一、上海外国语大学广告学普通批专业分数线是多少分
根据2023年上海外国语大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道上海外国语大学的广告学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、上海外国语大学新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业:新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体)专业在山西省份2019年的文科科目最低录取分为594分,对应的最低录取位次为584名;
2、上海外国语大学新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播)专业在江苏省份2021年的历史科目最低录取分为603分,对应的最低录取位次为1340名;
3、上海外国语大学新闻传播学类专业在江苏省份2020年的理科科目最低录取分为397分,对应的最低录取位次为5387名;
4、上海外国语大学新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体等4个专业)(松江校区)专业在江苏省份2019年的理科科目最低录取分为393分,对应的最低录取位次为4296名;
5、上海外国语大学新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划;新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播;办学地点松江校区)专业在湖北省份2021年的历史科目最低录取分为624分,对应的最低录取位次为1278名;
6、上海外国语大学新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)专业在湖北省份2020年的理科科目最低录取分为629分,对应的最低录取位次为6621名;
7、上海外国语大学新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划)(理工类,4年,5000元/年,在松江校区办学,包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)专业在广西省份2020年的理科科目最低录取分为628分,对应的最低录取位次为2863名;
8、上海外国语大学新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播。)专业在重庆省份2021年的历史科目最低录取分为635分,对应的最低录取位次为517名;
9、上海外国语大学新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)专业在云南省份2020年的文科科目最低录取分为636分,对应的最低录取位次为659名;
10、上海外国语大学新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划;新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体;教学地点:上海市松江区文翔路1550号上海外国语大学松江校区)专业在陕西省份2019年的理科科目最低录取分为638分,对应的最低录取位次为2781名;
二、上海外国语大学广告学专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.XJdkCTZ.coM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(5000元,含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播)(办学地点松江校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 628 | 4415 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(5000元,含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 634 | 4353 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(办学地点:松江校区) | 2019 | 北京 | 文科 | - | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(办学地点:松江校区) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 638 | 3396 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(5000元,含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播)(办学地点主校区) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播)(松江校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 658 | 3418 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 594 | 622 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 637 | 2607 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播专业) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 626 | 654 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 633 | 3898 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 633 | 677 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 661 | 4051 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 649 | 356 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 642 | 3783 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播专业) | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 620 | 725 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播专业) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 5107 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播)(办学地点松江校区) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 603 | 802 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播)(办学地点松江校区) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 589 | 6279 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业:新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 594 | 584 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业:新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 596 | 4095 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(办学地点松江校区)(收费标准5000元/年)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 612 | 253 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(办学地点松江校区)(收费标准5000元/年)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 545 | 6894 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播,主校区) | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 576 | 320 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 638 | 514 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 656 | 1593 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 636 | 371 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 592 | 488 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 618 | 1319 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 596 | 637 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 629 | 2148 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 573 | 4207 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 576 | 358 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(卓越国际新闻传播人才计划) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 603 | 391 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(卓越国际新闻传播人才计划) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 637 | 1768 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播)(卓越国际新闻传播人才计划) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划。含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播专业。其中新闻学专业为国家级一流本科专业,国家级特色专业)(语种不限) | 2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 559 | 4094 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划。含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业)(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 557 | 3925 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划,含新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业,语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 555 | 4290 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划。含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播专业)(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 562 | 4877 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 603 | 1340 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 7446 |
上海外国语大学新闻传播学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 394 | 956 |
上海外国语大学新闻传播学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 397 | 5387 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体等4个专业)(在松江校区学习) | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 386 | 803 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体等4个专业)(松江校区) | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 393 | 4296 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(松江校区。含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 654 | 5673 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(松江校区。含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 659 | 5559 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(松江校区。含新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 史 | 661 | 5736 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 655 | 6325 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(5000元/年;含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 639 | 819 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(5000元/年;含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 7460 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(5000元/年;含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(5000元/年;含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播。) | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 615 | 541 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 623 | 4517 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 614 | 719 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 627 | 4451 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学(国际新闻)广播电视学广告学网络与新媒体) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 609 | 784 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学(国际新闻)广播电视学广告学网络与新媒体) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 606 | 3703 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 627 | 816 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 617 | 4921 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 610 | 598 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 627 | 4805 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 614 | 649 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 615 | 4446 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 627 | 6080 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 644 | 6040 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划,新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 619 | 716 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划,新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 633 | 4728 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 624 | 5972 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(5000元/年;包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播;办学地点上海外国语大学松江校区) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 638 | 1031 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(5000元/年;包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播;办学地点上海外国语大学松江校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 640 | 6896 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(5000元/年;包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(5000元/年;包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划;新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播;办学地点松江校区) | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 624 | 1278 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划;新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播;办学地点松江校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 627 | 7278 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划.含:新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 612 | 685 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 629 | 6621 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划;新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(松江校区) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 612 | 801 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划;新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(松江校区) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 621 | 5427 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划;新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划;新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(包含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播;办学地点松江校区)(卓越国际新闻传播人才计划) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 603 | 1381 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(包含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播;办学地点松江校区)(卓越国际新闻传播人才计划) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 624 | 4969 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(包含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播;办学地点松江校区)(卓越国际新闻传播人才计划) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 8281 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播专业) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 617 | 1247 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播专业) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 639 | 5352 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 637 | 6162 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(松江校区,含新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 2019 | 广东 | 文科 | - | - | 453 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业)(松江校区) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 608 | 6177 |
上海外国语大学新闻传播学类专业含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播,卓越国际新闻传播人才计划,住宿费:待定,办学地点:主校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(文史类,4年,5000元/年,在松江校区办学,包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2021 | 广西 | 文科 | - | 626 | 400 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(理工类,4年,5000元/年,在松江校区办学,包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 596 | 4925 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(文史类,4年,5000元/年,在松江校区办学,包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2020 | 广西 | 文科 | - | 604 | 446 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(理工类,4年,5000元/年,在松江校区办学,包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 628 | 2863 |
上海外国语大学新闻传播学类专业包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播(卓越国际新闻传播人才计划) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 706 | 1220 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 804 | 96 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 755 | 568 |
上海外国语大学新闻传播学类专业包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播(卓越国际新闻传播人才计划) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播。) | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 635 | 517 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 644 | 3800 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 625 | 586 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 635 | 3090 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业:新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(松江校区) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 625 | 429 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业:新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 636 | 2951 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 4729 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播。) | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 607 | 663 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 614 | 846 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 638 | 5952 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播)(卓越国际新闻传播人才计划)(松江校区(语种:不限)) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 642 | 580 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播)(卓越国际新闻传播人才计划)(松江校区)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 579 | 4871 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(新闻学国际新闻、广播电视学、广告学网络与新媒体卓越国际新闻传播人才计划) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 640 | 373 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(卓越国际新闻传播人才计划) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 620 | 1985 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播)(卓越国际新闻传播人才计划)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 645 | 518 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 626 | 3031 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 636 | 659 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 645 | 3297 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划新闻学国际新闻、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 639 | 452 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划新闻学国际新闻、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 645 | 2717 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 641 | 876 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 616 | 5400 |
上海外国语大学新闻传播学类专业(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播)(教学地点上海市市辖区松江区文翔路1550号上海外国语大学松江校区) | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 628 | 386 |
