2022年吉林财经大学河北物理本科普通班总分513分;
2022吉林财经大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/25977 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 561/22290 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 543/26037 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 513/75878 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/62390 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 534/16937 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/14446 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 478/47960 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 520/6295 | 517 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 496/11382 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 527/34030 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 503/44016 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 535/7587 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 509/11779 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 437/34927 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 425/39227 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 461/8144 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 458/8513 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 514/93045 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 521/24750 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 511/30499 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 559/96477 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 562/92239 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 488/99762 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 491/96414 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 521/23031 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 524/21076 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 503/50379 | 428 | 2760(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 516/14134 | 468 | 2760(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021吉林财经大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 吉林财经大学 | 综合 | 494 | 25138 |
天津 | 吉林财经大学 | 综合 | 533 | 26356 |
河北 | 吉林财经大学 | 历史 | 544 | 15187 |
河北 | 吉林财经大学 | 物理 | 531 | 58995 |
山西 | 吉林财经大学 | 文科 | 535 | 7615 |
山西 | 吉林财经大学 | 理科 | 480 | 48356 |
内蒙古 | 吉林财经大学 | 文科 | 512 | 5137 |
内蒙古 | 吉林财经大学 | 理科 | 434 | 26519 |
辽宁 | 吉林财经大学 | 历史 | 532 | 13553 |
辽宁 | 吉林财经大学 | 物理 | 503 | 42647 |
吉林 | 吉林财经大学 | 文科 | 429 | 12786 |
吉林 | 吉林财经大学 | 理科 | 381 | 42034 |
黑龙江 | 吉林财经大学 | 文科 | 471 | 8123 |
黑龙江 | 吉林财经大学 | 理科 | 407 | 41216 |
上海 | 吉林财经大学 | 综合 | 437 | 29272 |
江苏 | 吉林财经大学 | 历史 | 525 | 26633 |
江苏 | 吉林财经大学 | 物理 | 498 | 88572 |
浙江 | 吉林财经大学 | 综合 | 559 | 88325 |
安徽 | 吉林财经大学 | 文科 | 555 | 25388 |
安徽 | 吉林财经大学 | 理科 | 481 | 96627 |
福建 | 吉林财经大学 | 历史 | 531 | 10849 |
福建 | 吉林财经大学 | 物理 | 519 | 43673 |
江西 | 吉林财经大学 | 文科 | 562 | 12579 |
江西 | 吉林财经大学 | 理科 | 508 | 57653 |
山东 | 吉林财经大学 | 综合 | 516 | 116827 |
河南 | 吉林财经大学 | 文科 | 572 | 16090 |
河南 | 吉林财经大学 | 理科 | 548 | 76893 |
湖北 | 吉林财经大学 | 历史 | 553 | 15266 |
湖北 | 吉林财经大学 | 物理 | 512 | 61264 |
湖南 | 吉林财经大学 | 历史 | 518 | 24004 |
湖南 | 吉林财经大学 | 物理 | 502 | 79900 |
广东 | 吉林财经大学 | 历史 | 511 | 42368 |
广东 | 吉林财经大学 | 物理 | 502 | 131742 |
广西 | 吉林财经大学 | 文科 | 515 | 13505 |
广西 | 吉林财经大学 | 理科 | 422 | 81822 |
海南 | 吉林财经大学 | 综合 | 571 | 14735 |
重庆 | 吉林财经大学 | 历史 | 540 | 13351 |
重庆 | 吉林财经大学 | 物理 | 526 | 47516 |
四川 | 吉林财经大学 | 文科 | 541 | 18278 |
四川 | 吉林财经大学 | 理科 | 508 | 96232 |
贵州 | 吉林财经大学 | 文科 | 552 | 11121 |
贵州 | 吉林财经大学 | 理科 | 420 | 76425 |
云南 | 吉林财经大学 | 文科 | 551 | 16641 |
云南 | 吉林财经大学 | 理科 | 469 | 69579 |
陕西 | 吉林财经大学 | 文科 | 492 | 16019 |
陕西 | 吉林财经大学 | 理科 | 438 | 63383 |
甘肃 | 吉林财经大学 | 文科 | 450 | 21361 |
甘肃 | 吉林财经大学 | 理科 | 407 | 51099 |
青海 | 吉林财经大学 | 文科 | 381 | 6135 |
青海 | 吉林财经大学 | 理科 | 274 | 24568 |
宁夏 | 吉林财经大学 | 文科 | 505 | 3472 |
宁夏 | 吉林财经大学 | 理科 | 406 | 14211 |
新疆 | 吉林财经大学 | 文科 | 459 | 4195 |
新疆 | 吉林财经大学 | 理科 | 375 | 22780 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!