很多朋友都想知道2022年辽宁省普通高等学校招生首届“志愿者征集”最低分数线。鞍山职业技术学生计算机应用技术专业最低分数线是
2022年辽宁省高考及职业审批第一次物理志愿报送
2022年辽宁省普通高校招生录取普通类高职(专科)批(历史学科类)第一次“征集志愿”投档最低分 | |||||||||||
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。“双语”和“见义勇为”政策加分仅面向我省所属高校投档时使用。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中仅公布有投档考生的专业投档最低分。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,高校完成录取有一定时间周期,录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类高职(专科)批第一次“征集志愿”录取的考生,一般可于8月12日晚查询到录取结果。 | |||||||||||
院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
4700 | 鞍山职业技术学院 | 07 | 计算机应用技术 | 343 | 107 | 90 | 44 | 61 | 84 | 47 | 1 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 0A | 助产 | 198 | 66 | 61 | 19 | 35 | 40 | 38 | 1 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 0B | 烹饪工艺与营养 | 303 | 100 | 83 | 34 | 55 | 69 | 45 | 1 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 0C | 学前教育(师范类) | 270 | 85 | 70 | 46 | 39 | 55 | 45 | 1 |
4279 | 北京交通运输职业学院 | 13 | 汽车检测与维修技术 | 312 | 95 | 81 | 38 | 52 | 65 | 62 | 1 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 04 | 证券实务 | 295 | 104 | 72 | 20 | 53 | 69 | 49 | 1 |
2565 | 北京经贸职业学院 | 07 | 学前教育 | 232 | 89 | 72 | 7 | 46 | 49 | 41 | 1 |
3703 | 北京科技职业学院 | 08 | 学前教育 | 336 | 103 | 91 | 43 | 62 | 70 | 58 | 1 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 33 | 电子商务 | 308 | 108 | 79 | 26 | 50 | 63 | 61 | 1 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 37 | 学前教育(师范类) | 245 | 83 | 74 | 25 | 35 | 62 | 40 | 1 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 0P | 人力资源管理 | 330 | 113 | 78 | 50 | 68 | 54 | 45 | 1 |
2306 | 长春东方职业学院 | 10 | 医学检验技术 | 347 | 113 | 85 | 55 | 70 | 58 | 51 | 1 |
3606 | 长春科技学院 | 33 | 口腔医学 | 271 | 110 | 79 | 31 | 31 | 54 | 45 | 1 |
3606 | 长春科技学院 | 35 | 医学美容技术 | 315 | 89 | 68 | 26 | 37 | 82 | 81 | 2 |
3606 | 长春科技学院 | 37 | 动物医学 | 352 | 89 | 87 | 51 | 56 | 81 | 75 | 1 |
3606 | 长春科技学院 | 41 | 学前教育 | 304 | 91 | 75 | 38 | 59 | 64 | 52 | 1 |
3161 | 长春职业技术学院 | 08 | 计算机应用技术 | 305 | 124 | 97 | 46 | 55 | 41 | 39 | 1 |
3161 | 长春职业技术学院 | 48 | 应用韩语 | 390 | 124 | 90 | 89 | 61 | 72 | 44 | 1 |
3031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 01 | 环境监测技术 | 383 | 124 | 80 | 48 | 64 | 82 | 65 | 1 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 13 | 计算机应用技术 | 327 | 96 | 80 | 71 | 60 | 55 | 45 | 1 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 14 | 数字媒体技术 | 295 | 93 | 67 | 48 | 51 | 58 | 45 | 3 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 18 | 大数据与会计 | 307 | 106 | 90 | 64 | 46 | 53 | 38 | 1 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 20 | 现代物流管理 | 455 | 148 | 104 | 78 | 66 | 86 | 77 | 1 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 22 | 视觉传达设计 | 258 | 90 | 78 | 27 | 39 | 55 | 47 | 1 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 24 | 早期教育(师范类) | 275 | 100 | 83 | 51 | 33 | 50 | 41 | 2 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 29 | 小学英语教育(师范类) | 386 | 129 | 91 | 76 | 51 | 65 | 65 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 01 | 宝玉石鉴定与加工 | 349 | 112 | 79 | 55 | 44 | 81 | 57 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 02 | 现代物业管理 | 323 | 102 | 68 | 51 | 60 | 57 | 48 | 2 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 04 | 新能源装备技术 | 306 | 99 | 78 | 31 | 60 | 64 | 52 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 09 | 高速铁路客运服务 | 287 | 98 | 79 | 27 | 61 | 61 | 40 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 12 | 空中乘务 | 375 | 139 | 101 | 89 | 40 | 55 | 52 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 26 | 护理 | 257 | 92 | 75 | 39 | 43 | 46 | 37 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 28 | 婴幼儿托育服务与管理 | 324 | 117 | 92 | 54 | 51 | 59 | 43 | 1 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 05 | 船舶工程技术 | 323 | 84 | 68 | 25 | 74 | 71 | 69 | 1 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 07 | 船舶电气工程技术 | 313 | 106 | 87 | 25 | 65 | 62 | 55 | 1 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 23 | 关务与外贸服务(海关管理) | 318 | 115 | 91 | 43 | 55 | 56 | 49 | 1 |
3207 | 大连科技学院 | 43 | 动漫制作技术 | 269 | 97 | 82 | 23 | 54 | 55 | 40 | 1 |
3207 | 大连科技学院 | 44 | 视觉传达设计 | 222 | 81 | 69 | 16 | 32 | 51 | 42 | 3 |
3958 | 大连软件职业学院 | 02 | 大数据技术 | 333 | 97 | 86 | 43 | 61 | 77 | 55 | 1 |
3958 | 大连软件职业学院 | 03 | 数字媒体技术 | 303 | 124 | 86 | 50 | 46 | 45 | 38 | 2 |
3599 | 大连艺术学院 | C3 | 旅游管理 | 275 | 105 | 79 | 37 | 40 | 54 | 39 | 1 |
0845 | 大连职业技术学院 | 28 | 商务日语 | 315 | 97 | 77 | 57 | 53 | 54 | 54 | 1 |
0845 | 大连职业技术学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 321 | 106 | 87 | 46 | 43 | 72 | 54 | 1 |
0845 | 大连职业技术学院 | 32 | 市场营销 | 408 | 117 | 83 | 89 | 63 | 72 | 67 | 1 |
0845 | 大连职业技术学院 | 36 | 旅游管理 | 305 | 109 | 93 | 36 | 52 | 54 | 54 | 1 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 01 | 机械制造及自动化 | 428 | 146 | 106 | 70 | 72 | 74 | 66 | 1 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 05 | 工业设计 | 297 | 120 | 83 | 28 | 52 | 53 | 44 | 1 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 16 | 大数据技术 | 269 | 89 | 80 | 16 | 50 | 61 | 53 | 1 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 23 | 汽车检测与维修技术 | 232 | 77 | 72 | 24 | 53 | 40 | 38 | 1 |
0179 | 抚顺师范高等专科学校 | 12 | 小学英语教育(师范类) | 346 | 106 | 85 | 69 | 70 | 52 | 49 | 2 |
0179 | 抚顺师范高等专科学校 | 14 | 小学数学教育(师范类) | 319 | 124 | 91 | 29 | 56 | 56 | 54 | 1 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 19 | 大数据与会计 | 339 | 104 | 80 | 31 | 74 | 77 | 53 | 1 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 22 | 市场营销 | 458 | 132 | 103 | 97 | 75 | 81 | 73 | 1 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 0B | 动物医学 | 317 | 111 | 82 | 34 | 52 | 68 | 52 | 1 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 0F | 数字媒体技术 | 318 | 98 | 83 | 58 | 59 | 55 | 48 | 1 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 0G | 动漫制作技术 | 349 | 112 | 82 | 69 | 59 | 55 | 54 | 1 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 0U | 小学语文教育(师范类) | 319 | 103 | 96 | 42 | 59 | 64 | 51 | 1 |
4633 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 05 | 空中乘务 | 368 | 117 | 93 | 51 | 76 | 70 | 54 | 1 |
2907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 0A | 铁道养路机械应用技术 | 367 | 121 | 84 | 56 | 61 | 65 | 64 | 2 |
4425 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 01 | 学前教育(师范类) | 387 | 111 | 90 | 59 | 66 | 82 | 69 | 1 |
2308 | 海口经济学院 | 2L | 大数据与会计 | 399 | 131 | 79 | 54 | 65 | 87 | 62 | 1 |
4225 | 河北东方学院 | 41 | 药学 | 367 | 99 | 82 | 83 | 50 | 69 | 61 | 2 |
4540 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 03 | 康复治疗技术 | 330 | 101 | 79 | 46 | 52 | 76 | 55 | 1 |
2053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 304 | 117 | 73 | 19 | 50 | 60 | 58 | 1 |
2053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 15 | 古建筑工程技术 | 258 | 92 | 71 | 24 | 50 | 49 | 38 | 1 |
2053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 18 | 建筑室内设计 | 337 | 111 | 87 | 51 | 69 | 60 | 46 | 1 |
2725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 0A | 畜牧兽医 | 264 | 84 | 72 | 29 | 44 | 60 | 47 | 2 |
3730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 04 | 服装设计与工艺 | 287 | 93 | 68 | 34 | 48 | 58 | 54 | 1 |
1261 | 吉林工商学院 | 54 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 335 | 105 | 84 | 64 | 51 | 64 | 51 | 1 |
4567 | 吉林职业技术学院 | 09 | 口腔医学技术 | 319 | 109 | 82 | 62 | 46 | 60 | 42 | 1 |
2703 | 江苏航运职业技术学院 | 14 | 港口与航运管理 | 334 | 98 | 82 | 48 | 59 | 67 | 62 | 1 |
3104 | 江苏食品药品职业技术学院 | 07 | 食品药品监督管理 | 332 | 118 | 89 | 44 | 54 | 67 | 49 | 1 |
3868 | 江西工程职业学院 | 16 | 应用英语 | 264 | 96 | 84 | 48 | 36 | 47 | 37 | 1 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 03 | 大数据与会计 | 304 | 113 | 82 | 23 | 59 | 61 | 48 | 1 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 04 | 旅游管理 | 320 | 115 | 86 | 46 | 50 | 62 | 47 | 1 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 06 | 小学语文教育(师范类) | 310 | 101 | 79 | 46 | 45 | 66 | 52 | 1 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 07 | 中文 | 369 | 109 | 94 | 63 | 71 | 73 | 53 | 1 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 09 | 小学英语教育(师范类) | 319 | 99 | 74 | 65 | 33 | 72 | 50 | 1 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 0F | 计算机应用技术 | 350 | 111 | 85 | 49 | 65 | 64 | 61 | 1 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 0M | 学前教育(师范类) | 207 | 65 | 65 | 18 | 30 | 47 | 47 | 1 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 0Q | 美术教育(师范类) | 239 | 91 | 70 | 41 | 32 | 38 | 37 | 1 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 0R | 动漫设计 | 308 | 122 | 84 | 41 | 43 | 65 | 37 | 1 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 0T | 小学教育[全科教育(师范类)] | 304 | 105 | 71 | 34 | 47 | 64 | 54 | 1 |
4288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 03 | 建筑装饰工程技术 | 308 | 119 | 83 | 42 | 58 | 47 | 42 | 1 |
4288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 07 | 智能建造技术 | 336 | 116 | 75 | 31 | 63 | 70 | 56 | 1 |
4288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 0H | 建筑智能化工程技术 | 327 | 117 | 95 | 27 | 58 | 70 | 55 | 1 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 37 | 建筑室内设计 | 323 | 110 | 82 | 35 | 60 | 67 | 51 | 2 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 38 | 动漫制作技术 | 324 | 103 | 82 | 28 | 54 | 71 | 68 | 1 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 39 | 工商企业管理 | 273 | 81 | 69 | 27 | 63 | 62 | 40 | 1 |
4106 | 辽宁地质工程职业学院 | A2 | 首饰设计与工艺 | 247 | 87 | 75 | 28 | 37 | 50 | 45 | 1 |
4106 | 辽宁地质工程职业学院 | A3 | 矿产地质勘查 | 236 | 67 | 58 | 19 | 46 | 54 | 50 | 2 |
4106 | 辽宁地质工程职业学院 | B1 | 工程测量技术 | 337 | 103 | 86 | 78 | 58 | 53 | 45 | 1 |
4106 | 辽宁地质工程职业学院 | D5 | 智能建造技术 | 305 | 119 | 85 | 46 | 46 | 55 | 39 | 2 |
4106 | 辽宁地质工程职业学院 | E2 | 环境工程技术 | 472 | 133 | 104 | 123 | 68 | 79 | 69 | 1 |
4106 | 辽宁地质工程职业学院 | F3 | 大数据技术 | 407 | 134 | 105 | 48 | 77 | 80 | 68 | 1 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 01 | 市场营销 | 353 | 135 | 100 | 49 | 56 | 73 | 40 | 1 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 02 | 市场营销(大数据应用) | 267 | 87 | 73 | 14 | 71 | 48 | 47 | 1 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0M | 广告艺术设计 | 239 | 87 | 76 | 36 | 41 | 39 | 36 | 2 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0N | 摄影摄像技术 | 324 | 101 | 79 | 36 | 55 | 74 | 58 | 1 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0S | 电子竞技运动与管理 | 364 | 130 | 86 | 37 | 76 | 74 | 47 | 1 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0U | 播音与主持 | 305 | 91 | 76 | 36 | 47 | 66 | 65 | 1 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 0X | 建筑室内设计 | 215 | 77 | 72 | 21 | 41 | 39 | 37 | 1 |
2896 | 辽宁轨道交通职业学院 | 37 | 工业产品质量检测技术 | 362 | 96 | 84 | 81 | 55 | 69 | 61 | 1 |
3610 | 辽宁何氏医学院 | A1 | 护理 | 275 | 98 | 72 | 48 | 36 | 49 | 44 | 1 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 27 | 宝玉石鉴定与加工 | 339 | 118 | 92 | 54 | 56 | 65 | 46 | 1 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 02 | 建筑装饰工程技术 | 301 | 105 | 77 | 35 | 56 | 54 | 51 | 1 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 09 | 工程造价 | 347 | 145 | 95 | 22 | 71 | 61 | 48 | 1 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 20 | 电气自动化技术 | 338 | 139 | 80 | 26 | 54 | 65 | 54 | 2 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 31 | 大数据与会计 | 431 | 109 | 91 | 117 | 64 | 86 | 55 | 1 |
2895 | 辽宁金融职业学院 | 09 | 统计与会计核算 | 318 | 112 | 86 | 35 | 46 | 75 | 50 | 1 |
2895 | 辽宁金融职业学院 | 14 | 市场营销 | 347 | 112 | 86 | 73 | 55 | 64 | 43 | 2 |
2895 | 辽宁金融职业学院 | 16 | 旅游管理 | 343 | 105 | 86 | 41 | 60 | 85 | 52 | 1 |
2899 | 辽宁经济职业技术学院 | 10 | 金融服务与管理(供应链金融) | 336 | 114 | 80 | 38 | 62 | 69 | 53 | 1 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0D | 计算机网络技术 | 303 | 88 | 75 | 39 | 49 | 66 | 61 | 1 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0E | 软件技术 | 305 | 100 | 86 | 11 | 60 | 72 | 62 | 1 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0F | 计算机应用技术 | 339 | 122 | 86 | 51 | 57 | 64 | 45 | 1 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0M | 护理 | 366 | 102 | 87 | 68 | 59 | 80 | 57 | 2 |
4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0H | 小学教育(师范类) | 335 | 111 | 74 | 54 | 66 | 53 | 51 | 2 |
4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0J | 小学语文教育(师范类) | 452 | 154 | 102 | 79 | 79 | 77 | 63 | 1 |
1248 | 辽宁农业职业技术学院 | N5 | 食品质量与安全 | 319 | 90 | 81 | 46 | 49 | 70 | 64 | 1 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 03 | 跨境电子商务 | 337 | 129 | 85 | 53 | 60 | 50 | 45 | 1 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 08 | 市场营销 | 283 | 99 | 76 | 31 | 62 | 51 | 40 | 1 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 31 | 信息安全技术应用 | 326 | 93 | 79 | 76 | 64 | 49 | 44 | 1 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 34 | 移动互联应用技术 | 421 | 129 | 94 | 94 | 63 | 74 | 61 | 1 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 36 | 电子信息工程技术 | 314 | 125 | 85 | 16 | 60 | 67 | 46 | 3 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 07 | 生态环境修复技术 | 252 | 93 | 74 | 24 | 48 | 47 | 40 | 1 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 17 | 风景园林设计 | 310 | 107 | 91 | 30 | 54 | 67 | 52 | 1 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 35 | 室内艺术设计 | 278 | 88 | 74 | 26 | 62 | 58 | 39 | 1 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 47 | 建筑室内设计 | 267 | 121 | 83 | 28 | 34 | 48 | 36 | 1 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 48 | 建筑动画技术 | 303 | 104 | 82 | 21 | 63 | 63 | 52 | 1 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 49 | 环境艺术设计 | 318 | 101 | 73 | 19 | 58 | 75 | 60 | 1 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 50 | 数字媒体艺术设计 | 307 | 117 | 83 | 31 | 52 | 64 | 43 | 1 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 54 | 数字媒体技术 | 299 | 107 | 88 | 45 | 42 | 61 | 44 | 2 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 62 | 工商企业管理(商业企业管理) | 271 | 103 | 77 | 28 | 50 | 45 | 40 | 1 |
1500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 19 | 汽车技术服务与营销 | 281 | 79 | 63 | 41 | 60 | 60 | 41 | 2 |
1500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 1D | 旅游管理 | 321 | 111 | 80 | 36 | 66 | 66 | 42 | 1 |
1500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 1F | 休闲服务与管理 | 342 | 107 | 91 | 58 | 58 | 62 | 57 | 1 |
4662 | 辽宁师范高等专科学校 | 02 | 早期教育(师范类) | 372 | 123 | 97 | 61 | 66 | 65 | 57 | 1 |
4662 | 辽宁师范高等专科学校 | 03 | 学前教育(师范类) | 264 | 76 | 67 | 15 | 44 | 68 | 56 | 1 |
4526 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 18 | 康复治疗技术(推拿) | 352 | 103 | 84 | 51 | 59 | 73 | 66 | 1 |
4526 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 23 | 艺术设计 | 324 | 110 | 87 | 39 | 64 | 70 | 41 | 1 |
4526 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 26 | 学前教育(师范类) | 264 | 90 | 65 | 15 | 39 | 62 | 58 | 1 |
4240 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 0B | 旅游管理 | 172 | 58 | 48 | 19 | 16 | 41 | 38 | 1 |
4240 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 0E | 中西面点工艺 | 322 | 111 | 77 | 13 | 65 | 69 | 64 | 1 |
4240 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 0J | 广告艺术设计 | 273 | 106 | 79 | 38 | 34 | 56 | 39 | 1 |
4289 | 辽宁医药职业学院 | 01 | 智慧健康养老服务与管理 | 317 | 90 | 68 | 60 | 61 | 67 | 39 | 1 |
2592 | 辽宁职业学院 | 01 | 机械制造及自动化 | 389 | 118 | 87 | 84 | 68 | 72 | 47 | 1 |
2592 | 辽宁职业学院 | 24 | 园艺技术 | 400 | 129 | 92 | 76 | 68 | 67 | 60 | 2 |
2592 | 辽宁职业学院 | 27 | 广告艺术设计 | 315 | 103 | 81 | 46 | 49 | 67 | 50 | 1 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | C1 | 电气自动化技术 | 346 | 130 | 94 | 28 | 59 | 74 | 55 | 1 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | E2 | 大数据与会计 | 197 | 56 | 47 | 18 | 46 | 39 | 38 | 1 |
1249 | 辽阳职业技术学院 | 33 | 小学教育(师范类) | 342 | 123 | 76 | 59 | 48 | 60 | 52 | 1 |
1249 | 辽阳职业技术学院 | 41 | 护理 | 394 | 113 | 93 | 76 | 64 | 72 | 69 | 1 |
2392 | 柳州铁道职业技术学院 | WK | 铁道信号自动控制 | 316 | 114 | 82 | 28 | 53 | 80 | 41 | 1 |
3742 | 宁波卫生职业技术学院 | 10 | 康复治疗技术 | 382 | 120 | 94 | 59 | 60 | 80 | 58 | 2 |
6201 | 山西工程科技职业大学 | 9G | 市场营销 | 365 | 109 | 85 | 64 | 55 | 79 | 58 | 1 |
2499 | 上海电子信息职业技术学院 | 28 | 飞机电子设备维修 | 398 | 126 | 82 | 58 | 82 | 69 | 63 | 1 |
2800 | 上海工商外国语职业学院 | 01 | 应用英语 | 285 | 92 | 80 | 28 | 55 | 65 | 45 | 1 |
2800 | 上海工商外国语职业学院 | 04 | 应用日语 | 323 | 90 | 86 | 42 | 65 | 66 | 60 | 1 |
2800 | 上海工商外国语职业学院 | 20 | 影视编导 | 316 | 112 | 90 | 39 | 59 | 57 | 49 | 1 |
4394 | 上海民航职业技术学院 | 06 | 民航运输服务(航空旅游服务) | 304 | 130 | 88 | 48 | 35 | 47 | 44 | 1 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 01 | 软件技术 | 363 | 117 | 98 | 72 | 59 | 63 | 52 | 1 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 02 | 计算机应用技术 | 357 | 105 | 83 | 54 | 48 | 83 | 67 | 1 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 05 | 数字媒体技术 | 306 | 107 | 86 | 36 | 38 | 65 | 60 | 1 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 07 | 动漫制作技术 | 419 | 128 | 93 | 91 | 67 | 73 | 60 | 1 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 14 | 空中乘务 | 260 | 97 | 67 | 24 | 52 | 47 | 40 | 1 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 16 | 建筑动画技术 | 337 | 120 | 91 | 34 | 74 | 60 | 49 | 1 |
3208 | 沈阳城市建设学院 | 37 | 物流工程技术 | 283 | 100 | 91 | 49 | 53 | 42 | 39 | 1 |
3208 | 沈阳城市建设学院 | 41 | 工商企业管理 | 267 | 64 | 64 | 27 | 53 | 63 | 60 | 1 |
3201 | 沈阳工学院 | G3 | 计算机网络技术 | 368 | 97 | 88 | 84 | 58 | 69 | 60 | 1 |
3201 | 沈阳工学院 | G4 | 大数据与会计 | 354 | 119 | 84 | 66 | 48 | 61 | 60 | 1 |
0164 | 沈阳医学院 | 0K | 护理 | 468 | 146 | 96 | 111 | 76 | 68 | 67 | 1 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | G9 | 跨境电子商务 | 322 | 105 | 62 | 37 | 63 | 62 | 55 | 1 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | L1 | 旅游管理 | 198 | 82 | 73 | 18 | 24 | 39 | 35 | 1 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | L3 | 摄影与摄像艺术 | 314 | 103 | 85 | 43 | 53 | 61 | 54 | 1 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | L5 | 文化创意与策划 | 327 | 111 | 86 | 49 | 65 | 52 | 50 | 1 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | RC | 中医康复技术 | 319 | 96 | 79 | 71 | 56 | 49 | 47 | 1 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | X8 | 人工智能技术应用 | 327 | 118 | 83 | 19 | 66 | 75 | 49 | 1 |
2782 | 石家庄工程职业学院 | 39 | 护理 | 326 | 101 | 80 | 33 | 61 | 79 | 47 | 1 |
4018 | 石家庄医学高等专科学校 | 04 | 临床医学 | 319 | 104 | 78 | 38 | 65 | 60 | 42 | 1 |
4515 | 四川西南航空职业学院 | 08 | 空中乘务 | 367 | 118 | 97 | 41 | 65 | 81 | 62 | 2 |
2719 | 天津渤海职业技术学院 | 0M | 精细化工技术 | 314 | 105 | 81 | 37 | 60 | 60 | 52 | 1 |
4020 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 03 | 风景园林设计 | 283 | 88 | 78 | 40 | 57 | 57 | 41 | 1 |
2883 | 天津交通职业学院 | 01 | 关务与外贸服务 | 329 | 114 | 76 | 35 | 67 | 58 | 55 | 1 |
3701 | 天津石油职业技术学院 | 09 | 机电一体化技术 | 332 | 98 | 82 | 56 | 56 | 67 | 55 | 1 |
3701 | 天津石油职业技术学院 | 13 | 计算机网络技术 | 313 | 99 | 88 | 61 | 51 | 58 | 44 | 2 |
2722 | 天津现代职业技术学院 | 05 | 光伏工程技术 | 316 | 105 | 79 | 33 | 47 | 66 | 60 | 1 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 20 | 艺术教育(师范类) | 260 | 80 | 71 | 31 | 47 | 57 | 45 | 3 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 25 | 应用韩语 | 375 | 128 | 90 | 36 | 65 | 80 | 66 | 1 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 28 | 音乐教育(师范类) | 315 | 86 | 67 | 40 | 71 | 61 | 57 | 1 |
4290 | 铁岭卫生职业学院 | 02 | 护理(涉外护理) | 355 | 121 | 116 | 51 | 69 | 57 | 52 | 1 |
4290 | 铁岭卫生职业学院 | 08 | 中药制药 | 333 | 102 | 81 | 29 | 79 | 62 | 61 | 1 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 57 | 商务英语 | 376 | 123 | 90 | 59 | 62 | 75 | 57 | 1 |
4112 | 厦门东海职业技术学院 | 27 | 护理 | 369 | 122 | 101 | 59 | 70 | 61 | 57 | 1 |
2629 | 厦门海洋职业技术学院 | 13 | 商务英语 | 308 | 110 | 91 | 58 | 46 | 47 | 47 | 1 |
4111 | 厦门南洋职业学院 | 41 | 影视编导 | 339 | 110 | 75 | 24 | 62 | 84 | 59 | 1 |
4329 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 3B | 学前教育(师范类) | 362 | 117 | 92 | 71 | 65 | 57 | 52 | 1 |
0181 | 营口职业技术学院 | 02 | 建筑工程技术 | 359 | 103 | 82 | 53 | 68 | 68 | 67 | 1 |
0181 | 营口职业技术学院 | 18 | 大数据与会计 | 346 | 127 | 69 | 45 | 55 | 67 | 52 | 1 |
0181 | 营口职业技术学院 | 29 | 小学英语教育(师范类) | 346 | 115 | 82 | 50 | 54 | 64 | 63 | 2 |
2349 | 云南国土资源职业学院 | 76 | 全媒体广告策划与营销 | 317 | 116 | 91 | 37 | 60 | 55 | 49 | 1 |
3029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 01 | 建筑设计 | 321 | 122 | 96 | 29 | 61 | 57 | 47 | 1 |
2867 | 浙江旅游职业学院 | 15 | 西式烹饪工艺 | 332 | 94 | 80 | 39 | 51 | 79 | 69 | 1 |
注:限于篇幅,以上数据为部分数据。
如何理解分数线
