2022年洛阳师范学院河北省物理类录取分数线为495分,历史类录取分数线为536分。
2022洛阳师范学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 495/96518 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/16205 | 443 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 431/82644 | 417 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 471/18766 | 450 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 455/65678 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 476/18122 | 404 | 历史 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 408/45651 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 365/25768 | 365 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 553/103482 | 497 | 综合 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 477/112107 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 519/23983 | 480 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 483/78480 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 524/17292 | 472 | 文科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 490/173422 | 437 | 综合 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 431/74658 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 489/23360 | 421 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 469/58256 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 488/16392 | 415 | 历史 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 481/120817 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 518/31270 | 466 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 422/70999 | 360 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 522/17860 | 471 | 文科 |
2021洛阳师范学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 洛阳师范学院 | 文科 | 554 | 25656 |
安徽 | 洛阳师范学院 | 理科 | 465 | 110921 |
甘肃 | 洛阳师范学院 | 文科 | 500 | 8428 |
甘肃 | 洛阳师范学院 | 理科 | 425 | 41939 |
广东 | 洛阳师范学院 | 历史 | 502 | 49039 |
广东 | 洛阳师范学院 | 物理 | 505 | 126344 |
广西 | 洛阳师范学院 | 文科 | 492 | 19662 |
广西 | 洛阳师范学院 | 理科 | 435 | 73698 |
贵州 | 洛阳师范学院 | 文科 | 533 | 16827 |
贵州 | 洛阳师范学院 | 理科 | 425 | 71263 |
海南 | 洛阳师范学院 | 综合 | 551 | 18765 |
河北 | 洛阳师范学院 | 历史 | 530 | 20954 |
河北 | 洛阳师范学院 | 物理 | 494 | 92936 |
河南 | 洛阳师范学院 | 文科 | 518 | 49952 |
河南 | 洛阳师范学院 | 理科 | 472 | 185975 |
黑龙江 | 洛阳师范学院 | 文科 | 456 | 9879 |
黑龙江 | 洛阳师范学院 | 理科 | 389 | 47226 |
湖北 | 洛阳师范学院 | 历史 | 532 | 22914 |
湖北 | 洛阳师范学院 | 物理 | 490 | 72618 |
湖南 | 洛阳师范学院 | 历史 | 521 | 22558 |
湖南 | 洛阳师范学院 | 物理 | 496 | 85490 |
吉林 | 洛阳师范学院 | 文科 | 461 | 8959 |
吉林 | 洛阳师范学院 | 理科 | 391 | 39569 |
江苏 | 洛阳师范学院 | 历史 | 508 | 36213 |
江苏 | 洛阳师范学院 | 物理 | 499 | 87569 |
江西 | 洛阳师范学院 | 文科 | 552 | 16260 |
江西 | 洛阳师范学院 | 理科 | 490 | 73135 |
辽宁 | 洛阳师范学院 | 历史 | 514 | 17650 |
辽宁 | 洛阳师范学院 | 物理 | 447 | 64452 |
内蒙古 | 洛阳师范学院 | 文科 | 430 | 14711 |
内蒙古 | 洛阳师范学院 | 理科 | 359 | 44433 |
宁夏 | 洛阳师范学院 | 文科 | 486 | 4980 |
宁夏 | 洛阳师范学院 | 理科 | 392 | 16588 |
青海 | 洛阳师范学院 | 文科 | 424 | 3554 |
青海 | 洛阳师范学院 | 理科 | 340 | 15564 |
山东 | 洛阳师范学院 | 综合 | 493 | 166726 |
山西 | 洛阳师范学院 | 文科 | 504 | 14178 |
山西 | 洛阳师范学院 | 理科 | 450 | 67550 |
陕西 | 洛阳师范学院 | 文科 | 484 | 18313 |
陕西 | 洛阳师范学院 | 理科 | 406 | 84648 |
四川 | 洛阳师范学院 | 文科 | 524 | 27938 |
四川 | 洛阳师范学院 | 理科 | 485 | 120770 |
天津 | 洛阳师范学院 | 综合 | 529 | 27175 |
新疆 | 洛阳师范学院 | 文科 | 428 | 6136 |
新疆 | 洛阳师范学院 | 理科 | 386 | 20829 |
云南 | 洛阳师范学院 | 文科 | 542 | 20161 |
云南 | 洛阳师范学院 | 理科 | 471 | 68285 |
浙江 | 洛阳师范学院 | 综合 | 548 | 101318 |
重庆 | 洛阳师范学院 | 历史 | 529 | 16364 |
重庆 | 洛阳师范学院 | 物理 | 502 | 58335 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!