2022年贵州理科武汉生物工程学院录取分数线466分;
2022武汉生物工程学院各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466/132235 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/50424 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 401/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 439/- | 409 | |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/141036 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/37785 | 480 | |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 441/292256 | 150 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/102933 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/34043 | 472 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/232453 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/65677 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 382/111971 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 443/43063 | 421 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/150074 | 426 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/57297 | 466 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 376/115271 | 360 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/35372 | 471 |
2021武汉生物工程学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 459 |
安徽 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 347 |
福建 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 435 |
福建 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 341 |
甘肃 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 160 |
甘肃 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 160 |
广东 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 369 |
广东 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 332 |
广西 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 367 |
广西 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 314 |
贵州 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 412 |
贵州 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 257 |
海南 | 武汉生物工程学院 | 综合 | 448 |
河北 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 334 |
河北 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 291 |
河南 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 498 |
河南 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 457 |
黑龙江 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 342 |
黑龙江 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 264 |
湖北 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 397 |
湖北 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 183 |
湖南 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 440 |
湖南 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 372 |
吉林 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 407 |
吉林 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 344 |
江苏 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 431 |
江苏 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 220 |
江西 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 378 |
江西 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 349 |
辽宁 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 422 |
辽宁 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 150 |
内蒙古 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 220 |
内蒙古 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 169 |
宁夏 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 360 |
宁夏 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 258 |
青海 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 391 |
青海 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 241 |
山东 | 武汉生物工程学院 | 综合 | 450 |
山西 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 318 |
山西 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 130 |
陕西 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 383 |
陕西 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 341 |
四川 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 408 |
四川 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 332 |
天津 | 武汉生物工程学院 | 综合 | 467 |
新疆 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 327 |
新疆 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 268 |
云南 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 430 |
云南 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 354 |
浙江 | 武汉生物工程学院 | 综合 | 495 |
重庆 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 427 |
重庆 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 382 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!