2022年河北省大连大学通史类录取分数线为545;
2022年大连大学分省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/26148 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 565/21481 | 463 | -4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 557/23094 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 548/25002 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 518/31234 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 515/73836 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 589/14462 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 481/113547 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 545/13094 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 510/27812 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 462/58838 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 513/7573 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 477/55616 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 高校专项计划 | 514/39331 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 434/75709 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 495/14415 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 469/19524 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/39588 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 407/46029 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 456/8778 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 439/11262 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 522/84573 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 519/25836 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 558/97017 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 555/34846 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 508/77477 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 494/92412 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 532/16017 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 526/19661 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 508/47597 | 428 | 2424(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 503/50379 | 428 | 2424(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/52080 | 428 | 2424(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 518/13603 | 468 | 2424(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 529/36056 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 528/37022 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 504/57788 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 530/14039 | 472 | 文科 |
2021年大连大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
海南 | 636分 | 5377 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 588分 | 11691 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 577分 | 13597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 571分 | 10280 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 567分 | 7619 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 564分 | 11804 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 564分 | 11623 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 561分 | 21209 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 561分 | 21253 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 559分 | 33904 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 558分 | 20977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 557分 | 21177 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 556分 | 17707 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 556分 | 24136 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 553分 | 37741 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 552分 | 10878 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 551分 | 12768 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 548分 | 29953 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 547分 | 41745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 545分 | 31458 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 543分 | 24183 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 542分 | 79292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 542分 | 6472 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
四川 | 542分 | 17803 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 541分 | 13099 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 537分 | 36000 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 537分 | 47977 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 536分 | 15967 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 535分 | 12887 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 535分 | 3427 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 531分 | 10849 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 531分 | 23354 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 530分 | 24093 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 528分 | 61650 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 527分 | 57571 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 527分 | 95344 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
海南 | 525分 | 24582 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 524分 | 54863 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 523分 | 11783 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 523分 | 109592 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 522分 | 49394 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 521分 | 62738 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 519分 | 48385 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 518分 | 44171 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 517分 | 44700 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 517分 | 10967 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
河北 | 512分 | 30101 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 511分 | 93107 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 511分 | 43332 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 509分 | 48681 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 508分 | 22966 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 508分 | 18996 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 508分 | 31809 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
甘肃 | 506分 | 7293 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
江苏 | 503分 | 83429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 500分 | 86521 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 497分 | 4050 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 497分 | 14486 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 495分 | 39953 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 490分 | 88000 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 490分 | 25810 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 486分 | 74678 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 478分 | 52565 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 477分 | 109131 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 474分 | 18392 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 470分 | 40302 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 467分 | 193798 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 467分 | 8550 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 467分 | 9967 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 467分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 461分 | 59291 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 458分 | 60467 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 447分 | 54938 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 440分 | 61785 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 438分 | 12024 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
上海 | 438分 | 29062 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 438分 | 29062 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 436分 | 36641 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 415分 | 38639 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
上海 | 413分 | 33669 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 411分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 410分 | 13540 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 407分 | 32900 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 390分 | 9431 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 370分 | 53440 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!