2022年南洋师范学院河北物理类录取分数线为476分,历史类录取分数线为503分。
2022南洋师范大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 476/119752 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 503/31508 | 443 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 433/81093 | 417 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 478/16509 | 450 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 449/68516 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 480/17315 | 404 | 历史 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 326/77611 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/10643 | 365 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/126536 | 497 | 综合 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 463/129725 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 519/24089 | 480 | 文科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 472/215538 | 437 | 综合 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 420/82414 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作 | 346/141689 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 510/16566 | 421 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/57257 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 480/18450 | 415 | 历史 |
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 软件工程专业 | 462/74195 | 430 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 545/23728 | 505 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 431/73940 | 344 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 474/18168 | 400 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 361/12797 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 431/3394 | 409 | 文科 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 390/17893 | 350 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 482/3778 | 425 | 文科 |
2021南阳师范学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 南阳师范学院 | 理科 | 464 | 111832 |
安徽 | 南阳师范学院 | 文科 | 554 | 25809 |
北京 | 南阳师范学院 | 综合 | 443 | 32412 |
甘肃 | 南阳师范学院 | 理科 | 336 | 85159 |
甘肃 | 南阳师范学院 | 文科 | 490 | 10507 |
广东 | 南阳师范学院 | 历史 | 501 | 49266 |
广东 | 南阳师范学院 | 物理 | 483 | 157388 |
广西 | 南阳师范学院 | 理科 | 412 | 88226 |
广西 | 南阳师范学院 | 文科 | 496 | 18542 |
贵州 | 南阳师范学院 | 理科 | 400 | 95019 |
贵州 | 南阳师范学院 | 文科 | 525 | 19607 |
海南 | 南阳师范学院 | 综合 | 528 | 23850 |
河北 | 南阳师范学院 | 历史 | 507 | 32963 |
河北 | 南阳师范学院 | 物理 | 469 | 116739 |
河南 | 南阳师范学院 | 理科 | 454 | 214734 |
河南 | 南阳师范学院 | 文科 | 518 | 49952 |
黑龙江 | 南阳师范学院 | 理科 | 385 | 48520 |
黑龙江 | 南阳师范学院 | 文科 | 449 | 10747 |
湖北 | 南阳师范学院 | 历史 | 534 | 22133 |
湖北 | 南阳师范学院 | 物理 | 475 | 80126 |
湖南 | 南阳师范学院 | 历史 | 514 | 26040 |
湖南 | 南阳师范学院 | 物理 | 486 | 94957 |
吉林 | 南阳师范学院 | 理科 | 367 | 45336 |
吉林 | 南阳师范学院 | 文科 | 485 | 6457 |
江苏 | 南阳师范学院 | 历史 | 501 | 40434 |
江苏 | 南阳师范学院 | 物理 | 435 | 142114 |
江西 | 南阳师范学院 | 理科 | 447 | 111788 |
江西 | 南阳师范学院 | 文科 | 546 | 19053 |
辽宁 | 南阳师范学院 | 历史 | 516 | 17169 |
辽宁 | 南阳师范学院 | 物理 | 442 | 66314 |
内蒙古 | 南阳师范学院 | 理科 | 329 | 51784 |
宁夏 | 南阳师范学院 | 理科 | 387 | 17397 |
宁夏 | 南阳师范学院 | 文科 | 497 | 4050 |
青海 | 南阳师范学院 | 理科 | 343 | 15176 |
青海 | 南阳师范学院 | 文科 | 411 | 4244 |
山东 | 南阳师范学院 | 综合 | 478 | 200877 |
山西 | 南阳师范学院 | 理科 | 423 | 85037 |
山西 | 南阳师范学院 | 文科 | 490 | 17952 |
陕西 | 南阳师范学院 | 理科 | 421 | 74524 |
陕西 | 南阳师范学院 | 文科 | 480 | 19517 |
上海 | 南阳师范学院 | 综合 | 425 | 31547 |
四川 | 南阳师范学院 | 理科 | 438 | 169175 |
四川 | 南阳师范学院 | 文科 | 517 | 32730 |
天津 | 南阳师范学院 | 综合 | 500 | 33486 |
新疆 | 南阳师范学院 | 理科 | 376 | 22557 |
新疆 | 南阳师范学院 | 文科 | 437 | 5557 |
云南 | 南阳师范学院 | 理科 | 461 | 75118 |
浙江 | 南阳师范学院 | 综合 | 495 | 160516 |
重庆 | 南阳师范学院 | 历史 | 519 | 19222 |
重庆 | 南阳师范学院 | 物理 | 508 | 55712 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!