2022年贵州民族大学河北省本科录取分数线512分;
2022年贵州民族大学各省录取分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 512/76936 | 430 | ||
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 493/114387 | 429 | -1 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 492/94432 | 435 | ||
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/46481 | 428 | 2551(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 474/88498 | 440 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 513/23104 | 472 | ||
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/62645 | 414 | -8 | 首选物理,再选思想政治 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 508/22589 | 451 | -2 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 439/69235 | 343 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 529/11499 | 421 | ||
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 487/49085 | 411 | ||
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 493/15194 | 415 | ||
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 491/109225 | 426 | ||
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 547/14635 | 538 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 470/38961 | 451 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 557/8121 | 549 |
贵州民族大学各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 贵州民族大学 | 物理 | 512 | 75821 |
山西 | 贵州民族大学 | 文科 | 519 | 10659 |
山西 | 贵州民族大学 | 理科 | 466 | 57163 |
江苏 | 贵州民族大学 | 物理 | 467 | 118624 |
安徽 | 贵州民族大学 | 理科 | 475 | 102188 |
福建 | 贵州民族大学 | 历史 | 521 | 13157 |
福建 | 贵州民族大学 | 物理 | 510 | 48177 |
江西 | 贵州民族大学 | 文科 | 557 | 14437 |
江西 | 贵州民族大学 | 理科 | 500 | 64286 |
山东 | 贵州民族大学 | 综合 | 490 | 171779 |
湖北 | 贵州民族大学 | 物理 | 479 | 78161 |
湖南 | 贵州民族大学 | 历史 | 522 | 22083 |
湖南 | 贵州民族大学 | 物理 | 504 | 78088 |
广西 | 贵州民族大学 | 文科 | 522 | 11895 |
广西 | 贵州民族大学 | 理科 | 445 | 67615 |
重庆 | 贵州民族大学 | 历史 | 529 | 16364 |
重庆 | 贵州民族大学 | 物理 | 517 | 51704 |
四川 | 贵州民族大学 | 文科 | 529 | 24833 |
四川 | 贵州民族大学 | 理科 | 473 | 133746 |
贵州 | 贵州民族大学 | 文科 | 482 | 41289 |
贵州 | 贵州民族大学 | 理科 | 373 | 122343 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!