2022年北华大学河北物理中外合作办学录取分数线为496分;
2022北华大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 514/23164 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 508/24275 | 425 | -2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 585/17255 | 463 | -4 | 历史/地理(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 574/19612 | 463 | -6 | 思想政治必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 564/21680 | 463 | (A) | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23541 | 463 | -3 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 546/25401 | 463 | (B) | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27153 | 463 | -5 | 史/生/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 536/27584 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 523/30221 | 463 | -7 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 500/34940 | 463 | -9 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 523/30221 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 502/88336 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 496/95288 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 535/16558 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 472/51909 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 432/81867 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 504/9440 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 485/52011 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 444/70871 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 511/11441 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 425/39227 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 388/53387 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 452/9357 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 543/62277 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 509/98344 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 478/128317 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 521/24750 | 471 | -2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 517/26994 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 542/116621 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 535/125550 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 484/103739 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471/120051 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 519/24051 | 480 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 491/170593 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 476/206866 | 437 | 综合 |
2021北华大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北华大学 | 综合 | 500 | 24173 |
天津 | 北华大学 | 综合 | 496 | 34354 |
河北 | 北华大学 | 历史 | 538 | 17555 |
河北 | 北华大学 | 物理 | 488 | 98638 |
山西 | 北华大学 | 文科 | 337 | 29488 |
山西 | 北华大学 | 理科 | 212 | 80028 |
内蒙古 | 北华大学 | 文科 | 460 | 10705 |
内蒙古 | 北华大学 | 理科 | 341 | 48889 |
辽宁 | 北华大学 | 历史 | 543 | 11236 |
辽宁 | 北华大学 | 物理 | 445 | 65239 |
吉林 | 北华大学 | 文科 | 446 | 10675 |
吉林 | 北华大学 | 理科 | 359 | 47195 |
黑龙江 | 北华大学 | 文科 | 450 | 10618 |
黑龙江 | 北华大学 | 理科 | 359 | 57060 |
上海 | 北华大学 | 综合 | 419 | 32613 |
江苏 | 北华大学 | 历史 | 518 | 30434 |
江苏 | 北华大学 | 物理 | 465 | 120395 |
浙江 | 北华大学 | 综合 | 521 | 132397 |
安徽 | 北华大学 | 文科 | 344 | 154713 |
安徽 | 北华大学 | 理科 | 424 | 149865 |
福建 | 北华大学 | 历史 | 517 | 14181 |
福建 | 北华大学 | 物理 | 488 | 59241 |
江西 | 北华大学 | 文科 | 365 | 49695 |
江西 | 北华大学 | 理科 | 332 | 103358 |
山东 | 北华大学 | 综合 | 479 | 197455 |
河南 | 北华大学 | 文科 | 549 | 28244 |
河南 | 北华大学 | 理科 | 481 | 171656 |
湖北 | 北华大学 | 历史 | 540 | 19907 |
湖北 | 北华大学 | 物理 | 488 | 73663 |
湖南 | 北华大学 | 历史 | 518 | 24004 |
湖南 | 北华大学 | 物理 | 476 | 104151 |
广东 | 北华大学 | 历史 | 517 | 38265 |
广东 | 北华大学 | 物理 | 497 | 138775 |
广西 | 北华大学 | 文科 | 269 | 119418 |
广西 | 北华大学 | 理科 | 434 | 74338 |
海南 | 北华大学 | 综合 | 512 | 27570 |
重庆 | 北华大学 | 历史 | 540 | 13351 |
重庆 | 北华大学 | 物理 | 499 | 59698 |
四川 | 北华大学 | 文科 | 466 | 74255 |
四川 | 北华大学 | 理科 | 437 | 170101 |
贵州 | 北华大学 | 文科 | 461 | 53884 |
贵州 | 北华大学 | 理科 | 356 | 138157 |
云南 | 北华大学 | 文科 | 467 | 60616 |
云南 | 北华大学 | 理科 | 209 | 164102 |
陕西 | 北华大学 | 文科 | 446 | 30804 |
陕西 | 北华大学 | 理科 | 300 | 141455 |
甘肃 | 北华大学 | 文科 | 393 | 38532 |
甘肃 | 北华大学 | 理科 | 219 | 110268 |
青海 | 北华大学 | 理科 | 350 | 14180 |
宁夏 | 北华大学 | 理科 | 400 | 15176 |
新疆 | 北华大学 | 理科 | 396 | 19268 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!