2022年河北省皇岗师范学院物理专业录取分数线为496;
2022年黄冈师范学院各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/95288 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 538/15489 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/67041 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 480/15858 | 517 | |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/95152 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21359 | 480 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 469/222471 | 437 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/73632 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/13624 | 472 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/138531 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/27264 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/96707 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/21605 | 421 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/124387 | 426 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/27833 | 466 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423/70512 | 360 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/14013 | 471 | |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/14782 | 350 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/3959 | 425 |
2021黄冈师范学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 黄冈师范学院 | 文科 | 560 |
安徽 | 黄冈师范学院 | 理科 | 483 |
甘肃 | 黄冈师范学院 | 文科 | 463 |
甘肃 | 黄冈师范学院 | 理科 | 417 |
广西 | 黄冈师范学院 | 文科 | 489 |
广西 | 黄冈师范学院 | 理科 | 452 |
贵州 | 黄冈师范学院 | 文科 | 507 |
贵州 | 黄冈师范学院 | 理科 | 426 |
海南 | 黄冈师范学院 | 综合 | 547 |
河北 | 黄冈师范学院 | 历史 | 541 |
河北 | 黄冈师范学院 | 物理 | 497 |
河南 | 黄冈师范学院 | 文科 | 537 |
河南 | 黄冈师范学院 | 理科 | 494 |
湖北 | 黄冈师范学院 | 历史 | 532 |
湖北 | 黄冈师范学院 | 物理 | 485 |
江西 | 黄冈师范学院 | 文科 | 557 |
江西 | 黄冈师范学院 | 理科 | 492 |
内蒙古 | 黄冈师范学院 | 文科 | 478 |
内蒙古 | 黄冈师范学院 | 理科 | 347 |
宁夏 | 黄冈师范学院 | 文科 | 495 |
宁夏 | 黄冈师范学院 | 理科 | 407 |
山东 | 黄冈师范学院 | 综合 | 485 |
山西 | 黄冈师范学院 | 文科 | 500 |
山西 | 黄冈师范学院 | 理科 | 448 |
陕西 | 黄冈师范学院 | 文科 | 484 |
陕西 | 黄冈师范学院 | 理科 | 418 |
四川 | 黄冈师范学院 | 文科 | 521 |
四川 | 黄冈师范学院 | 理科 | 476 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!