2022年东北师范大学河北物理B部国家特殊项目本科预审录取分数线为578分;
2022年东北师范大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 580/19205 | 430 | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 601/9445 | 430 | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 582/18065 | 430 | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 578/20380 | 430 | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 | 443 | 历史类 |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 600/2130 | 443 | 历史类 |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 595/2697 | 443 | 历史类 |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 587/3672 | 443 | 历史类 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 557/10757 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 | 517 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 628/3754 | 362 | 物理类 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/13818 | 362 | 物理类 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 571/17845 | 362 | 物理类 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 569/18539 | 362 | 物理类 |
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 607/907 | 404 | 历史类 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 574/2985 | 404 | 历史类 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 587/1994 | 404 | 历史类 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 566/3757 | 404 | 历史类 |
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 570/3825 | 429 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 516/12391 | 429 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 561/4826 | 429 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 541/7693 | 429 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 467/25241 | 429 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/775 | 463 | 文科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/1044 | 463 | 文科 |
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 550/1044 | 463 | 文科 |
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 531/1821 | 463 | 文科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 528/1977 | 463 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 623/25665 | 497 | 综合 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 603/44916 | 497 | 综合 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 579/29272 | 437 | 综合 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 574/33559 | 437 | 综合 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 587/23098 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 572/35312 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 581/3294 | 527 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 566/6352 | 527 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 549/20713 | 411 | 物理类 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 567/2882 | 415 | 历史类 |
贵州 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/8331 | 451 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538/12590 | 451 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 476/35941 | 451 | 理科 |
贵州 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 614/1358 | 549 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 610/1621 | 549 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 615/1315 | 549 | 文科 |
贵州 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 国家公费师范生 | 613/1431 | 549 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 592/3053 | 549 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 555/8513 | 549 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 601/8212 | 515 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 629/1741 | 575 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科一批预科 | 普通类 | 582/9976 | 575 | 文科 |
2021东北师范大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 东北师范大学 | 综合 | 553 | 15441 |
天津 | 东北师范大学 | 综合 | 636 | 6411 |
河北 | 东北师范大学 | 历史 | 589 | 3956 |
河北 | 东北师范大学 | 物理 | 578 | 24508 |
山西 | 东北师范大学 | 文科 | 573 | 2732 |
山西 | 东北师范大学 | 理科 | 538 | 20465 |
内蒙古 | 东北师范大学 | 文科 | 546 | 2647 |
内蒙古 | 东北师范大学 | 理科 | 506 | 12569 |
辽宁 | 东北师范大学 | 历史 | 591 | 3410 |
辽宁 | 东北师范大学 | 物理 | 576 | 16898 |
吉林 | 东北师范大学 | 文科 | 527 | 3048 |
吉林 | 东北师范大学 | 理科 | 514 | 12157 |
黑龙江 | 东北师范大学 | 文科 | 547 | 2134 |
黑龙江 | 东北师范大学 | 理科 | 513 | 13927 |
上海 | 东北师范大学 | 综合 | 503 | 15067 |
江苏 | 东北师范大学 | 历史 | 560 | 10906 |
江苏 | 东北师范大学 | 物理 | 542 | 44818 |
浙江 | 东北师范大学 | 综合 | 621 | 24062 |
安徽 | 东北师范大学 | 文科 | 623 | 2177 |
安徽 | 东北师范大学 | 理科 | 592 | 17328 |
福建 | 东北师范大学 | 历史 | 591 | 1833 |
福建 | 东北师范大学 | 物理 | 597 | 10569 |
江西 | 东北师范大学 | 文科 | 613 | 1897 |
江西 | 东北师范大学 | 理科 | 590 | 11582 |
山东 | 东北师范大学 | 综合 | 585 | 25842 |
河南 | 东北师范大学 | 文科 | 608 | 5050 |
河南 | 东北师范大学 | 理科 | 569 | 52925 |
湖北 | 东北师范大学 | 历史 | 600 | 3877 |
湖北 | 东北师范大学 | 物理 | 587 | 21982 |
湖南 | 东北师范大学 | 历史 | 582 | 3675 |
湖南 | 东北师范大学 | 物理 | 586 | 17864 |
广东 | 东北师范大学 | 历史 | 599 | 3402 |
广东 | 东北师范大学 | 物理 | 594 | 27901 |
广西 | 东北师范大学 | 文科 | 593 | 1750 |
广西 | 东北师范大学 | 理科 | 564 | 11574 |
海南 | 东北师范大学 | 综合 | 687 | 1904 |
重庆 | 东北师范大学 | 历史 | 598 | 2629 |
重庆 | 东北师范大学 | 物理 | 589 | 18930 |
四川 | 东北师范大学 | 文科 | 570 | 7377 |
四川 | 东北师范大学 | 理科 | 552 | 53981 |
贵州 | 东北师范大学 | 文科 | 621 | 1565 |
贵州 | 东北师范大学 | 理科 | 545 | 11350 |
云南 | 东北师范大学 | 文科 | 624 | 1577 |
云南 | 东北师范大学 | 理科 | 589 | 10101 |
陕西 | 东北师范大学 | 文科 | 580 | 2140 |
陕西 | 东北师范大学 | 理科 | 549 | 14163 |
甘肃 | 东北师范大学 | 文科 | 562 | 1534 |
甘肃 | 东北师范大学 | 理科 | 498 | 14994 |
青海 | 东北师范大学 | 文科 | 526 | 518 |
青海 | 东北师范大学 | 理科 | 410 | 7422 |
宁夏 | 东北师范大学 | 文科 | 580 | 495 |
宁夏 | 东北师范大学 | 理科 | 517 | 2357 |
新疆 | 东北师范大学 | 文科 | 542 | 1056 |
新疆 | 东北师范大学 | 理科 | 503 | 6101 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!