福建江夏学院山西录取分数线436分文科录取分数线466分福建江夏学院江西理科录取分数线495分文科录取分数线525分录取分数线
2022年福建江夏学院分省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 436/78679 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 466/20424 | 450 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 495/66596 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 525/16485 | 472 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 484/104574 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 522/22044 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 504/49849 | 428 | 1004(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 517/13867 | 468 | 1004(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 481/193571 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 442/244367 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 513/32998 | 445 | 文科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 478/124387 | 426 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 505/41194 | 466 | 文科 | ||
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 513/122395 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 502/39334 | 437 | -201 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 467/59310 | 411 | 物理 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/17453 | 415 | 历史 | ||
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 366/125191 | 343 | 理科 | ||
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 496/20959 | 421 | 文科 |
2021年福建江夏学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
山西 | 福建江夏学院 | 文科 | 501 | 14899 |
山西 | 福建江夏学院 | 理科 | 428 | 81966 |
内蒙古 | 福建江夏学院 | 文科 | 459 | 10837 |
内蒙古 | 福建江夏学院 | 理科 | 369 | 41890 |
辽宁 | 福建江夏学院 | 历史 | 514 | 17650 |
辽宁 | 福建江夏学院 | 物理 | 429 | 70908 |
安徽 | 福建江夏学院 | 文科 | 558 | 23459 |
安徽 | 福建江夏学院 | 理科 | 477 | 100288 |
福建 | 福建江夏学院 | 历史 | 485 | 23423 |
福建 | 福建江夏学院 | 物理 | 464 | 71164 |
江西 | 福建江夏学院 | 文科 | 561 | 12941 |
江西 | 福建江夏学院 | 理科 | 507 | 58500 |
山东 | 福建江夏学院 | 综合 | 481 | 192498 |
河南 | 福建江夏学院 | 文科 | 520 | 48420 |
河南 | 福建江夏学院 | 理科 | 459 | 206643 |
湖南 | 福建江夏学院 | 历史 | 526 | 20160 |
湖南 | 福建江夏学院 | 物理 | 503 | 78956 |
广东 | 福建江夏学院 | 历史 | 509 | 43806 |
广东 | 福建江夏学院 | 物理 | 506 | 126258 |
广西 | 福建江夏学院 | 文科 | 513 | 13987 |
广西 | 福建江夏学院 | 理科 | 413 | 87537 |
重庆 | 福建江夏学院 | 历史 | 518 | 19524 |
重庆 | 福建江夏学院 | 物理 | 498 | 60081 |
四川 | 福建江夏学院 | 文科 | 527 | 26014 |
四川 | 福建江夏学院 | 理科 | 475 | 131567 |
贵州 | 福建江夏学院 | 文科 | 516 | 23482 |
贵州 | 福建江夏学院 | 理科 | 401 | 94182 |
云南 | 福建江夏学院 | 文科 | 533 | 24026 |
云南 | 福建江夏学院 | 理科 | 457 | 77835 |
陕西 | 福建江夏学院 | 文科 | 484 | 18313 |
陕西 | 福建江夏学院 | 理科 | 432 | 67341 |
甘肃 | 福建江夏学院 | 文科 | 481 | 12720 |
甘肃 | 福建江夏学院 | 理科 | 408 | 50609 |
宁夏 | 福建江夏学院 | 文科 | 496 | 4140 |
宁夏 | 福建江夏学院 | 理科 | 392 | 16588 |
新疆 | 福建江夏学院 | 文科 | 401 | 8175 |
新疆 | 福建江夏学院 | 理科 | 378 | 22232 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!