河北厦门理工学院录取分数线442分,历史录取分数线467分,辽宁厦门理工学院录取分数线415分,历史录取分数线445分,厦门大学录取分数线
2022年厦门理工学院分省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 442/162050 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 467/53004 | 443 | 历史 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 415/84573 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 445/24285 | 404 | 历史 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 352/67546 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 396/19073 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 446/153843 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 465/232931 | 437 | 综合 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 438/73256 | 411 | 物理 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 436/30568 | 415 | 历史 | ||
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 514/28805 | 471 | -1 | 不限 | 综合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 508/30274 | 471 | -2 | 物理必选 | 综合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 505/31035 | 471 | -3 | 物/史/生(3选1) | 综合 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/168411 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 486/52387 | 437 | -201 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
2021年厦门工学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 厦门工学院 | 综合 | 452 | 43004 |
河北 | 厦门工学院 | 历史 | 475 | 53019 |
河北 | 厦门工学院 | 物理 | 435 | 146339 |
山西 | 厦门工学院 | 文科 | 382 | 19483 |
山西 | 厦门工学院 | 理科 | 345 | 37086 |
内蒙古 | 厦门工学院 | 文科 | 398 | 18767 |
内蒙古 | 厦门工学院 | 理科 | 303 | 57442 |
辽宁 | 厦门工学院 | 历史 | 497 | 21557 |
辽宁 | 厦门工学院 | 物理 | 398 | 80606 |
吉林 | 厦门工学院 | 文科 | 391 | 17310 |
吉林 | 厦门工学院 | 理科 | 311 | 57044 |
黑龙江 | 厦门工学院 | 文科 | 390 | 19404 |
黑龙江 | 厦门工学院 | 理科 | 328 | 67350 |
江苏 | 厦门工学院 | 历史 | 479 | 53737 |
江苏 | 厦门工学院 | 物理 | 431 | 144190 |
安徽 | 厦门工学院 | 文科 | 537 | 37977 |
安徽 | 厦门工学院 | 理科 | 441 | 134855 |
福建 | 厦门工学院 | 历史 | 467 | 29506 |
福建 | 厦门工学院 | 物理 | 427 | 87585 |
江西 | 厦门工学院 | 文科 | 498 | 46386 |
江西 | 厦门工学院 | 理科 | 445 | 113473 |
山东 | 厦门工学院 | 综合 | 471 | 216023 |
河南 | 厦门工学院 | 文科 | 486 | 77519 |
河南 | 厦门工学院 | 理科 | 407 | 287920 |
湖北 | 厦门工学院 | 历史 | 498 | 37763 |
湖北 | 厦门工学院 | 物理 | 458 | 88280 |
湖南 | 厦门工学院 | 历史 | 500 | 33429 |
湖南 | 厦门工学院 | 物理 | 499 | 82748 |
广东 | 厦门工学院 | 历史 | 493 | 56175 |
广东 | 厦门工学院 | 物理 | 477 | 166224 |
广西 | 厦门工学院 | 文科 | 415 | 49658 |
广西 | 厦门工学院 | 理科 | 349 | 133272 |
海南 | 厦门工学院 | 综合 | 505 | 29148 |
重庆 | 厦门工学院 | 历史 | 461 | 37702 |
重庆 | 厦门工学院 | 物理 | 462 | 73440 |
四川 | 厦门工学院 | 文科 | 483 | 60088 |
四川 | 厦门工学院 | 理科 | 441 | 166428 |
贵州 | 厦门工学院 | 文科 | 480 | 42587 |
贵州 | 厦门工学院 | 理科 | 381 | 114286 |
云南 | 厦门工学院 | 文科 | 498 | 42343 |
云南 | 厦门工学院 | 理科 | 416 | 105667 |
陕西 | 厦门工学院 | 文科 | 425 | 38533 |
陕西 | 厦门工学院 | 理科 | 360 | 113520 |
甘肃 | 厦门工学院 | 文科 | 426 | 28639 |
甘肃 | 厦门工学院 | 理科 | 336 | 85159 |
青海 | 厦门工学院 | 文科 | 361 | 7663 |
青海 | 厦门工学院 | 理科 | 324 | 17839 |
宁夏 | 厦门工学院 | 文科 | 442 | 8910 |
宁夏 | 厦门工学院 | 理科 | 357 | 22474 |
新疆 | 厦门工学院 | 文科 | 402 | 8098 |
新疆 | 厦门工学院 | 理科 | 359 | 25510 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!