2022年长春中医药大学河北物理专业中外合作办学本科批次录取分数线为496分;
2022年长春中医药大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 531/57544 | 430 | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 496/95288 | 430 | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 535/16558 | 443 | 历史类 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 513/27954 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 458/61753 | 417 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 434/80296 | 417 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 526/5280 | 517 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 507/42265 | 362 | 物理类 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 451/67575 | 362 | 物理类 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 512/11272 | 404 | 历史类 |
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 469/24624 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 458/28067 | 429 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/48314 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 482/5623 | 463 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 591/57557 | 497 | 综合 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 476/113049 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465/127264 | 435 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 517/45382 | 509 | 理科 |
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 498/63530 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 473/90497 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 470/93952 | 440 | 理科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 517/113750 | 437 | 综合 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 485/185583 | 437 | 综合 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538/75105 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 507/123094 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收费专业 | 483/165467 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 542/15204 | 527 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 510/35431 | 445 | 文科 |
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 491/38079 | 475 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 433/73308 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 540/9066 | 532 | 文科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 490/23012 | 421 | 文科 |
2021长春中医药大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 长春中医药大学 | 综合 | 511 | 31123 |
河北 | 长春中医药大学 | 历史 | 527 | 22382 |
河北 | 长春中医药大学 | 物理 | 411 | 164253 |
山西 | 长春中医药大学 | 文科 | 552 | 5038 |
山西 | 长春中医药大学 | 理科 | 429 | 81340 |
内蒙古 | 长春中医药大学 | 文科 | 359 | 23379 |
内蒙古 | 长春中医药大学 | 理科 | 279 | 62025 |
辽宁 | 长春中医药大学 | 历史 | 550 | 9827 |
辽宁 | 长春中医药大学 | 物理 | 397 | 80897 |
吉林 | 长春中医药大学 | 文科 | 437 | 11730 |
吉林 | 长春中医药大学 | 理科 | 375 | 43475 |
黑龙江 | 长春中医药大学 | 文科 | 368 | 23207 |
黑龙江 | 长春中医药大学 | 理科 | 331 | 66422 |
江苏 | 长春中医药大学 | 物理 | 506 | 80328 |
浙江 | 长春中医药大学 | 综合 | 585 | 58512 |
安徽 | 长春中医药大学 | 文科 | 511 | 57857 |
安徽 | 长春中医药大学 | 理科 | 314 | 208042 |
福建 | 长春中医药大学 | 物理 | 521 | 42683 |
江西 | 长春中医药大学 | 文科 | 423 | 78487 |
江西 | 长春中医药大学 | 理科 | 388 | 150759 |
山东 | 长春中医药大学 | 综合 | 490 | 172810 |
河南 | 长春中医药大学 | 文科 | 466 | 96112 |
河南 | 长春中医药大学 | 理科 | 407 | 287920 |
湖北 | 长春中医药大学 | 历史 | 537 | 21008 |
湖北 | 长春中医药大学 | 物理 | 498 | 68692 |
湖南 | 长春中医药大学 | 历史 | 526 | 20160 |
湖南 | 长春中医药大学 | 物理 | 421 | 147423 |
广东 | 长春中医药大学 | 历史 | 551 | 18422 |
广东 | 长春中医药大学 | 物理 | 514 | 115391 |
广西 | 长春中医药大学 | 文科 | 406 | 53920 |
广西 | 长春中医药大学 | 理科 | 345 | 136224 |
海南 | 长春中医药大学 | 综合 | 542 | 20712 |
重庆 | 长春中医药大学 | 物理 | 559 | 31947 |
四川 | 长春中医药大学 | 文科 | 480 | 62585 |
四川 | 长春中医药大学 | 理科 | 416 | 187502 |
贵州 | 长春中医药大学 | 文科 | 478 | 43823 |
贵州 | 长春中医药大学 | 理科 | 359 | 136253 |
云南 | 长春中医药大学 | 文科 | 510 | 35660 |
云南 | 长春中医药大学 | 理科 | 432 | 95162 |
陕西 | 长春中医药大学 | 文科 | 443 | 31915 |
陕西 | 长春中医药大学 | 理科 | 282 | 147098 |
甘肃 | 长春中医药大学 | 文科 | 415 | 32016 |
甘肃 | 长春中医药大学 | 理科 | 318 | 91828 |
青海 | 长春中医药大学 | 文科 | 361 | 7663 |
青海 | 长春中医药大学 | 理科 | 262 | 25956 |
宁夏 | 长春中医药大学 | 理科 | 400 | 15176 |
新疆 | 长春中医药大学 | 理科 | 401 | 18502 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!