在填写高考时,首都师范大学科德学院2022年录取分数线和近三年的分数线是广大考生、家长和朋友们非常关心的问题。
一、2022首都师范大学科德学院录取分数线【全国】
2. 2021首都师范大学科德学院录取分数线【全国】
首都师范大学科德学院2021年各省市文化课控制线
3. 2020首都师范大学科德学院录取分数线【全国】
4. 2019首都师范大学科德学院录取分数线【全国】
2019首都师范大学科德学院各省市文化成绩控制成绩
5. 2018首都师范大学科德学院录取分数线【全国】
2018首都师范大学科德学院各省市文化成绩控制成绩
首都师范大学科德学院?招生办公室整理 | ||||||||
具体以各省(区、市)高招主管部门公布为准,本表仅供参考。 | ||||||||
序号 | 省市 | 报考 | 艺术类 | 普通类 | ||||
代码 | 批次 | 文科 | 理科 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
1 | 北京 | 1090 | 本科提前(A段)批 | 340 | 300 | 本科二批 | 488 | 432 |
2 | 天津 | 1130 | 艺术类本科批B阶段 | 283 | 264 | 本科二批B阶段 | 436 | 407 |
3 | 河北 | 1365 | 本科二批 | 266 | 本科二批 | 441 | 358 | |
4 | 山西 | 5001 | 本二批C | ―― | ―― | ―― | ||
5 | 内蒙古 | OC22 | 本科提前B | 美术:文化227,专业201; | 本科二批 | 399 | 336 | |
编导:文化372,专业154; | ||||||||
播音:文化227,专业174; | ||||||||
表演:文化227,专业236。 | ||||||||
6 | 辽宁 | 1307 | 艺术类本科二批第二阶段 | 300 | 239 | ―― | ―― | ―― |
7 | 吉林 | 1192 | 第二批(A段) | 205 | 183 | 第三批 | 316 | 283 |
8 | 黑龙江 | 3099 | 艺术类本科二批 | 240 | 223 | 三批本科(A) | ||
9 | 上海 | SD20 | 本科艺术乙批 | 261 | ―― | ―― | ―― | |
10 | 江苏 | 8262 | 统考:艺术类提前录取本科2小批 | 美术:225,编导:260 ,播音、摄影、电影学、表演:185 | 第二批录取本科院校 | 281 | 285 | |
校考:艺术类提前录取本科3小批 | ||||||||
11 | 浙江 | 1150 | 统考:艺术类第二批 | 艺术类不分文理319 | ―― | ―― | ―― | |
校考:艺术类第一批 | 美术统考综合分507 | |||||||
12 | 安徽 | 2335 | 艺术类提前批第三批 | 播音、编导:341; | 播音、编导:303; | ―― | ―― | ―― |
美术、摄影、表演:316 | 美术、摄影、表演:281 | |||||||
13 | 福建 | 6484 | 艺术本科B批 | 文化290 | ―― | ―― | ―― | ―― |
专业195 | ||||||||
14 | 江西 | 3001 | 第二批本科B段 | 290 | ―― | ―― | ―― | |
15 | 山东 | D629 | 本科校考批 | 328 | 282 | ―― | ―― | ―― |
16 | 河南 | 6933 | 提前批艺术本科B段 | 328 | ―― | ―― | ―― | |
17 | 湖南 | 1158 | 本科三批 | 美术:文化347 ,专业214; | ||||
编导:文化422, 专业204; | ||||||||
播音:文化436, 专业217; | ||||||||
表演:文化397, 专业230 | ||||||||
18 | 广东 | 13629 | 第二批本科 | 美术类:280;音乐类:250 | ―― | ―― | ―― | |
19 | 广西 | 13629 | 本科提前批艺术类三批 | 262 | 225 | ―― | ―― | ―― |
20 | 海南 | 74 | 本科提前批 | 376 | ―― | ―― | ―― | |
21 | 重庆 | 1157 | 艺术本科(其他B段) | 录音艺术:322;摄影:321 ;环境设计:321;歌舞剧表演:200 | ―― | ―― | ―― | |
22 | 四川 | 1181 | 艺术本科一批 | 播音与主持艺术:390; | ―― | ―― | ―― | |
影视表演:305; | ||||||||
编导:文科480,理科450 | ||||||||
23 | 贵州 | 2043 | 体育艺术二本 | 播音、编导:405; | 播音、编导:322; | 第二批本科 | 477 | 379 |
表演:358; | 表演:284; | |||||||
美术设计:382 | 美术设计:303 | |||||||
24 | 云南 | 1170 | 二批次 | 390 | 330 | 二批次 | 490 | 430 |
25 | 陕西 | 1058 | 提前批本科 | 304 | 276 | ―― | ―― | ―― |
26 | 甘肃 | 5004 | 艺术类本科二批 | 美术:文化241,专业190; | ―― | ―― | ―― | |
播音:文化309,专业220; | ||||||||
编导:文化350,专业193; | ||||||||
舞蹈:文化208,专业211。 | ||||||||
27 | 宁夏 | 1160 | 三批本科 | 249 | 216 | ―― | ―― | ―― |
28 | 新疆 | 3639 | 本科提前批B段 | 133 | 本科二批 | 372 | 341 |
6、2017首都师范大学科德学院录取分数线【全国】
2017年首都师范大学科德学院在各省市文化成绩控制分数线
首都师范大学科德学院?招生办公室整理 | ||||||||
具体以各省(区、市)高招主管部门公布为准,本表仅供参考。 | ||||||||
序号 | 省市 | 报考 | 艺术类 | 普通类 | ||||
代码 | 批次 | 文科 | 理科 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
1 | 北京 | 1090 | 本科提前(A段)批 | 320 | 300 | 本科二批 | 468 | 439 |
2 | 天津 | 1130 | 艺术类本科批B阶段 | 280 | 276 | 本科二批B阶段 | 401 | 395 |
3 | 河北 | 1212 | 本科二批 | 249 | 本科二批 | 395 | 326 | |
4 | 山西 | 5001 | 本二批C | ―― | ―― | ―― | ||
5 | 内蒙古 | OC22 | 本科提前B | 美术:文化214,专业189 | 本科二批 | 375 | 328 | |
编导:文化335,专业165 | ||||||||
播音:文化237,专业169 | ||||||||
表演:文化237,专业213 | ||||||||
6 | 辽宁 | 1285 | 艺术类本科二批第二阶段 | 278 | 228 | ―― | ―― | ―― |
7 | 吉林 | 1192 | 第二批(A段) | 185 | 169 | ―― | ―― | ―― |
8 | 黑龙江 | 3099 | 艺术类本科二批 | 239 | 212 | ―― | ―― | ―― |
9 | 上海 | SD20 | 本科艺术乙批 | 261 | ―― | ―― | ―― | |
10 | 江苏 | 8302 | 统考:艺术类提前录取本科2小批 | 美术:文化213,专业170 ;音乐:文化185,专业140; 编导:文化255,专业200 | 第二批录取本科院校 | 281 | 269 | |
校考:艺术类提前录取本科3小批 | ||||||||
11 | 浙江 | 1150 | 统考:艺术类第二批 | 美术认可统考综合分,其他312 | ―― | ―― | ―― | |
校考:艺术类第一批 | ||||||||
12 | 安徽 | 2439 | 艺术类提前批第三批 | 播音、编导:308 | 播音、编导:290 | ―― | ―― | ―― |
美术、摄影、 表演:286 | 美术、摄影、 表演:269 | |||||||
13 | 福建 | 6484 | 艺术本科B批 | 文化247 | 文化216 | ―― | ―― | ―― |
专业195 | 专业195 | |||||||
14 | 江西 | 3001 | 第二批本科B段 | 260 | ―― | ―― | ―― | |
15 | 山东 | D629 | 本科普通批 | 313 | 281 | ―― | ―― | ―― |
16 | 河南 | 6933 | 提前批艺术本科B段 | 296 | ―― | ―― | ―― | |
17 | 广东 | 13629 | 第二批本科 | 美术类280,非美术类250 | ―― | ―― | ―― | |
18 | 广西 | 13629 | 本科提前批艺术类三批 | 252 | 207 | ―― | ―― | ―― |
19 | 海南 | 74 | 本科提前批 | 376 | ―― | ―― | ―― | |
20 | 重庆 | 1157 | 艺术本科(其他B段) | 美术、摄影:322 | ―― | ―― | ―― | |
录音艺术:351 | ||||||||
表演(公演):340 | ||||||||
表演(歌舞剧):219 | ||||||||
21 | 四川 | 1181 | 艺术本科一批 | 美术:370;播音:355;表演:290 | ―― | ―― | ―― | |
22 | 贵州 | 2028 | 体育艺术二本 | 播音编导:385 ,美术设计:362, 音乐表演:340, 舞蹈:317 | 播音编导:307, 美术设计:289, 音乐表演:271, 舞蹈:253 | ―― | ―― | ―― |
23 | 云南 | 1170 | 二批次 | 380 | 330 | 二批次 | 465 | 410 |
24 | 陕西 | 1058 | 提前批本科 | 297 | 258 | ―― | ―― | ―― |
25 | 甘肃 | 5001 | 艺术类本科二批 | 美术:文化255,专业212 ;编导:文化362,专业192; 播音:文化288,专业236; 舞蹈:文化194,专业207 | ―― | ―― | ―― | |
26 | 宁夏 | 1160 | 三批本科 | 244 | 204 | ―― | ―― | ―― |
27 | 新疆 | 3639 | 本科提前批B段 | 130 | 本科二批 | 375 | 333 |
7.首都师范大学科德学院简介
首都师范大学科德学院位于北京。
学校开展名师讲座,是在多年开展的“名师第一课”教学工程的基础上发展起来的。
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!