2022年河北地质大学华新学院河北省历史本科批次录取分数线463;
2022年河北地质大学华新学院分省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 447/34531 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 494/36159 | 463 | -2 | 化/生/政(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 490/36988 | 463 | -5 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 485/37947 | 463 | -6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 484/38131 | 463 | -3 | 思想政治必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 468/41250 | 463 | -4 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 446/157125 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/55547 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 386/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 432/- | 409 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 409/87346 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 462/20968 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 334/74648 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 387/20928 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 443/155911 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 490/45192 | 480 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 443/125017 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 487/41264 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 466/230053 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 472/70900 | 445 | 文科 |
2021年河北地质大学华信学院各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 532分 | 41004 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 506分 | 41411 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 502分 | 20374 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 498分 | 66708 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 495分 | 26666 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 492分 | 35322 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 492分 | 40680 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 490分 | 41642 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 489分 | 42109 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 488分 | 36101 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
四川 | 487分 | 56661 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 486分 | 36500 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
广东 | 485分 | 62468 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 485分 | 44103 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 485分 | 36706 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
天津 | 481分 | 37482 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
江苏 | 479分 | 53737 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 472分 | 39341 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
山东 | 469分 | 221212 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 468分 | 177003 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 468分 | 177214 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 468分 | 57752 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 467分 | 40275 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
重庆 | 463分 | 73110 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 455分 | 7709 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 450分 | 108602 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 448分 | 21931 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
陕西 | 444分 | 31332 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 434分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
安徽 | 430分 | 144002 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 429分 | 151199 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 427分 | 146210 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 427分 | 257747 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 424分 | 34535 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 421分 | 104565 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 421分 | 104565 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 418分 | 16334 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 409分 | 77340 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 408分 | 109505 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 407分 | 109856 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 391分 | 19250 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
贵州 | 379分 | 115354 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 379分 | 101855 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 372分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
新疆 | 364分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 363分 | 21541 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 342分 | 82726 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
新疆 | 318分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 308分 | 56631 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 306分 | 74449 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!