2022年河北赤峰学院物理类录取分数线为466分;
2022各省赤峰学院接受基准
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466/132235 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 494/36639 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 424/88163 | 417 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 467/19947 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 394/51036 | 308 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 551/106479 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/135523 | 435 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/220133 | 437 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/103040 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/31511 | 472 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/201077 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/50820 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 395/101503 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/32907 | 421 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/139082 | 426 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/36379 | 466 |
2021赤峰学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 赤峰学院 | 理科 | 422 |
广西 | 赤峰学院 | 文科 | 460 |
广西 | 赤峰学院 | 理科 | 387 |
贵州 | 赤峰学院 | 文科 | 511 |
贵州 | 赤峰学院 | 理科 | 419 |
河北 | 赤峰学院 | 历史 | 501 |
河北 | 赤峰学院 | 物理 | 461 |
河南 | 赤峰学院 | 文科 | 515 |
河南 | 赤峰学院 | 理科 | 458 |
黑龙江 | 赤峰学院 | 理科 | 368 |
湖北 | 赤峰学院 | 物理 | 457 |
湖南 | 赤峰学院 | 物理 | 477 |
江苏 | 赤峰学院 | 物理 | 458 |
江西 | 赤峰学院 | 文科 | 528 |
江西 | 赤峰学院 | 理科 | 453 |
辽宁 | 赤峰学院 | 历史 | 492 |
辽宁 | 赤峰学院 | 物理 | 440 |
内蒙古 | 赤峰学院 | 文科 | 427 |
内蒙古 | 赤峰学院 | 理科 | 286 |
宁夏 | 赤峰学院 | 文科 | 487 |
青海 | 赤峰学院 | 理科 | 231 |
山东 | 赤峰学院 | 综合 | 476 |
山西 | 赤峰学院 | 理科 | 422 |
陕西 | 赤峰学院 | 文科 | 466 |
陕西 | 赤峰学院 | 理科 | 405 |
四川 | 赤峰学院 | 文科 | 503 |
四川 | 赤峰学院 | 理科 | 449 |
新疆 | 赤峰学院 | 文科 | 402 |
云南 | 赤峰学院 | 理科 | 472 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!