2022年东北电力大学北京综合类录取分数线为497分。
2022年东北电力大学录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 582/11380 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 497/26318 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 576/19148 | 463 | -4 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 568/20871 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 617/10638 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 530/58518 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 520/68611 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 534/16937 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 494/38182 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 497/36494 | 417 | 理科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 526/34438 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 495/47503 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/8027 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 517/12173 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 497/16790 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 459/27726 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 艺术类专业 | 426/38844 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 461/8144 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 艺术类专业 | 455/8915 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 434/12047 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/69575 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 522/84573 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 521/85631 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 506/101457 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 506/33553 | 471 | -1 | 首选历史,再选不 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 573/79404 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 540/119828 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 611/35897 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 569/25727 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 550/38727 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 497/88577 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 515/70206 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 519/23928 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 535/33369 | 428 | 2453(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 524/38967 | 428 | 2453(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 562/21350 | 428 | 2454(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/10242 | 468 | 2453(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 515/14427 | 468 | 2453(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021年东北电力大学录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 东北电力大学 | 综合 | 484 | 26705 |
天津 | 东北电力大学 | 综合 | 565 | 19542 |
河北 | 东北电力大学 | 历史 | 540 | 16752 |
河北 | 东北电力大学 | 物理 | 418 | 159311 |
山西 | 东北电力大学 | 理科 | 340 | 42180 |
内蒙古 | 东北电力大学 | 文科 | 460 | 10705 |
内蒙古 | 东北电力大学 | 理科 | 312 | 55561 |
辽宁 | 东北电力大学 | 历史 | 562 | 7572 |
辽宁 | 东北电力大学 | 物理 | 417 | 74869 |
吉林 | 东北电力大学 | 文科 | 428 | 12906 |
吉林 | 东北电力大学 | 理科 | 361 | 46711 |
黑龙江 | 东北电力大学 | 文科 | 429 | 13273 |
黑龙江 | 东北电力大学 | 理科 | 322 | 69287 |
上海 | 东北电力大学 | 综合 | 428 | 31038 |
江苏 | 东北电力大学 | 历史 | 503 | 39238 |
江苏 | 东北电力大学 | 物理 | 440 | 139137 |
浙江 | 东北电力大学 | 综合 | 500 | 155386 |
安徽 | 东北电力大学 | 文科 | 550 | 28620 |
安徽 | 东北电力大学 | 理科 | 407 | 163258 |
福建 | 东北电力大学 | 历史 | 524 | 12416 |
福建 | 东北电力大学 | 物理 | 530 | 38373 |
江西 | 东北电力大学 | 文科 | 559 | 13684 |
江西 | 东北电力大学 | 理科 | 396 | 146542 |
山东 | 东北电力大学 | 综合 | 456 | 250470 |
河南 | 东北电力大学 | 理科 | 412 | 280640 |
湖北 | 东北电力大学 | 物理 | 544 | 44121 |
湖南 | 东北电力大学 | 物理 | 435 | 137925 |
广东 | 东北电力大学 | 历史 | 530 | 29777 |
广东 | 东北电力大学 | 物理 | 468 | 178181 |
广西 | 东北电力大学 | 文科 | 514 | 13740 |
广西 | 东北电力大学 | 理科 | 345 | 136224 |
海南 | 东北电力大学 | 综合 | 586 | 12038 |
重庆 | 东北电力大学 | 历史 | 535 | 14705 |
重庆 | 东北电力大学 | 物理 | 534 | 43747 |
四川 | 东北电力大学 | 理科 | 430 | 176326 |
贵州 | 东北电力大学 | 文科 | 533 | 16833 |
贵州 | 东北电力大学 | 理科 | 363 | 132358 |
云南 | 东北电力大学 | 理科 | 448 | 84061 |
陕西 | 东北电力大学 | 理科 | 381 | 100776 |
甘肃 | 东北电力大学 | 文科 | 515 | 5777 |
甘肃 | 东北电力大学 | 理科 | 356 | 76654 |
青海 | 东北电力大学 | 理科 | 327 | 17411 |
宁夏 | 东北电力大学 | 理科 | 366 | 21064 |
新疆 | 东北电力大学 | 理科 | 318 | 32544 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!