2022年宁波理工学院福建物理类录取分数线为497分,历史类录取分数线为519分;
2022年宁波理工学院分省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/60313 | 417 | ||
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 438/77068 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 486/14034 | 450 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/91223 | 435 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 479/110460 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22038 | 480 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 518/24753 | 480 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/60065 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/16990 | 472 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 515/21662 | 472 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 542/116670 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 528/133454 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 496/157945 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 507/133403 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/96518 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 485/108714 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/17303 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/50379 | 428 | 2971(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497/53768 | 428 | 2971(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/13317 | 468 | 2971(L999) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502/61719 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/65882 | 409 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/73615 | 409 | (W04) | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 485/73615 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2021年宁波工程学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 宁波工程学院 | 历史 | 536 | 18362 |
河北 | 宁波工程学院 | 物理 | 486 | 100581 |
山西 | 宁波工程学院 | 文科 | 512 | 12239 |
山西 | 宁波工程学院 | 理科 | 434 | 78018 |
内蒙古 | 宁波工程学院 | 理科 | 365 | 42875 |
辽宁 | 宁波工程学院 | 物理 | 513 | 38723 |
江苏 | 宁波工程学院 | 物理 | 481 | 105658 |
浙江 | 宁波工程学院 | 综合 | 512 | 142415 |
安徽 | 宁波工程学院 | 文科 | 541 | 35024 |
安徽 | 宁波工程学院 | 理科 | 486 | 91798 |
福建 | 宁波工程学院 | 历史 | 524 | 12416 |
福建 | 宁波工程学院 | 物理 | 491 | 57748 |
江西 | 宁波工程学院 | 文科 | 558 | 14047 |
江西 | 宁波工程学院 | 理科 | 502 | 62574 |
山东 | 宁波工程学院 | 综合 | 500 | 149709 |
河南 | 宁波工程学院 | 文科 | 507 | 59025 |
河南 | 宁波工程学院 | 理科 | 422 | 265432 |
湖北 | 宁波工程学院 | 物理 | 474 | 80638 |
湖南 | 宁波工程学院 | 物理 | 505 | 77099 |
广东 | 宁波工程学院 | 物理 | 522 | 104665 |
广西 | 宁波工程学院 | 文科 | 500 | 17393 |
广西 | 宁波工程学院 | 理科 | 383 | 108484 |
重庆 | 宁波工程学院 | 历史 | 523 | 18061 |
重庆 | 宁波工程学院 | 物理 | 506 | 56571 |
四川 | 宁波工程学院 | 文科 | 531 | 23672 |
四川 | 宁波工程学院 | 理科 | 476 | 130507 |
贵州 | 宁波工程学院 | 文科 | 513 | 24790 |
贵州 | 宁波工程学院 | 理科 | 389 | 106197 |
云南 | 宁波工程学院 | 文科 | 532 | 24502 |
云南 | 宁波工程学院 | 理科 | 481 | 61735 |
陕西 | 宁波工程学院 | 理科 | 426 | 71198 |
甘肃 | 宁波工程学院 | 文科 | 433 | 26536 |
甘肃 | 宁波工程学院 | 理科 | 416 | 46584 |
青海 | 宁波工程学院 | 文科 | 420 | 3766 |
青海 | 宁波工程学院 | 理科 | 350 | 14180 |
新疆 | 宁波工程学院 | 文科 | 432 | 5897 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!