2022年北京科技大学天津学院辽宁物理班录取分数线为436分;
2022年科技大学京津冀学院各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/142250 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 482/43666 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 400/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 443/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436/74685 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 469/19524 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 362/63546 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 406/17152 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 527/134710 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/147958 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 498/39390 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/118166 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/35037 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 467/228219 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/82819 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 352/136775 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 439/45085 | 421 |
2021北京科技大学天津学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 538 |
云南 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 523 |
江西 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 520 |
辽宁 | 北京科技大学天津学院 | 历史 | 514 |
河南 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 509 |
湖北 | 北京科技大学天津学院 | 历史 | 508 |
重庆 | 北京科技大学天津学院 | 历史 | 508 |
海南 | 北京科技大学天津学院 | 综合 | 507 |
浙江 | 北京科技大学天津学院 | 综合 | 505 |
贵州 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 495 |
湖南 | 北京科技大学天津学院 | 历史 | 494 |
四川 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 494 |
广东 | 北京科技大学天津学院 | 历史 | 482 |
重庆 | 北京科技大学天津学院 | 物理 | 482 |
江苏 | 北京科技大学天津学院 | 历史 | 478 |
天津 | 北京科技大学天津学院 | 综合 | 474 |
山东 | 北京科技大学天津学院 | 综合 | 473 |
广东 | 北京科技大学天津学院 | 物理 | 471 |
河北 | 北京科技大学天津学院 | 历史 | 465 |
湖南 | 北京科技大学天津学院 | 物理 | 465 |
宁夏 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 463 |
湖北 | 北京科技大学天津学院 | 物理 | 457 |
江西 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 454 |
陕西 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 452 |
甘肃 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 452 |
河北 | 北京科技大学天津学院 | 物理 | 450 |
山西 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 445 |
河南 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 444 |
安徽 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 440 |
云南 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 440 |
江苏 | 北京科技大学天津学院 | 物理 | 431 |
四川 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 430 |
吉林 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 428 |
辽宁 | 北京科技大学天津学院 | 物理 | 425 |
北京 | 北京科技大学天津学院 | 综合 | 422 |
广西 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 419 |
上海 | 北京科技大学天津学院 | 综合 | 394 |
内蒙古 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 393 |
新疆 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 388 |
陕西 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 386 |
青海 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 380 |
山西 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 379 |
贵州 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 375 |
宁夏 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 360 |
吉林 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 357 |
广西 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 353 |
甘肃 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 342 |
新疆 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 324 |
青海 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 322 |
内蒙古 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 319 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!