2022年天津市本科A组石家庄铁道学院录取分数线562分;
2022年石家庄铁道学院分省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 515/22966 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 502/25396 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 570/20457 | 463 | -4 | 物/史/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 562/22076 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 550/24598 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 545/25618 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/65475 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 529/59504 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 529/59504 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 521/67552 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 514/74839 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 工程教育实验班 | 502/88336 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 547/12504 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 545/13094 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 545/13094 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 527/19823 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 507/31003 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 523/5775 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 528/33609 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 530/32834 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 543/6504 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 463/26507 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 492/4617 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 539/66465 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 539/66465 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/73863 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 520/25298 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 566/87848 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 536/50182 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 544/10697 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 529/36316 | 428 | 3123(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 519/41703 | 428 | 3123(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 528/11121 | 468 | 3123(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 526/38148 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 548/7662 | 529 | 文科 |
2021年石家庄铁道大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
云南 | 587分 | 6448 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 583分 | 11190 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 581分 | 37761 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 581分 | 6873 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 579分 | 13258 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 579分 | 13277 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 576分 | 8588 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 573分 | 14351 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 568分 | 53926 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 568分 | 6550 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 565分 | 19542 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 558分 | 33957 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 558分 | 8608 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 557分 | 10863 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 557分 | 34604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 556分 | 67119 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 556分 | 35269 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 554分 | 11751 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 552分 | 22233 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 551分 | 13756 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 548分 | 71721 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 548分 | 6914 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 547分 | 30213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 546分 | 31109 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 546分 | 23534 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 545分 | 12024 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 543分 | 44514 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 543分 | 44674 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 542分 | 62819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 541分 | 80568 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 541分 | 45756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 541分 | 72790 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
天津 | 539分 | 25065 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 538分 | 47414 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 537分 | 29650 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 535分 | 43263 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 532分 | 31573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 532分 | 88138 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
广东 | 531分 | 28802 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 531分 | 31932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 530分 | 38373 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 530分 | 59831 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 530分 | 20954 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 529分 | 60756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 528分 | 11507 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 527分 | 62507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 526分 | 26116 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 523分 | 103437 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 521分 | 64908 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 519分 | 2588 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 518分 | 67914 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 518分 | 5370 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
广西 | 516分 | 29892 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 516分 | 4880 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 513分 | 73063 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 513分 | 4221 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 512分 | 11048 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 509分 | 78673 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 500分 | 87151 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 495分 | 24984 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 492分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 478分 | 27626 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 471分 | 22729 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 471分 | 39758 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 463分 | 24934 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 453分 | 53368 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 449分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 428分 | 10739 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!