2022年天津城建大学辽宁物理专业录取分数线为522分。
2022年天津城建大学各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/55500 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 556/9835 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 457/62510 | 417 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 514/7370 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/36061 | 362 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 532/9258 | 429 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/108580 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/97052 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/23359 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/42367 | 509 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 519/108978 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/128203 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/26589 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411/89032 | 343 |
2021天津城建大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
河北 | 天津城建大学 | 历史 | 559 |
海南 | 天津城建大学 | 综合 | 559 |
安徽 | 天津城建大学 | 文科 | 558 |
河南 | 天津城建大学 | 文科 | 550 |
浙江 | 天津城建大学 | 综合 | 548 |
山西 | 天津城建大学 | 文科 | 538 |
山东 | 天津城建大学 | 综合 | 529 |
广东 | 天津城建大学 | 物理 | 522 |
湖南 | 天津城建大学 | 物理 | 519 |
江西 | 天津城建大学 | 理科 | 516 |
湖北 | 天津城建大学 | 物理 | 513 |
重庆 | 天津城建大学 | 物理 | 503 |
天津 | 天津城建大学 | 综合 | 497 |
河北 | 天津城建大学 | 物理 | 493 |
甘肃 | 天津城建大学 | 文科 | 490 |
辽宁 | 天津城建大学 | 物理 | 488 |
云南 | 天津城建大学 | 理科 | 484 |
北京 | 天津城建大学 | 综合 | 472 |
江苏 | 天津城建大学 | 物理 | 472 |
四川 | 天津城建大学 | 理科 | 472 |
河南 | 天津城建大学 | 理科 | 470 |
安徽 | 天津城建大学 | 理科 | 458 |
吉林 | 天津城建大学 | 理科 | 442 |
陕西 | 天津城建大学 | 理科 | 435 |
山西 | 天津城建大学 | 理科 | 432 |
甘肃 | 天津城建大学 | 理科 | 424 |
上海 | 天津城建大学 | 综合 | 410 |
宁夏 | 天津城建大学 | 理科 | 404 |
广西 | 天津城建大学 | 理科 | 402 |
新疆 | 天津城建大学 | 理科 | 396 |
内蒙古 | 天津城建大学 | 理科 | 389 |
黑龙江 | 天津城建大学 | 理科 | 375 |
青海 | 天津城建大学 | 理科 | 374 |
贵州 | 天津城建大学 | 理科 | 368 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!