2022年邯郸学院本科A批普通类录取分数线为532分;
2022年邯郸学院分省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 536/27584 | 463 | -3 | 思想政治必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 535/27787 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 532/28414 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 508/33282 | 463 | -4 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 466/132235 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 458/142250 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 | 417 | 理科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 521/36486 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 503/12896 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 378/57187 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 419/14702 | 365 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 463/129041 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 453/141637 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 509/30575 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 493/56037 | 428 | 2597(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/56583 | 428 | 2597(W700) | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 488/58944 | 428 | 2597(W900) | 首选物理,再选地理 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 487/59496 | 428 | 2597(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/15865 | 468 | 2597(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 507/16748 | 468 | 2597(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 506/17060 | 468 | 2597(L900) | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 467/96735 | 440 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 465/199130 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收费专业 | 438/252264 | 405 | 理科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/85652 | 409 | (W04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/85652 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 465/87749 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 490/25655 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 497/146477 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/41601 | 437 | -201 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021年邯郸学院各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
安徽 | 542分 | 34083 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 536分 | 22041 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 534分 | 22479 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 534分 | 23572 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
海南 | 530分 | 23372 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 530分 | 14007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 529分 | 27175 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 528分 | 27406 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 524分 | 17761 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 521分 | 21015 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 521分 | 47608 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 521分 | 35702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 520分 | 29214 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 519分 | 28245 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 516分 | 33441 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 508分 | 16602 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 507分 | 56135 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 504分 | 32648 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 502分 | 18288 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 502分 | 18288 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 502分 | 48435 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 492分 | 4468 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 489分 | 58735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 486分 | 152611 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 486分 | 45635 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 485分 | 60782 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 485分 | 154991 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 483分 | 61748 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 482分 | 62285 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 473分 | 81090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 473分 | 88368 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 472分 | 21927 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 470分 | 82456 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 467分 | 70960 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
河南 | 462分 | 201854 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 462分 | 10571 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 454分 | 20102 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
广西 | 454分 | 33027 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 454分 | 130189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 452分 | 123649 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 451分 | 156754 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 439分 | 143057 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 438分 | 169175 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 419分 | 153362 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 410分 | 16091 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
青海 | 405分 | 4626 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
河南 | 403分 | 293683 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 402分 | 93060 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 402分 | 86992 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 392分 | 58842 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
广西 | 392分 | 102517 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 392分 | 16588 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 362分 | 56029 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 345分 | 48164 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 344分 | 15031 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!