2022年河北省石家庄学院提前批复历史类B级公费师范生录取分数线为514分;
2022年石家庄学院分省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/111133 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 512/76936 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 460/139765 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/34291 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 514/25706 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 423/88963 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 468/19766 | 450 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 479/110294 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 516/25854 | 480 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 484/186226 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 489/154495 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 515/31505 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 467/86347 | 409 | (W04) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 458/92648 | 409 | (W05) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 457/93314 | 409 | (W06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/22378 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/22734 | 435 | (L03) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 491/25265 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/102552 | 414 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 460/113489 | 414 | -7 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 456/117983 | 414 | -6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 455/119128 | 414 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 495/29534 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 494/30078 | 451 | -3 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/35982 | 451 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021年石家庄学院各省录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石家庄学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24807 |
2021 | 石家庄学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 545 | 30649 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 532 | 22914 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 石家庄学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 515 | 25714 |
2021 | 石家庄学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 508 | 29246 |
2021 | 石家庄学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 499 | 37534 |
2021 | 石家庄学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 497 | 15923 |
2021 | 石家庄学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 154848 |
2021 | 石家庄学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 175546 |
2021 | 石家庄学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 486 | 95267 |
2021 | 石家庄学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 484 | 11937 |
2021 | 石家庄学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 484 | 97031 |
2021 | 石家庄学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 476 | 110122 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 476 | 79624 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 473 | 81090 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 469 | 82969 |
2021 | 石家庄学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 110473 |
2021 | 石家庄学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 435 | 77309 |
2021 | 石家庄学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 428 | 152021 |
2021 | 石家庄学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 410 | 49597 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!