2022年天津市本科A组衡水学院录取分数线为516;
2022年衡水学院分省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/30248 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 548/25002 | 463 | -4 | 思想政治必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 521/30630 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 516/31664 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 514/32072 | 463 | -7 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 512/32478 | 463 | -3 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 509/33086 | 463 | -5 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 476/39727 | 463 | -6 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 466/132235 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 508/81575 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 445/158356 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/42481 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 513/26237 | 443 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 459/63882 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 479/17515 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 379/56783 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/11904 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 489/118189 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 479/127401 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 444/155203 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 503/35398 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 501/36587 | 471 | -3 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/38505 | 471 | -2 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 557/98965 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 532/128749 | 280 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 449/147156 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 439/158734 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 505/34096 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/68986 | 428 | 2665(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 429/93798 | 428 | 2666(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 502/18283 | 468 | 2665(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/19202 | 468 | 2665(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 483/79022 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 501/30913 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 478/201400 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 466/230357 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 478/174690 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 501/42740 | 445 | 文科 |
2021年衡水学院各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 542分 | 20712 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 538分 | 21627 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 537分 | 21815 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 534分 | 39638 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 533分 | 15275 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 530分 | 26962 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 530分 | 25383 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
河南 | 528分 | 42273 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 526分 | 24273 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 520分 | 29214 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 516分 | 17169 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 516分 | 33441 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 514分 | 30504 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 512分 | 30910 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 510分 | 31331 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 508分 | 26723 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 507分 | 36770 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 507分 | 29755 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 504分 | 47428 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 504分 | 57478 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 503分 | 39238 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 501分 | 33271 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 499分 | 19213 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 498分 | 19504 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 493分 | 143936 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 489分 | 148901 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 488分 | 44383 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 488分 | 93358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 486分 | 153289 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 485分 | 165585 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 481分 | 192646 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 481分 | 125051 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 479分 | 107627 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 478分 | 84064 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 477分 | 64299 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 476分 | 65250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 473分 | 14763 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
广西 | 472分 | 26292 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 467分 | 118624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 461分 | 59291 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 456分 | 119855 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 456分 | 128454 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 455分 | 30888 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 451分 | 69829 | 2021 | 历史 | 专科批 |
黑龙江 | 449分 | 10747 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
陕西 | 448分 | 30023 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 441分 | 13359 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 435分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 431分 | 30461 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 414分 | 4081 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 406分 | 83952 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 405分 | 168185 | 2021 | 物理 | 专科批 |
广西 | 404分 | 94218 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 402分 | 92402 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 393分 | 58319 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
新疆 | 376分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 354分 | 13668 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 352分 | 59428 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 345分 | 48164 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!