2022年南昌师范学院河北物理专业录取分数线为489;
2022南昌师范大学在各省接受基准
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/103748 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 521/22439 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 437/77848 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 464/21046 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441/72263 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 480/17315 | 404 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487/113751 | 426 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/32677 | 466 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 569/84186 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/95448 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22416 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/81135 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/20645 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 484/186822 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/133288 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/30019 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/62009 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/35533 | 421 |
2021南昌师范学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 南昌师范学院 | 文科 | 558 |
安徽 | 南昌师范学院 | 理科 | 487 |
甘肃 | 南昌师范学院 | 文科 | 485 |
甘肃 | 南昌师范学院 | 理科 | 409 |
广东 | 南昌师范学院 | 历史 | 503 |
广东 | 南昌师范学院 | 物理 | 496 |
广西 | 南昌师范学院 | 文科 | 512 |
广西 | 南昌师范学院 | 理科 | 456 |
贵州 | 南昌师范学院 | 文科 | 515 |
贵州 | 南昌师范学院 | 理科 | 436 |
海南 | 南昌师范学院 | 综合 | 551 |
河北 | 南昌师范学院 | 历史 | 520 |
河北 | 南昌师范学院 | 物理 | 494 |
河南 | 南昌师范学院 | 文科 | 550 |
河南 | 南昌师范学院 | 理科 | 505 |
湖北 | 南昌师范学院 | 历史 | 532 |
湖北 | 南昌师范学院 | 物理 | 496 |
湖南 | 南昌师范学院 | 历史 | 527 |
湖南 | 南昌师范学院 | 物理 | 513 |
江苏 | 南昌师范学院 | 历史 | 512 |
江苏 | 南昌师范学院 | 物理 | 494 |
江西 | 南昌师范学院 | 文科 | 413 |
江西 | 南昌师范学院 | 理科 | 389 |
辽宁 | 南昌师范学院 | 历史 | 516 |
辽宁 | 南昌师范学院 | 物理 | 455 |
山东 | 南昌师范学院 | 综合 | 492 |
山西 | 南昌师范学院 | 文科 | 490 |
山西 | 南昌师范学院 | 理科 | 444 |
陕西 | 南昌师范学院 | 文科 | 483 |
陕西 | 南昌师范学院 | 理科 | 422 |
上海 | 南昌师范学院 | 综合 | 440 |
四川 | 南昌师范学院 | 文科 | 512 |
四川 | 南昌师范学院 | 理科 | 493 |
云南 | 南昌师范学院 | 文科 | 561 |
云南 | 南昌师范学院 | 理科 | 485 |
浙江 | 南昌师范学院 | 综合 | 566 |
重庆 | 南昌师范学院 | 物理 | 528 |
重庆 | 南昌师范学院 | 历史 | 525 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!