2022年南开大学河北物理类录取分数线为626;
2022南开大学各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 | -2 | 不限 |
综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 | -4 | 物/化/生(3选1) | |
综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 | -3 | 物理必选 | |
综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 | -5 | 历史/地理(2选1) | |
综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 | -1 | 不限 | |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 677/1580 | 463 | -5 | 化学、生物(2科必选) |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 673/1931 | 463 | -7 | 物理必选 | |
综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 | -2 | 思想政治必选 | |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 | -3 | 不限 | |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 | -6 | 历史/地理(2选1) | |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 | -9 | 不限 | |
综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 | 463 | -1 | 不限 | |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 665/2855 | 463 | -8 | 物/化/生(3选1) | |
综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 661/3357 | 463 | -4 | 不限 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/6416 | 497 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 626/3178 | 430 | ||
物理 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 630/2544 | 430 | |||
历史 | 本科批 | 普通类 | 617/494 | 468 | 2948(L999) | 首选历史,再选不限 | |
历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/1398 | 468 | 2949(L999) | 首选历史,再选不限 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 604/2269 | 498 | ||
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/280 | 517 | |||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 644/1793 | 362 | ||
历史 | 本科批 | 普通类 | 622/415 | 404 | |||
黑龙江 | 物理 | 本科一批A段 | 普通类 | 606/1191 | 429 | ||
历史 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/191 | 463 | |||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
历史 | 本科批 | 普通类 | 602/867 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/6416 | 497 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/2475 | 491 | ||
文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/372 | 523 |
2021南开大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 南开大学 | 综合 | 733 |
重庆 | 南开大学 | 物理 | 666 |
天津 | 南开大学 | 综合 | 661 |
辽宁 | 南开大学 | 物理 | 658 |
云南 | 南开大学 | 文科 | 657 |
北京 | 南开大学 | 综合 | 654 |
浙江 | 南开大学 | 综合 | 652 |
河南 | 南开大学 | 理科 | 651 |
贵州 | 南开大学 | 文科 | 651 |
云南 | 南开大学 | 理科 | 650 |
安徽 | 南开大学 | 文科 | 649 |
河北 | 南开大学 | 物理 | 642 |
辽宁 | 南开大学 | 历史 | 641 |
重庆 | 南开大学 | 历史 | 639 |
陕西 | 南开大学 | 文科 | 639 |
广东 | 南开大学 | 物理 | 638 |
江西 | 南开大学 | 文科 | 636 |
河北 | 南开大学 | 历史 | 634 |
安徽 | 南开大学 | 理科 | 632 |
湖北 | 南开大学 | 历史 | 630 |
湖北 | 南开大学 | 物理 | 630 |
广西 | 南开大学 | 文科 | 630 |
内蒙古 | 南开大学 | 理科 | 629 |
河南 | 南开大学 | 文科 | 627 |
广东 | 南开大学 | 历史 | 626 |
湖南 | 南开大学 | 物理 | 625 |
山西 | 南开大学 | 文科 | 623 |
山西 | 南开大学 | 理科 | 623 |
四川 | 南开大学 | 理科 | 622 |
广西 | 南开大学 | 理科 | 621 |
宁夏 | 南开大学 | 文科 | 621 |
黑龙江 | 南开大学 | 文科 | 619 |
山东 | 南开大学 | 综合 | 615 |
甘肃 | 南开大学 | 文科 | 615 |
江苏 | 南开大学 | 物理 | 613 |
江西 | 南开大学 | 理科 | 613 |
江苏 | 南开大学 | 历史 | 611 |
湖南 | 南开大学 | 历史 | 611 |
吉林 | 南开大学 | 理科 | 607 |
四川 | 南开大学 | 文科 | 603 |
陕西 | 南开大学 | 理科 | 603 |
新疆 | 南开大学 | 文科 | 602 |
青海 | 南开大学 | 文科 | 597 |
黑龙江 | 南开大学 | 理科 | 595 |
内蒙古 | 南开大学 | 文科 | 591 |
青海 | 南开大学 | 理科 | 590 |
宁夏 | 南开大学 | 理科 | 587 |
甘肃 | 南开大学 | 理科 | 586 |
新疆 | 南开大学 | 理科 | 579 |
贵州 | 南开大学 | 理科 | 576 |
上海 | 南开大学 | 综合 | 562 |
吉林 | 南开大学 | 文科 | 547 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!