2022年山西科技杭州电子科技大学录取分数线546分,文史类录取分数线531分;
2022年杭州电子科技大学分省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/28908 | 429 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/29714 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 546/14281 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 531/4548 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/18127 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/20445 | 491 | ||
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555/12710 | 449 | ||
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 544/15682 | 449 | ||
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 622/9768 | 463 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 | 463 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528/20562 | 425 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/3861 | 471 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 650/4414 | 471 | -1 | 不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 575/32450 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 571/35701 | 437 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 607/40841 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 609/38339 | 497 |
2021年杭州电子科技大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 526 | 19932 |
天津 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 609 | 11038 |
河北 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 584 | 4706 |
河北 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 581 | 22793 |
山西 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 565 | 3535 |
山西 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 559 | 13373 |
内蒙古 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 479 | 17292 |
辽宁 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 586 | 4000 |
辽宁 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 594 | 11992 |
黑龙江 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 539 | 9479 |
上海 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 488 | 18414 |
江苏 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 556 | 32995 |
浙江 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 601 | 41547 |
安徽 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 591 | 17462 |
江西 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 588 | 11990 |
山东 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 574 | 34749 |
河南 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 599 | 26645 |
湖北 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 589 | 5736 |
湖北 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 599 | 16774 |
湖南 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 572 | 5298 |
湖南 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 596 | 13531 |
广东 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 574 | 9085 |
广东 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 593 | 28600 |
广西 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 568 | 4011 |
广西 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 570 | 10063 |
海南 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 647 | 4375 |
重庆 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 569 | 6737 |
重庆 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 587 | 19725 |
四川 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 572 | 6847 |
四川 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 597 | 22248 |
贵州 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 564 | 8351 |
贵州 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 521 | 18349 |
云南 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 565 | 17777 |
陕西 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 543 | 15699 |
甘肃 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 526 | 9123 |
青海 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 495 | 2105 |
宁夏 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 422 | 11658 |
新疆 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 519 | 1676 |
新疆 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 474 | 8940 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!