安全科学与工程没有二级学科。
一、安全科学与工程考研目录
序号 | 门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 学位授予门类 |
1 | 工学 | 0837 | 安全科学与工程 | 工学 |
2、安全科学与工程学科双一流建设高校
序号 | 学校名称 | 双一流建设学科 |
1 | 中国矿业大学 | 矿业工程、安全科学与工程 |
2 | 中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
3 | 中国矿业大学(北京) | 矿业工程、安全科学与工程 |
3、安全科学与工程学科评估结果
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10290 | 中国矿业大学 | A+ |
2 | 10358 | 中国科学技术大学 | A+ |
3 | 10460 | 河南理工大学 | A- |
4 | 10533 | 中南大学 | A- |
5 | 10704 | 西安科技大学 | A- |
6 | 10003 | 清华大学 | B+ |
7 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
8 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
9 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
10 | 11414 | 中国石油大学 | B+ |
11 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | B |
12 | 10361 | 安徽理工大学 | B |
13 | 10424 | 山东科技大学 | B |
14 | 10491 | 中国地质大学 | B |
15 | 10611 | 重庆大学 | B |
16 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
17 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
18 | 10145 | 东北大学 | B- |
19 | 10488 | 武汉科技大学 | B- |
20 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
21 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
22 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
23 | 10288 | 南京理工大学 | C+ |
24 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
25 | 10555 | 南华大学 | C+ |
26 | 10561 | 华南理工大学 | C+ |
27 | 10110 | 中北大学 | C |
28 | 10141 | 大连理工大学 | C |
29 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
30 | 10219 | 黑龙江科技大学 | C |
31 | 10251 | 华东理工大学 | C |
32 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | C- |
33 | 10292 | 常州大学 | C- |
34 | 10426 | 青岛科技大学 | C- |
35 | 10459 | 郑州大学 | C- |
36 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!