2022年南京信息工程大学山西549分,文史547分;
南京信息工程大学2022年各省录取分数线
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可查询 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术 | 6 | — | 233 | 234 | 是 |
国家专项 | 理 | 19 | 442 | 512 | 522 | 是 | |
文 | 6 | 485 | 519 | 524 | 是 | ||
普通类 | 理 | 82 | 442 | 515 | 542 | 是 | |
文 | 26 | 485 | 521 | 528 | 是 | ||
定向 | 理 | 442 | |||||
山西 | 艺术 | 艺术 | 8 | — | 667 | 700.2 | 是 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 664.4 | 686.8 | 是 | |
普通类 | 理 | 63 | 498 | 549 | 570 | 是 | |
文 | 15 | 517 | 547 | 555 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 14 | 498 | 512 | 547 | 是 | |
文 | 2 | 517 | 540 | 542 | 是 | ||
安徽 | 艺术类 | 艺术 | 6 | — | 792 | 794 | 是 |
国家专项 | 理 | 3 | 491 | 573 | 577 | 是 | |
普通类 | 理 | 128 | 491 | 577 | 604 | 是 | |
文 | 23 | 523 | 563 | 566 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 18 | 491 | 559 | 570 | 是 | |
文 | 2 | 523 | 556 | 560 | 是 | ||
广西 | 国家专项 | 理 | 12 | 475 | 501 | 525 | 是 |
定向 | 理 | 11 | 475 | 554 | 564 | 是 | |
普通类 | 理 | 93 | 475 | 553 | 590 | 是 | |
文 | 26 | 532 | 577 | 587 | 是 | ||
宁夏 | 国家专项 | 理 | 4 | 412 | 443 | 472 | 是 |
普通类 | 理 | 23 | 412 | 494 | 544 | 是 | |
文 | 7 | 487 | 513 | 527 | 是 | ||
云南 | 国家专项 | 理 | 5 | 515 | 563 | 590 | 是 |
文 | 3 | 575 | 600 | 610 | 是 | ||
定向 | 理 | 5 | 515 | 584 | 603 | 是 | |
普通类 | 理 | 104 | 515 | 576 | 605 | 是 | |
文 | 29 | 575 | 613 | 619 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 10 | 515 | 546 | 571 | 是 | |
陕西 | 国家专项 | 理 | 16 | 449 | 523 | 540 | 是 |
文 | 2 | 484 | 528 | 535 | 是 | ||
普通类 | 理 | 22 | 449 | 549 | 563 | 是 | |
文 | 8 | 484 | 531 | 542 | 是 | ||
定向 | 理 | 449 | |||||
河南 | 国家专项 | 理 | 20 | 509 | 576 | 584 | 是 |
文 | 6 | 527 | 564 | 572 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 16 | 509 | 550 | 567 | 是 | |
普通类 | 理 | 142 | 509 | 580 | 597 | 是 | |
文 | 32 | 527 | 567 | 577 | 是 | ||
江西 | 国家专项 | 理 | 16 | 509 | 549 | 567 | 是 |
定向 | 理 | 5 | 509 | 570 | 587 | 是 | |
普通类 | 理 | 44 | 509 | 567 | 590 | 是 | |
文 | 9 | 529 | 558 | 563 | 是 | ||
四川 | 艺术 | 艺术 | 9 | — | 264 | 266 | 是 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 263 | 263 | 是 | |
国家专项 | 理 | 10 | 515 | 561 | 576 | 是 | |
普通类 | 理 | 191 | 515 | 587 | 621 | 是 | |
文 | 36 | 538 | 570 | 581 | 是 | ||
定向 | 理 | 1 | 515 | 597 | 597 | 是 | |
中外合作 | 理 | 15 | 515 | 557 | 575 | 是 | |
黑龙江 | 普通类 | 理 | 35 | 429 | 526 | 583 | 是 |
定向 | 理 | 429 | 532 | 532 | |||
中外合作 | 理 | 8 | 429 | 451 | 467 | 是 | |
新疆 | 艺术类 | 艺术 | 4 | — | 688 | 704 | 是 |
国家专项 | 理 | 9 | 400 | 418 | 482 | 是 | |
内高班 | 理 | ||||||
文 | |||||||
预科班 | 理 | 10 | 381 | 409 | 是 | ||
文 | 2 | 417 | 428 | 是 | |||
普通类 | 理 | 24 | 400 | 493 | 520 | 是 | |
文 | 7 | 443 | 483 | 491 | 是 | ||
青海 | 定向 | 理 | 7 | 335 | 399 | 491 | 是 |
预科班 | 理 | 5 | 330 | 449 | 是 | ||
文 | 2 | 441 | 484 | 是 | |||
普通类 | 理 | 23 | 335 | 468 | 528 | 是 | |
贵州 | 艺术类 | 艺术 | 9 | — | 263 | 267 | 是 |
国家专项 | 理 | 13 | 451 | 516 | 529 | 是 | |
文 | 3 | 549 | 580 | 585 | 是 | ||
普通类 | 理 | 244 | 451 | 524 | 605 | 是 | |
文 | 44 | 549 | 570 | 597 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 12 | 451 | 468 | 506 | 是 | |
文 | 2 | 549 | 561 | 567 | 是 | ||
定向 | 理 | 1 | 451 | 577 | 577 | 是 | |
吉林 | 定向 | 理 | 2 | 488 | 501 | 517 | 是 |
普通类 | 理 | 37 | 488 | 532 | 552 | 是 | |
中外合作 | 理 | 4 | 488 | 514 | 518 | 是 | |
内蒙古 | 国家专项 | 理 | 5 | 427 | 506 | 520 | 是 |
定向 | 理 | 4 | 427 | 488 | 532 | 是 | |
普通类 | 理 | 28 | 427 | 488 | 574 | 是 | |
文 | 6 | 459 | 522 | 539 | 是 | ||
西藏 | 国家专项 | 理 | 18 | 400(汉)305(少) | 448(汉)333(少) | 525(汉)356(少) | 是 |
普通类 | 理 | 34 | 400(汉)305(少) | 445(汉)355(少) | 498(汉)395(少) | 是 | |
文 | 13 | 430(汉)340(少) | 467(汉)367(少) | 513(汉)408(少) | 是 | ||
内高班 | 理 | ||||||
定向 | 理 | 1 | 400(汉)305(少) | 408(少) | 408(少) | 是 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!