2022年陕西师范大学北京本科录取分数线601分;
陕西师范大学2022年各省最低录取分数线
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 601/8528 | 425 | -3 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 598/8957 | 425 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597/9101 | 425 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 588/10455 | 425 | -4 | 历史/思想政治(2选1) |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 678/1498 | 463 | -5 | 物/化/地(3选1) |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 | -4 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 | 463 | -2 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 655/4171 | 463 | -8 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 654/4302 | 463 | -9 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 | 463 | -7 | 历史/思想政治(2选1) |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 649/5070 | 463 | -3 | 思想政治/历史(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 | 463 | -6 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 612/11660 | 463 | -1 | 不限 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 582/18065 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 604/8390 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 585/16469 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 577/20936 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 594/2811 | 443 | ||
河北 | 历史 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 600/2130 | 443 | ||
河北 | 历史 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 596/2579 | 443 | ||
河北 | 历史 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 580/4747 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 560/9960 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/1227 | 517 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 616/5859 | 362 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/14694 | 362 | ||
辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606/940 | 404 | ||
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 587/1994 | 404 | ||
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 560/5800 | 482 | ||
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/1362 | 519 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/16066 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/16066 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/16679 | 429 | -7 | 首选物理,再选地理 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/20035 | 429 | -6 | 首选物理,再选生物 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/29714 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/3902 | 471 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/4716 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/5042 | 428 | 3050(W600) | 首选物理,再选生物 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11400 | 428 | 3050(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1924 | 468 | 3050(L999) | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 680/2393 | 471 | -16 | 历史/地理(2选1) |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 671/2909 | 471 | -15 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 717/997 | 471 | -11 | 历史/地理(2选1) |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 716/1022 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 714/1078 | 471 | -4 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 711/1158 | 471 | -8 | 物/化/地(3选1) |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 710/1188 | 471 | -6 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 702/1451 | 471 | -9 | 思想政治必选 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 697/1627 | 471 | -10 | 思想政治/历史(2选1) |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 695/1713 | 471 | -3 | 物理必选 |
22021年陕西师范大学录取最低分是多少
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 586 |
陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 639 |
陕西师范大学 | 河北 | 历史 | 607 |
陕西师范大学 | 河北 | 物理 | 597 |
陕西师范大学 | 山西 | 文科 | 590 |
陕西师范大学 | 山西 | 理科 | 575 |
陕西师范大学 | 辽宁 | 历史 | 616 |
陕西师范大学 | 辽宁 | 物理 | 585 |
陕西师范大学 | 吉林 | 文科 | 561 |
陕西师范大学 | 吉林 | 理科 | 560 |
陕西师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 566 |
陕西师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 562 |
陕西师范大学 | 上海 | 综合 | 514 |
陕西师范大学 | 江苏 | 历史 | 582 |
陕西师范大学 | 江苏 | 物理 | 573 |
陕西师范大学 | 浙江 | 综合 | 625 |
陕西师范大学 | 安徽 | 文科 | 621 |
陕西师范大学 | 安徽 | 理科 | 597 |
陕西师范大学 | 福建 | 物理 | 609 |
陕西师范大学 | 山东 | 综合 | 580 |
陕西师范大学 | 河南 | 文科 | 620 |
陕西师范大学 | 河南 | 理科 | 602 |
陕西师范大学 | 湖北 | 历史 | 601 |
陕西师范大学 | 湖北 | 物理 | 592 |
陕西师范大学 | 湖南 | 历史 | 583 |
陕西师范大学 | 湖南 | 物理 | 567 |
陕西师范大学 | 广东 | 历史 | 591 |
陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 594 |
陕西师范大学 | 广西 | 文科 | 591 |
陕西师范大学 | 广西 | 理科 | 572 |
陕西师范大学 | 重庆 | 历史 | 573 |
陕西师范大学 | 重庆 | 物理 | 578 |
陕西师范大学 | 陕西 | 文科 | 574 |
陕西师范大学 | 陕西 | 理科 | 552 |
陕西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 566 |
陕西师范大学 | 甘肃 | 理科 | 536 |
陕西师范大学 | 新疆 | 文科 | 551 |
陕西师范大学 | 新疆 | 理科 | 522 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!