2022年西安建筑科技大学北京本科录取分数线578分;
西安建筑科技大学2022年各省最低录取分数线
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578/12007 | 425 | -1 | 物理/历史(2选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 534/19491 | 425 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 624/9389 | 463 | -5 | 物理/历史(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 586/17045 | 463 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 578/18759 | 463 | -4 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 575/19360 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 586/17045 | 463 | -3 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 525/63402 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/61435 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 566/7438 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 500/34780 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 531/4548 | 517 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/30033 | 362 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 536/30426 | 362 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/58087 | 429 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/60207 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532/73863 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/96247 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 581/69488 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 577/74177 | 497 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 535/31700 | 509 | ||
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 649/4496 | 471 | -8 | 物理/历史(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 604/9843 | 471 | -7 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 589/12288 | 471 | -6 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 553/19535 | 471 | -80 | 物理必选 |
22021年西安建筑科技大学录取最低分是多少
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
西安建筑科技大学 | 北京 | 综合 | 527 |
西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 573 |
西安建筑科技大学 | 河北 | 历史 | 571 |
西安建筑科技大学 | 河北 | 物理 | 496 |
西安建筑科技大学 | 山西 | 文科 | 561 |
西安建筑科技大学 | 山西 | 理科 | 532 |
西安建筑科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 458 |
西安建筑科技大学 | 辽宁 | 物理 | 541 |
西安建筑科技大学 | 吉林 | 理科 | 486 |
西安建筑科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 505 |
西安建筑科技大学 | 上海 | 综合 | 444 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 物理 | 511 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 综合 | 572 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 文科 | 591 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科 | 549 |
西安建筑科技大学 | 江西 | 理科 | 543 |
西安建筑科技大学 | 山东 | 综合 | 545 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 文科 | 589 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科 | 544 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 物理 | 568 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 历史 | 563 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 物理 | 559 |
西安建筑科技大学 | 广东 | 物理 | 567 |
西安建筑科技大学 | 广西 | 理科 | 537 |
西安建筑科技大学 | 海南 | 综合 | 574 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 物理 | 541 |
西安建筑科技大学 | 四川 | 理科 | 559 |
西安建筑科技大学 | 贵州 | 理科 | 468 |
西安建筑科技大学 | 云南 | 理科 | 541 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 文科 | 527 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科 | 443 |
西安建筑科技大学 | 甘肃 | 文科 | 528 |
西安建筑科技大学 | 甘肃 | 理科 | 501 |
西安建筑科技大学 | 青海 | 文科 | 449 |
西安建筑科技大学 | 青海 | 理科 | 405 |
西安建筑科技大学 | 宁夏 | 理科 | 456 |
西安建筑科技大学 | 新疆 | 理科 | 457 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!