福建师范大学2022年艺术专业招生计划尚未公布,但大多数专业的年度招生计划变化不大。以下是辅修系编制的2021福建省各专业在校生人数,供参考。如有变更,以学校官方公告为准:如有其他省份的查询,请点击此处:https://zsb.fjnu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/7.rst_p=YXM9MTImdD0xNTYzJnA9MSZtPU4m&mongo=false
批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业类别 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 学院 | 专业备注 | 选考科目 |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 本科 | 美术学 | 师范类 | 9 | 9360 | 美术学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 13 | 9360 | 音乐学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 136 | 9360 | 音乐学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 本科 | 美术学 | 师范类 | 80 | 9360 | 美术学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 本科 | 动画 | 普通类 | 2 | 8640 | 美术学院 | 不提科目要求 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 本科 | 动画 | 普通类 | 18 | 8640 | 美术学院 | 不提科目要求 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 普通类 | 6 | 8640 | 美术学院 | 不提科目要求 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 本科 | 舞蹈学 | 师范类 | 27 | 9360 | 音乐学院 | 不提科目要求 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 普通类 | 54 | 8640 | 美术学院 | 不提科目要求 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 本科 | 舞蹈学 | 师范类 | 3 | 9360 | 音乐学院 | 不提科目要求 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 本科 | 广播电视编导 | 普通类 | 19 | 8640 | 传播学院 | 不提科目要求 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 本科 | 广播电视编导 | 普通类 | 6 | 8640 | 传播学院 | 不提科目要求 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 本科 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 28 | 8640 | 传播学院 | 不提科目要求 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 本科 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 7 | 8640 | 传播学院 | 不提科目要求 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 1 | 9360 | 音乐学院 | 公费师范生,面向光泽县 | 不提科目要求 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 本科 | 美术学 | 师范类 | 1 | 9360 | 美术学院 | 公费师范生,面向光泽县 | 不提科目要求 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!