我国目前共有18个省市共计39所院校开展强基计划,这39所强基计划院校皆为985、211工程大学。但要注意每位考生仅能选择1所院校进行报名。
1。强基计划院校名单
序号 | 院校名称 | 类型 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 省份 |
1 | 清华大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 北京 |
2 | 北京大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 浙江 |
4 | 上海交通大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 上海 |
6 | 南京大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 江苏 |
7 | 中国科学技术大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 安徽 |
8 | 华中科技大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 湖北 |
9 | 武汉大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 湖北 |
10 | 西安交通大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 陕西 |
11 | 中山大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 广东 |
12 | 四川大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 四川 |
13 | 东南大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 江苏 |
14 | 同济大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 上海 |
15 | 中国人民大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 北京 |
16 | 南开大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 天津 |
17 | 天津大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 天津 |
18 | 山东大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 山东 |
19 | 中南大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 湖南 |
20 | 厦门大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 福建 |
21 | 华南理工大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 广东 |
22 | 吉林大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 吉林 |
23 | 湖南大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 湖南 |
24 | 华东师范大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 上海 |
25 | 重庆大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 重庆 |
26 | 兰州大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 甘肃 |
27 | 中国海洋大学 | 综合类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 山东 |
28 | 哈尔滨工业大学 | 理工类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 黑龙江 |
29 | 北京航空航天大学 | 理工类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 北京 |
30 | 北京理工大学 | 理工类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 北京 |
31 | 西北工业大学 | 理工类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 陕西 |
32 | 电子科技大学 | 理工类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 四川 |
33 | 大连理工大学 | 理工类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 辽宁 |
34 | 东北大学 | 理工类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 辽宁 |
35 | 国防科技大学 | 军事类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 北京 |
36 | 中央民族大学 | 民族类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 北京 |
37 | 北京师范大学 | 师范类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 北京 |
38 | 中国农业大学 | 农林类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 北京 |
39 | 西北农林科技大学 | 农林类 | 985、211、双一流 | 强基计划 | 陕西 |
2.什么是强基计划
招生对象:主要选拔有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。通俗来讲,强基计划比较适合高考成绩优异或在某个领域有突出才能的学生填报。
招生方向:重点在物理、化学、生物、数学、力学、基础医学、育种、历史、哲学和古文字学等相关专业招生。
面向领域:主要面向智能科技、新材料、高端芯片与软件、先进制造和国家安全等领域,以及国家人才紧缺的人文社会科学领域培养高端人才。
培养模式:多采取“3+1+N”本硕贯通培养模式,多为本硕博连读。(其中“3”为本科强基学习阶段;“1”为本硕衔接学习阶段;“N”为硕士生或博士生学习阶段)
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!