每年,在公布云南高考成绩的同时,也会公布云南高考的排名。很多考生和家长都非常关心2022年云南省的排名,这让你可以计算自己的排名,以便自愿填写。以下是高三的汇编。com为广大考生和家长编写2022年云南高考排名查询。
2022年云南高考排名查询
2022年云南高考排名查询报名地址:单击以查看
我们知道,高考试题的难度每年都不一样,录取分数线也会发生变化。如果你只是简单地以分数作为填报高考志愿的唯一参考,就会有很大的风险。在这种情况下,以该职位作为填报依据,无疑是科学合理的。
云南2021高考排名查询(供2022考生参考)
年份 | 分数 | 人数 | 科目 | 省份 | 位次 |
2021 | 675以上 | 54 | 文科 | 云南 | 54 |
2021 | 674 | 6 | 文科 | 云南 | 60 |
2021 | 673 | 3 | 文科 | 云南 | 63 |
2021 | 672 | 5 | 文科 | 云南 | 68 |
2021 | 671 | 4 | 文科 | 云南 | 72 |
2021 | 670 | 3 | 文科 | 云南 | 75 |
2021 | 669 | 7 | 文科 | 云南 | 82 |
2021 | 668 | 5 | 文科 | 云南 | 87 |
2021 | 667 | 14 | 文科 | 云南 | 101 |
2021 | 666 | 11 | 文科 | 云南 | 112 |
2021 | 665 | 7 | 文科 | 云南 | 119 |
2021 | 664 | 14 | 文科 | 云南 | 133 |
2021 | 663 | 4 | 文科 | 云南 | 137 |
2021 | 662 | 14 | 文科 | 云南 | 151 |
2021 | 661 | 17 | 文科 | 云南 | 168 |
2021 | 660 | 17 | 文科 | 云南 | 185 |
2021 | 659 | 13 | 文科 | 云南 | 198 |
2021 | 658 | 15 | 文科 | 云南 | 213 |
2021 | 657 | 22 | 文科 | 云南 | 235 |
2021 | 656 | 22 | 文科 | 云南 | 257 |
2021 | 655 | 20 | 文科 | 云南 | 277 |
2021 | 654 | 19 | 文科 | 云南 | 296 |
2021 | 653 | 22 | 文科 | 云南 | 318 |
2021 | 652 | 20 | 文科 | 云南 | 338 |
2021 | 651 | 20 | 文科 | 云南 | 358 |
2021 | 650 | 25 | 文科 | 云南 | 383 |
2021 | 649 | 18 | 文科 | 云南 | 401 |
2021 | 648 | 29 | 文科 | 云南 | 430 |
2021 | 647 | 24 | 文科 | 云南 | 454 |
2021 | 646 | 29 | 文科 | 云南 | 483 |
2021 | 645 | 35 | 文科 | 云南 | 518 |
2021 | 644 | 33 | 文科 | 云南 | 551 |
2021 | 643 | 34 | 文科 | 云南 | 585 |
2021 | 642 | 32 | 文科 | 云南 | 617 |
2021 | 641 | 38 | 文科 | 云南 | 655 |
2021 | 640 | 33 | 文科 | 云南 | 688 |
2021 | 639 | 36 | 文科 | 云南 | 724 |
2021 | 638 | 56 | 文科 | 云南 | 780 |
2021 | 637 | 45 | 文科 | 云南 | 825 |
2021 | 636 | 45 | 文科 | 云南 | 870 |
2021 | 635 | 41 | 文科 | 云南 | 911 |
2021 | 634 | 53 | 文科 | 云南 | 964 |
2021 | 633 | 40 | 文科 | 云南 | 1004 |
2021 | 632 | 57 | 文科 | 云南 | 1061 |
2021 | 631 | 55 | 文科 | 云南 | 1116 |
2021 | 630 | 66 | 文科 | 云南 | 1182 |
2021 | 629 | 68 | 文科 | 云南 | 1250 |
2021 | 628 | 43 | 文科 | 云南 | 1293 |
2021 | 627 | 68 | 文科 | 云南 | 1361 |
2021 | 626 | 58 | 文科 | 云南 | 1419 |
2021 | 625 | 73 | 文科 | 云南 | 1492 |
2021 | 624 | 85 | 文科 | 云南 | 1577 |
2021 | 623 | 66 | 文科 | 云南 | 1643 |
2021 | 622 | 93 | 文科 | 云南 | 1736 |
2021 | 621 | 79 | 文科 | 云南 | 1815 |
2021 | 620 | 75 | 文科 | 云南 | 1890 |
2021 | 619 | 85 | 文科 | 云南 | 1975 |
2021 | 618 | 99 | 文科 | 云南 | 2074 |
2021 | 617 | 102 | 文科 | 云南 | 2176 |
2021 | 616 | 112 | 文科 | 云南 | 2288 |
2021 | 615 | 83 | 文科 | 云南 | 2371 |
2021 | 614 | 83 | 文科 | 云南 | 2454 |
2021 | 613 | 103 | 文科 | 云南 | 2557 |
2021 | 612 | 107 | 文科 | 云南 | 2664 |
2021 | 611 | 107 | 文科 | 云南 | 2771 |
2021 | 610 | 108 | 文科 | 云南 | 2879 |
2021 | 609 | 116 | 文科 | 云南 | 2995 |
2021 | 608 | 119 | 文科 | 云南 | 3114 |
2021 | 607 | 110 | 文科 | 云南 | 3224 |
2021 | 606 | 116 | 文科 | 云南 | 3340 |
2021 | 605 | 121 | 文科 | 云南 | 3461 |
2021 | 604 | 152 | 文科 | 云南 | 3613 |
2021 | 603 | 133 | 文科 | 云南 | 3746 |
2021 | 602 | 144 | 文科 | 云南 | 3890 |
2021 | 601 | 134 | 文科 | 云南 | 4024 |
2021 | 600 | 132 | 文科 | 云南 | 4156 |
2021 | 599 | 140 | 文科 | 云南 | 4296 |
2021 | 598 | 138 | 文科 | 云南 | 4434 |
2021 | 597 | 161 | 文科 | 云南 | 4595 |
2021 | 596 | 178 | 文科 | 云南 | 4773 |
2021 | 595 | 146 | 文科 | 云南 | 4919 |
2021 | 594 | 167 | 文科 | 云南 | 5086 |
2021 | 593 | 178 | 文科 | 云南 | 5264 |
2021 | 592 | 194 | 文科 | 云南 | 5458 |
2021 | 591 | 175 | 文科 | 云南 | 5633 |
2021 | 590 | 204 | 文科 | 云南 | 5837 |
2021 | 589 | 209 | 文科 | 云南 | 6046 |
2021 | 588 | 180 | 文科 | 云南 | 6226 |
2021 | 587 | 222 | 文科 | 云南 | 6448 |
2021 | 586 | 200 | 文科 | 云南 | 6648 |
2021 | 585 | 213 | 文科 | 云南 | 6861 |
2021 | 584 | 222 | 文科 | 云南 | 7083 |
2021 | 583 | 217 | 文科 | 云南 | 7300 |
2021 | 582 | 201 | 文科 | 云南 | 7501 |
2021 | 581 | 214 | 文科 | 云南 | 7715 |
2021 | 580 | 243 | 文科 | 云南 | 7958 |
2021 | 579 | 256 | 文科 | 云南 | 8214 |
2021 | 578 | 246 | 文科 | 云南 | 8460 |
2021 | 577 | 254 | 文科 | 云南 | 8714 |
2021 | 576 | 252 | 文科 | 云南 | 8966 |
2021 | 575 | 232 | 文科 | 云南 | 9198 |
2021 | 574 | 271 | 文科 | 云南 | 9469 |
2021 | 573 | 251 | 文科 | 云南 | 9720 |
2021 | 572 | 278 | 文科 | 云南 | 9998 |
2021 | 571 | 282 | 文科 | 云南 | 10280 |
2021 | 570 | 234 | 文科 | 云南 | 10514 |
2021 | 569 | 252 | 文科 | 云南 | 10766 |
2021 | 568 | 276 | 文科 | 云南 | 11042 |
2021 | 567 | 286 | 文科 | 云南 | 11328 |
2021 | 566 | 290 | 文科 | 云南 | 11618 |
2021 | 565 | 319 | 文科 | 云南 | 11937 |
2021 | 564 | 287 | 文科 | 云南 | 12224 |
2021 | 563 | 316 | 文科 | 云南 | 12540 |
2021 | 562 | 335 | 文科 | 云南 | 12875 |
2021 | 561 | 312 | 文科 | 云南 | 13187 |
2021 | 560 | 323 | 文科 | 云南 | 13510 |
2021 | 559 | 312 | 文科 | 云南 | 13822 |
2021 | 558 | 346 | 文科 | 云南 | 14168 |
2021 | 557 | 306 | 文科 | 云南 | 14474 |
2021 | 556 | 366 | 文科 | 云南 | 14840 |
2021 | 555 | 330 | 文科 | 云南 | 15170 |
2021 | 554 | 357 | 文科 | 云南 | 15527 |
2021 | 553 | 356 | 文科 | 云南 | 15883 |
2021 | 552 | 373 | 文科 | 云南 | 16256 |
2021 | 551 | 385 | 文科 | 云南 | 16641 |
2021 | 550 | 383 | 文科 | 云南 | 17024 |
2021 | 549 | 382 | 文科 | 云南 | 17406 |
2021 | 548 | 369 | 文科 | 云南 | 17775 |
2021 | 547 | 390 | 文科 | 云南 | 18165 |
2021 | 546 | 380 | 文科 | 云南 | 18545 |
2021 | 545 | 375 | 文科 | 云南 | 18920 |
2021 | 544 | 397 | 文科 | 云南 | 19317 |
2021 | 543 | 408 | 文科 | 云南 | 19725 |
2021 | 542 | 436 | 文科 | 云南 | 20161 |
2021 | 541 | 361 | 文科 | 云南 | 20522 |
2021 | 540 | 406 | 文科 | 云南 | 20928 |
2021 | 539 | 402 | 文科 | 云南 | 21330 |
2021 | 538 | 432 | 文科 | 云南 | 21762 |
2021 | 537 | 467 | 文科 | 云南 | 22229 |
2021 | 536 | 446 | 文科 | 云南 | 22675 |
2021 | 535 | 463 | 文科 | 云南 | 23138 |
2021 | 534 | 434 | 文科 | 云南 | 23572 |
2021 | 533 | 454 | 文科 | 云南 | 24026 |
2021 | 532 | 476 | 文科 | 云南 | 24502 |
2021 | 531 | 463 | 文科 | 云南 | 24965 |
2021 | 530 | 418 | 文科 | 云南 | 25383 |
2021 | 529 | 462 | 文科 | 云南 | 25845 |
2021 | 528 | 495 | 文科 | 云南 | 26340 |
2021 | 527 | 492 | 文科 | 云南 | 26832 |
2021 | 526 | 527 | 文科 | 云南 | 27359 |
2021 | 525 | 479 | 文科 | 云南 | 27838 |
2021 | 524 | 514 | 文科 | 云南 | 28352 |
2021 | 523 | 544 | 文科 | 云南 | 28896 |
2021 | 522 | 491 | 文科 | 云南 | 29387 |
2021 | 521 | 484 | 文科 | 云南 | 29871 |
2021 | 520 | 504 | 文科 | 云南 | 30375 |
2021 | 519 | 508 | 文科 | 云南 | 30883 |
2021 | 518 | 530 | 文科 | 云南 | 31413 |
2021 | 517 | 493 | 文科 | 云南 | 31906 |
2021 | 516 | 541 | 文科 | 云南 | 32447 |
2021 | 515 | 518 | 文科 | 云南 | 32965 |
2021 | 514 | 514 | 文科 | 云南 | 33479 |
2021 | 513 | 534 | 文科 | 云南 | 34013 |
2021 | 512 | 541 | 文科 | 云南 | 34554 |
2021 | 511 | 582 | 文科 | 云南 | 35136 |
2021 | 510 | 524 | 文科 | 云南 | 35660 |
2021 | 509 | 507 | 文科 | 云南 | 36167 |
2021 | 508 | 587 | 文科 | 云南 | 36754 |
2021 | 507 | 538 | 文科 | 云南 | 37292 |
2021 | 506 | 564 | 文科 | 云南 | 37856 |
2021 | 505 | 543 | 文科 | 云南 | 38399 |
2021 | 504 | 569 | 文科 | 云南 | 38968 |
2021 | 503 | 537 | 文科 | 云南 | 39505 |
2021 | 502 | 579 | 文科 | 云南 | 40084 |
2021 | 501 | 551 | 文科 | 云南 | 40635 |
2021 | 500 | 535 | 文科 | 云南 | 41170 |
2021 | 499 | 603 | 文科 | 云南 | 41773 |
2021 | 498 | 570 | 文科 | 云南 | 42343 |
2021 | 497 | 532 | 文科 | 云南 | 42875 |
2021 | 496 | 594 | 文科 | 云南 | 43469 |
2021 | 495 | 543 | 文科 | 云南 | 44012 |
2021 | 494 | 628 | 文科 | 云南 | 44640 |
2021 | 493 | 591 | 文科 | 云南 | 45231 |
2021 | 492 | 598 | 文科 | 云南 | 45829 |
2021 | 491 | 558 | 文科 | 云南 | 46387 |
2021 | 490 | 583 | 文科 | 云南 | 46970 |
2021 | 489 | 583 | 文科 | 云南 | 47553 |
2021 | 488 | 588 | 文科 | 云南 | 48141 |
2021 | 487 | 580 | 文科 | 云南 | 48721 |
2021 | 486 | 518 | 文科 | 云南 | 49239 |
2021 | 485 | 608 | 文科 | 云南 | 49847 |
2021 | 484 | 581 | 文科 | 云南 | 50428 |
2021 | 483 | 604 | 文科 | 云南 | 51032 |
2021 | 482 | 630 | 文科 | 云南 | 51662 |
2021 | 481 | 574 | 文科 | 云南 | 52236 |
2021 | 480 | 582 | 文科 | 云南 | 52818 |
2021 | 479 | 622 | 文科 | 云南 | 53440 |
2021 | 478 | 603 | 文科 | 云南 | 54043 |
2021 | 477 | 614 | 文科 | 云南 | 54657 |
2021 | 476 | 607 | 文科 | 云南 | 55264 |
2021 | 475 | 597 | 文科 | 云南 | 55861 |
2021 | 474 | 579 | 文科 | 云南 | 56440 |
2021 | 473 | 593 | 文科 | 云南 | 57033 |
2021 | 472 | 613 | 文科 | 云南 | 57646 |
2021 | 471 | 575 | 文科 | 云南 | 58221 |
2021 | 470 | 606 | 文科 | 云南 | 58827 |
2021 | 469 | 599 | 文科 | 云南 | 59426 |
2021 | 468 | 572 | 文科 | 云南 | 59998 |
2021 | 467 | 618 | 文科 | 云南 | 60616 |
2021 | 466 | 616 | 文科 | 云南 | 61232 |
2021 | 465 | 594 | 文科 | 云南 | 61826 |
2021 | 464 | 602 | 文科 | 云南 | 62428 |
2021 | 463 | 584 | 文科 | 云南 | 63012 |
2021 | 462 | 597 | 文科 | 云南 | 63609 |
2021 | 461 | 616 | 文科 | 云南 | 64225 |
2021 | 460 | 657 | 文科 | 云南 | 64882 |
2021 | 459 | 582 | 文科 | 云南 | 65464 |
2021 | 458 | 598 | 文科 | 云南 | 66062 |
2021 | 457 | 561 | 文科 | 云南 | 66623 |
2021 | 456 | 648 | 文科 | 云南 | 67271 |
2021 | 455 | 577 | 文科 | 云南 | 67848 |
2021 | 454 | 624 | 文科 | 云南 | 68472 |
2021 | 453 | 624 | 文科 | 云南 | 69096 |
2021 | 452 | 641 | 文科 | 云南 | 69737 |
2021 | 451 | 605 | 文科 | 云南 | 70342 |
2021 | 450 | 558 | 文科 | 云南 | 70900 |
2021 | 449 | 586 | 文科 | 云南 | 71486 |
2021 | 448 | 611 | 文科 | 云南 | 72097 |
2021 | 447 | 597 | 文科 | 云南 | 72694 |
2021 | 446 | 600 | 文科 | 云南 | 73294 |
2021 | 445 | 636 | 文科 | 云南 | 73930 |
2021 | 444 | 586 | 文科 | 云南 | 74516 |
2021 | 443 | 548 | 文科 | 云南 | 75064 |
2021 | 442 | 595 | 文科 | 云南 | 75659 |
2021 | 441 | 618 | 文科 | 云南 | 76277 |
2021 | 440 | 581 | 文科 | 云南 | 76858 |
2021 | 439 | 587 | 文科 | 云南 | 77445 |
2021 | 438 | 614 | 文科 | 云南 | 78059 |
2021 | 437 | 610 | 文科 | 云南 | 78669 |
2021 | 436 | 616 | 文科 | 云南 | 79285 |
2021 | 435 | 600 | 文科 | 云南 | 79885 |
2021 | 434 | 580 | 文科 | 云南 | 80465 |
2021 | 433 | 614 | 文科 | 云南 | 81079 |
2021 | 432 | 587 | 文科 | 云南 | 81666 |
2021 | 431 | 578 | 文科 | 云南 | 82244 |
2021 | 430 | 578 | 文科 | 云南 | 82822 |
2021 | 429 | 608 | 文科 | 云南 | 83430 |
2021 | 428 | 604 | 文科 | 云南 | 84034 |
2021 | 427 | 618 | 文科 | 云南 | 84652 |
2021 | 426 | 578 | 文科 | 云南 | 85230 |
2021 | 425 | 598 | 文科 | 云南 | 85828 |
2021 | 424 | 596 | 文科 | 云南 | 86424 |
2021 | 423 | 569 | 文科 | 云南 | 86993 |
2021 | 422 | 586 | 文科 | 云南 | 87579 |
2021 | 421 | 574 | 文科 | 云南 | 88153 |
2021 | 420 | 517 | 文科 | 云南 | 88670 |
2021 | 419 | 558 | 文科 | 云南 | 89228 |
2021 | 418 | 545 | 文科 | 云南 | 89773 |
2021 | 417 | 555 | 文科 | 云南 | 90328 |
2021 | 416 | 584 | 文科 | 云南 | 90912 |
2021 | 415 | 504 | 文科 | 云南 | 91416 |
2021 | 414 | 561 | 文科 | 云南 | 91977 |
2021 | 413 | 556 | 文科 | 云南 | 92533 |
2021 | 412 | 562 | 文科 | 云南 | 93095 |
2021 | 411 | 519 | 文科 | 云南 | 93614 |
2021 | 410 | 524 | 文科 | 云南 | 94138 |
2021 | 409 | 517 | 文科 | 云南 | 94655 |
2021 | 408 | 514 | 文科 | 云南 | 95169 |
2021 | 407 | 511 | 文科 | 云南 | 95680 |
2021 | 406 | 482 | 文科 | 云南 | 96162 |
2021 | 405 | 501 | 文科 | 云南 | 96663 |
2021 | 404 | 496 | 文科 | 云南 | 97159 |
2021 | 403 | 511 | 文科 | 云南 | 97670 |
2021 | 402 | 494 | 文科 | 云南 | 98164 |
2021 | 401 | 471 | 文科 | 云南 | 98635 |
2021 | 400 | 492 | 文科 | 云南 | 99127 |
2021 | 399 | 461 | 文科 | 云南 | 99588 |
2021 | 398 | 461 | 文科 | 云南 | 100049 |
2021 | 397 | 473 | 文科 | 云南 | 100522 |
2021 | 396 | 478 | 文科 | 云南 | 101000 |
2021 | 395 | 437 | 文科 | 云南 | 101437 |
2021 | 394 | 432 | 文科 | 云南 | 101869 |
2021 | 393 | 448 | 文科 | 云南 | 102317 |
2021 | 392 | 444 | 文科 | 云南 | 102761 |
2021 | 391 | 406 | 文科 | 云南 | 103167 |
2021 | 390 | 419 | 文科 | 云南 | 103586 |
2021 | 389 | 438 | 文科 | 云南 | 104024 |
2021 | 388 | 418 | 文科 | 云南 | 104442 |
2021 | 387 | 439 | 文科 | 云南 | 104881 |
2021 | 386 | 396 | 文科 | 云南 | 105277 |
2021 | 385 | 360 | 文科 | 云南 | 105637 |
2021 | 384 | 410 | 文科 | 云南 | 106047 |
2021 | 383 | 412 | 文科 | 云南 | 106459 |
2021 | 382 | 395 | 文科 | 云南 | 106854 |
2021 | 381 | 377 | 文科 | 云南 | 107231 |
2021 | 380 | 340 | 文科 | 云南 | 107571 |
2021 | 379 | 391 | 文科 | 云南 | 107962 |
2021 | 378 | 358 | 文科 | 云南 | 108320 |
2021 | 377 | 341 | 文科 | 云南 | 108661 |
2021 | 376 | 336 | 文科 | 云南 | 108997 |
2021 | 375 | 346 | 文科 | 云南 | 109343 |
2021 | 374 | 335 | 文科 | 云南 | 109678 |
2021 | 373 | 299 | 文科 | 云南 | 109977 |
2021 | 372 | 336 | 文科 | 云南 | 110313 |
2021 | 371 | 310 | 文科 | 云南 | 110623 |
2021 | 370 | 321 | 文科 | 云南 | 110944 |
2021 | 369 | 333 | 文科 | 云南 | 111277 |
2021 | 368 | 314 | 文科 | 云南 | 111591 |
2021 | 367 | 313 | 文科 | 云南 | 111904 |
2021 | 366 | 318 | 文科 | 云南 | 112222 |
2021 | 365 | 297 | 文科 | 云南 | 112519 |
2021 | 364 | 297 | 文科 | 云南 | 112816 |
2021 | 363 | 277 | 文科 | 云南 | 113093 |
2021 | 362 | 297 | 文科 | 云南 | 113390 |
2021 | 361 | 289 | 文科 | 云南 | 113679 |
2021 | 360 | 266 | 文科 | 云南 | 113945 |
2021 | 359 | 258 | 文科 | 云南 | 114203 |
2021 | 358 | 256 | 文科 | 云南 | 114459 |
2021 | 357 | 226 | 文科 | 云南 | 114685 |
2021 | 356 | 246 | 文科 | 云南 | 114931 |
2021 | 355 | 261 | 文科 | 云南 | 115192 |
2021 | 354 | 235 | 文科 | 云南 | 115427 |
2021 | 353 | 239 | 文科 | 云南 | 115666 |
2021 | 352 | 248 | 文科 | 云南 | 115914 |
2021 | 351 | 205 | 文科 | 云南 | 116119 |
2021 | 350 | 239 | 文科 | 云南 | 116358 |
2021 | 349 | 235 | 文科 | 云南 | 116593 |
2021 | 348 | 234 | 文科 | 云南 | 116827 |
2021 | 347 | 185 | 文科 | 云南 | 117012 |
2021 | 346 | 210 | 文科 | 云南 | 117222 |
2021 | 345 | 206 | 文科 | 云南 | 117428 |
2021 | 344 | 191 | 文科 | 云南 | 117619 |
2021 | 343 | 183 | 文科 | 云南 | 117802 |
2021 | 342 | 195 | 文科 | 云南 | 117997 |
2021 | 341 | 213 | 文科 | 云南 | 118210 |
2021 | 340 | 192 | 文科 | 云南 | 118402 |
2021 | 339 | 180 | 文科 | 云南 | 118582 |
2021 | 338 | 153 | 文科 | 云南 | 118735 |
2021 | 337 | 154 | 文科 | 云南 | 118889 |
2021 | 336 | 189 | 文科 | 云南 | 119078 |
2021 | 335 | 169 | 文科 | 云南 | 119247 |
2021 | 334 | 160 | 文科 | 云南 | 119407 |
2021 | 333 | 134 | 文科 | 云南 | 119541 |
2021 | 332 | 144 | 文科 | 云南 | 119685 |
2021 | 331 | 146 | 文科 | 云南 | 119831 |
2021 | 330 | 138 | 文科 | 云南 | 119969 |
2021 | 329 | 138 | 文科 | 云南 | 120107 |
2021 | 328 | 139 | 文科 | 云南 | 120246 |
2021 | 327 | 142 | 文科 | 云南 | 120388 |
2021 | 326 | 105 | 文科 | 云南 | 120493 |
2021 | 325 | 127 | 文科 | 云南 | 120620 |
2021 | 324 | 124 | 文科 | 云南 | 120744 |
2021 | 323 | 122 | 文科 | 云南 | 120866 |
2021 | 322 | 126 | 文科 | 云南 | 120992 |
2021 | 321 | 114 | 文科 | 云南 | 121106 |
2021 | 320 | 108 | 文科 | 云南 | 121214 |
2021 | 319 | 105 | 文科 | 云南 | 121319 |
2021 | 318 | 99 | 文科 | 云南 | 121418 |
2021 | 317 | 89 | 文科 | 云南 | 121507 |
2021 | 316 | 109 | 文科 | 云南 | 121616 |
2021 | 315 | 93 | 文科 | 云南 | 121709 |
2021 | 314 | 70 | 文科 | 云南 | 121779 |
2021 | 313 | 82 | 文科 | 云南 | 121861 |
2021 | 312 | 86 | 文科 | 云南 | 121947 |
2021 | 311 | 78 | 文科 | 云南 | 122025 |
2021 | 310 | 86 | 文科 | 云南 | 122111 |
2021 | 309 | 72 | 文科 | 云南 | 122183 |
2021 | 308 | 70 | 文科 | 云南 | 122253 |
2021 | 307 | 76 | 文科 | 云南 | 122329 |
2021 | 306 | 62 | 文科 | 云南 | 122391 |
2021 | 305 | 78 | 文科 | 云南 | 122469 |
2021 | 304 | 67 | 文科 | 云南 | 122536 |
2021 | 303 | 55 | 文科 | 云南 | 122591 |
2021 | 302 | 60 | 文科 | 云南 | 122651 |
2021 | 301 | 61 | 文科 | 云南 | 122712 |
2021 | 300 | 55 | 文科 | 云南 | 122767 |
2021 | 299 | 54 | 文科 | 云南 | 122821 |
2021 | 298 | 54 | 文科 | 云南 | 122875 |
2021 | 297 | 51 | 文科 | 云南 | 122926 |
2021 | 296 | 45 | 文科 | 云南 | 122971 |
2021 | 295 | 44 | 文科 | 云南 | 123015 |
2021 | 294 | 46 | 文科 | 云南 | 123061 |
2021 | 293 | 42 | 文科 | 云南 | 123103 |
2021 | 292 | 60 | 文科 | 云南 | 123163 |
2021 | 291 | 51 | 文科 | 云南 | 123214 |
2021 | 290 | 36 | 文科 | 云南 | 123250 |
2021 | 289 | 44 | 文科 | 云南 | 123294 |
2021 | 288 | 33 | 文科 | 云南 | 123327 |
2021 | 287 | 37 | 文科 | 云南 | 123364 |
2021 | 286 | 38 | 文科 | 云南 | 123402 |
2021 | 285 | 23 | 文科 | 云南 | 123425 |
2021 | 284 | 31 | 文科 | 云南 | 123456 |
2021 | 283 | 36 | 文科 | 云南 | 123492 |
2021 | 282 | 38 | 文科 | 云南 | 123530 |
2021 | 281 | 36 | 文科 | 云南 | 123566 |
2021 | 280 | 33 | 文科 | 云南 | 123599 |
2021 | 279 | 20 | 文科 | 云南 | 123619 |
2021 | 278 | 24 | 文科 | 云南 | 123643 |
2021 | 277 | 34 | 文科 | 云南 | 123677 |
2021 | 276 | 19 | 文科 | 云南 | 123696 |
2021 | 275 | 16 | 文科 | 云南 | 123712 |
2021 | 274 | 22 | 文科 | 云南 | 123734 |
2021 | 273 | 16 | 文科 | 云南 | 123750 |
2021 | 272 | 20 | 文科 | 云南 | 123770 |
2021 | 271 | 14 | 文科 | 云南 | 123784 |
2021 | 270 | 18 | 文科 | 云南 | 123802 |
2021 | 269 | 13 | 文科 | 云南 | 123815 |
2021 | 268 | 15 | 文科 | 云南 | 123830 |
2021 | 267 | 11 | 文科 | 云南 | 123841 |
2021 | 266 | 20 | 文科 | 云南 | 123861 |
2021 | 265 | 19 | 文科 | 云南 | 123880 |
2021 | 264 | 17 | 文科 | 云南 | 123897 |
2021 | 263 | 14 | 文科 | 云南 | 123911 |
2021 | 262 | 14 | 文科 | 云南 | 123925 |
2021 | 261 | 15 | 文科 | 云南 | 123940 |
2021 | 260 | 17 | 文科 | 云南 | 123957 |
2021 | 259 | 13 | 文科 | 云南 | 123970 |
2021 | 258 | 11 | 文科 | 云南 | 123981 |
2021 | 257 | 16 | 文科 | 云南 | 123997 |
2021 | 256 | 10 | 文科 | 云南 | 124007 |
2021 | 255 | 10 | 文科 | 云南 | 124017 |
2021 | 254 | 6 | 文科 | 云南 | 124023 |
2021 | 253 | 9 | 文科 | 云南 | 124032 |
2021 | 252 | 10 | 文科 | 云南 | 124042 |
2021 | 251 | 7 | 文科 | 云南 | 124049 |
2021 | 250 | 11 | 文科 | 云南 | 124060 |
2021 | 249 | 10 | 文科 | 云南 | 124070 |
2021 | 248 | 2 | 文科 | 云南 | 124072 |
2021 | 247 | 7 | 文科 | 云南 | 124079 |
2021 | 246 | 8 | 文科 | 云南 | 124087 |
2021 | 245 | 7 | 文科 | 云南 | 124094 |
2021 | 244 | 8 | 文科 | 云南 | 124102 |
2021 | 243 | 13 | 文科 | 云南 | 124115 |
2021 | 242 | 8 | 文科 | 云南 | 124123 |
2021 | 241 | 5 | 文科 | 云南 | 124128 |
2021 | 240 | 5 | 文科 | 云南 | 124133 |
2021 | 239 | 6 | 文科 | 云南 | 124139 |
2021 | 238 | 4 | 文科 | 云南 | 124143 |
2021 | 237 | 5 | 文科 | 云南 | 124148 |
2021 | 236 | 3 | 文科 | 云南 | 124151 |
2021 | 235 | 11 | 文科 | 云南 | 124162 |
2021 | 234 | 5 | 文科 | 云南 | 124167 |
2021 | 233 | 5 | 文科 | 云南 | 124172 |
2021 | 232 | 6 | 文科 | 云南 | 124178 |
2021 | 231 | 2 | 文科 | 云南 | 124180 |
2021 | 230 | 3 | 文科 | 云南 | 124183 |
2021 | 229 | 2 | 文科 | 云南 | 124185 |
2021 | 228 | 4 | 文科 | 云南 | 124189 |
2021 | 227 | 3 | 文科 | 云南 | 124192 |
2021 | 226 | 4 | 文科 | 云南 | 124196 |
2021 | 225 | 2 | 文科 | 云南 | 124198 |
2021 | 224 | 5 | 文科 | 云南 | 124203 |
2021 | 223 | 4 | 文科 | 云南 | 124207 |
2021 | 222 | 4 | 文科 | 云南 | 124211 |
2021 | 221 | 4 | 文科 | 云南 | 124215 |
2021 | 220 | 4 | 文科 | 云南 | 124219 |
2021 | 219 | 1 | 文科 | 云南 | 124220 |
2021 | 218 | 3 | 文科 | 云南 | 124223 |
2021 | 217 | 4 | 文科 | 云南 | 124227 |
2021 | 216 | 0 | 文科 | 云南 | 124227 |
2021 | 215 | 5 | 文科 | 云南 | 124232 |
2021 | 214 | 2 | 文科 | 云南 | 124234 |
2021 | 213 | 3 | 文科 | 云南 | 124237 |
2021 | 212 | 1 | 文科 | 云南 | 124238 |
2021 | 211 | 4 | 文科 | 云南 | 124242 |
2021 | 210 | 0 | 文科 | 云南 | 124242 |
2021 | 209 | 4 | 文科 | 云南 | 124246 |
2021 | 208 | 1 | 文科 | 云南 | 124247 |
2021 | 207 | 2 | 文科 | 云南 | 124249 |
2021 | 206 | 1 | 文科 | 云南 | 124250 |
2021 | 205 | 2 | 文科 | 云南 | 124252 |
2021 | 204 | 1 | 文科 | 云南 | 124253 |
2021 | 203 | 2 | 文科 | 云南 | 124255 |
2021 | 202 | 4 | 文科 | 云南 | 124259 |
2021 | 201 | 2 | 文科 | 云南 | 124261 |
2021 | 200 | 1 | 文科 | 云南 | 124262 |
2021 | 199~190 | 17 | 文科 | 云南 | 124279 |
2021 | 189~180 | 10 | 文科 | 云南 | 124289 |
2021 | 179~170 | 11 | 文科 | 云南 | 124300 |
2021 | 169~160 | 8 | 文科 | 云南 | 124308 |
2021 | 159~150 | 9 | 文科 | 云南 | 124317 |
2021 | 149~140 | 9 | 文科 | 云南 | 124326 |
2021 | 139~130 | 3 | 文科 | 云南 | 124329 |
2021 | 129~120 | 6 | 文科 | 云南 | 124335 |
2021 | 119~110 | 3 | 文科 | 云南 | 124338 |
2021 | 109~100 | 3 | 文科 | 云南 | 124341 |
2021 | 100以下 | 2144 | 文科 | 云南 | 126485 |
2021 | 693以上 | 55 | 理科 | 云南 | 55 |
