一、2023年河南理科420能上什么大学
河南高考理科420分左右录取的大学名单有:湖北大学知行学院、河北工程大学科信学院、河北科技学院、延安大学西安创新学院、长春人文学院、东莞城市学院、长春财经学院、华南农业大学珠江学院、长春建筑学院、山东华宇工学院等。
二、河南高考理科420分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(园艺类) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
2 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
3 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
4 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 428 | 271716 |
5 | 长春大学(其他较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
6 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
7 | 邵阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
8 | 吉林建筑大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
9 | 青海民族大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
10 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
11 | 河套学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
12 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
13 | 北部湾大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
14 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
15 | 吉林工程技术师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
16 | 吉林化工学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
17 | 桂林旅游学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
18 | 新疆农业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
19 | 北京城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
20 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
21 | 郑州财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
22 | 四川工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
23 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
24 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
25 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
26 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
27 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
28 | 郑州科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
29 | 吉林外国语大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
30 | 吉林外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
31 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
32 | 天津财经大学珠江学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
33 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
34 | 燕京理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
35 | 广州软件学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
36 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
37 | 郑州西亚斯学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
38 | 山东协和学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
39 | 南宁学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
40 | 西京学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
41 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
42 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
43 | 汉口学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
44 | 武汉城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
45 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
46 | 安阳学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
47 | 安阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
48 | 重庆移通学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
49 | 安徽外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
50 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
51 | 西安科技大学高新学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
52 | 仰恩大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
53 | 厦门工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
54 | 闽南科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
55 | 南昌理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
56 | 广州南方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
57 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
58 | 广西城市职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
59 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
60 | 宁波财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
61 | 四川文化艺术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
62 | 昆明文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
63 | 福建农林大学金山学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
64 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
65 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
66 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
67 | 昆明城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
68 | 皖江工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
69 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
70 | 武汉东湖学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
71 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
72 | 合肥城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
73 | 青岛城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
74 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
75 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
76 | 天津仁爱学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
77 | 天津仁爱学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
78 | 河北科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
79 | 闽南理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
80 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
81 | 河北外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
82 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
83 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
84 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
85 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
86 | 青岛工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
87 | 南昌交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
88 | 西安工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
89 | 广州新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
90 | 云南经济管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
91 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
92 | 广州华商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
93 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
94 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
95 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 428 | 271716 |
96 | 湖北商贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
97 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
98 | 长春人文学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
99 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
100 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
101 | 东莞城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
102 | 保定理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
103 | 三亚学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
104 | 三亚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
105 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
106 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
107 | 浙江越秀外国语学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
108 | 广州华立学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
109 | 商丘学院(应用科技学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
110 | 长春财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
111 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
112 | 青岛黄海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
113 | 柳州工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
114 | 广东东软学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
115 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
116 | 青岛滨海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
117 | 浙江树人学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
118 | 西安明德理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
119 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
120 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
121 | 沈阳城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
122 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
123 | 安徽新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
124 | 广州城市理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
125 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
126 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
127 | 兰州工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
128 | 淮北理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
129 | 河北工程技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
130 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
131 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
132 | 南宁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
133 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
134 | 阳光学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
135 | 阳光学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
136 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
137 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
138 | 江西应用科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
139 | 江西应用科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
140 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
141 | 河南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
142 | 黄河交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
143 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
144 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
145 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
146 | 长春科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
147 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
148 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
149 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
150 | 银川科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
151 | 长春光华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
152 | 新乡工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
153 | 福州工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
154 | 银川能源学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
155 | 荆州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
156 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
157 | 南昌职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
158 | 长春建筑学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
159 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
160 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
161 | 景德镇艺术职业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
162 | 安徽思而学教育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
163 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
164 | 辽宁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
165 | 大连科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
166 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
167 | 商丘工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
168 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
169 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
170 | 沈阳工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
171 | 长春电子科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
172 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
173 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
174 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
175 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
176 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
177 | 沈阳科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
178 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
179 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
180 | 山东华宇工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
181 | 辽宁财贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
182 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
183 | 运城职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
184 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
185 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
186 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
三、近三年河南高考理科420分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(园艺类) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
2 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
3 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
4 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 428 | 271716 |
5 | 长春大学(其他较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
6 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
7 | 邵阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
8 | 吉林建筑大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
9 | 青海民族大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
10 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
11 | 河套学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
12 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
13 | 北部湾大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
14 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
15 | 吉林工程技术师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
16 | 吉林化工学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
17 | 桂林旅游学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
18 | 新疆农业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
19 | 北京城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
20 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
21 | 郑州财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
22 | 四川工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
23 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
24 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
25 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
26 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
27 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
28 | 郑州科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
29 | 吉林外国语大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
30 | 吉林外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
31 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
32 | 天津财经大学珠江学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
33 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
34 | 燕京理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
35 | 广州软件学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
36 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
37 | 郑州西亚斯学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
38 | 山东协和学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
39 | 南宁学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
40 | 西京学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
41 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
42 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
43 | 汉口学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
44 | 武汉城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
45 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
46 | 安阳学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
47 | 安阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
48 | 重庆移通学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
49 | 安徽外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
50 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
51 | 西安科技大学高新学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
52 | 仰恩大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
53 | 厦门工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
54 | 闽南科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
55 | 南昌理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
56 | 广州南方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
57 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
58 | 广西城市职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
59 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
60 | 宁波财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
61 | 四川文化艺术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
62 | 昆明文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
63 | 福建农林大学金山学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
64 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
65 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
66 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
67 | 昆明城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
68 | 皖江工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
69 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
70 | 武汉东湖学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
71 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
72 | 合肥城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
73 | 青岛城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
74 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
75 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
76 | 天津仁爱学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
77 | 天津仁爱学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
78 | 河北科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
79 | 闽南理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
80 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
81 | 河北外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
82 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
83 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
84 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
85 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
86 | 青岛工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
87 | 南昌交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
88 | 西安工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
89 | 广州新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
90 | 云南经济管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
91 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
92 | 广州华商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
93 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
94 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
95 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 428 | 271716 |
96 | 湖北商贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
97 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
98 | 长春人文学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
99 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
100 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
101 | 东莞城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
102 | 保定理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
103 | 三亚学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
104 | 三亚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
105 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
106 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
107 | 浙江越秀外国语学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
108 | 广州华立学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
109 | 商丘学院(应用科技学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
110 | 长春财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
111 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
112 | 青岛黄海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
113 | 柳州工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
114 | 广东东软学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
115 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
116 | 青岛滨海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
117 | 浙江树人学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
118 | 西安明德理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
119 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
120 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
121 | 沈阳城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
122 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
123 | 安徽新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
124 | 广州城市理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
125 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
126 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
127 | 兰州工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
128 | 淮北理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
129 | 河北工程技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
130 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
131 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
132 | 南宁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
133 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
134 | 阳光学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
135 | 阳光学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
136 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
137 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
138 | 江西应用科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
139 | 江西应用科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
140 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
141 | 河南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
142 | 黄河交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
143 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
144 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
145 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
146 | 长春科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
147 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
148 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
149 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
