根据最新数据显示,全国共有一本大学280所,具体名单有:常州大学、清华大学、北京大学、桂林理工大学、齐鲁工业大学、河南师范大学、东华理工大学、长江大学、重庆师范大学、安徽工业大学等等,以下是最全的一本大学具体排名和名单一览表
1、2023年全国一本大学排名一览表
序号 | 院校名称 | 城市 |
1 | 北京大学 | 北京 |
2 | 清华大学 | 北京 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 |
4 | 上海交通大学 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 上海 |
6 | 浙江大学 | 杭州 |
7 | 中国科学技术大学 | 合肥 |
8 | 中国人民大学 | 北京 |
9 | 南京大学 | 南京 |
10 | 北京航空航天大学 | 北京 |
11 | 同济大学 | 上海 |
12 | 南开大学 | 天津 |
13 | 北京师范大学 | 北京 |
14 | 中山大学 | 广州 |
15 | 华中科技大学 | 武汉 |
16 | 北京理工大学 | 北京 |
17 | 西安交通大学 | 西安 |
18 | 武汉大学 | 武汉 |
19 | 华东师范大学 | 上海 |
20 | 东南大学 | 南京 |
21 | 电子科技大学 | 成都 |
22 | 厦门大学 | 厦门 |
23 | 国防科技大学 | 长沙 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 |
25 | 华南理工大学 | 广州 |
26 | 天津大学 | 天津 |
27 | 中南大学 | 长沙 |
28 | 四川大学 | 成都 |
29 | 西北工业大学 | 西安 |
30 | 重庆大学 | 重庆 |
31 | 山东大学 | 济南 |
32 | 上海科技大学 | 上海 |
33 | 湖南大学 | 长沙 |
34 | 大连理工大学 | 大连 |
35 | 吉林大学 | 长春 |
36 | 东北大学 | 沈阳 |
37 | 中国农业大学 | 北京 |
38 | 中国海洋大学 | 青岛 |
39 | 兰州大学 | 兰州 |
40 | 中央民族大学 | 北京 |
41 | 西北农林科技大学 | 咸阳 |
42 | 上海财经大学 | 上海 |
43 | 中央财经大学 | 北京 |
44 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
45 | 北京外国语大学 | 北京 |
46 | 北京邮电大学 | 北京 |
47 | 中国政法大学 | 北京 |
48 | 中国社会科学院大学 | 北京 |
49 | 上海外国语大学 | 上海 |
50 | 西安电子科技大学 | 西安 |
51 | 北京交通大学 | 北京 |
52 | 西南财经大学 | 成都 |
53 | 华东理工大学 | 上海 |
54 | 上海大学 | 上海 |
55 | 北京科技大学 | 北京 |
56 | 暨南大学 | 广州 |
57 | 南京航空航天大学 | 南京 |
58 | 天津医科大学 | 天津 |
59 | 南京理工大学 | 南京 |
60 | 北京工业大学 | 北京 |
61 | 苏州大学 | 苏州 |
62 | 中国传媒大学 | 北京 |
63 | 中南财经政法大学 | 武汉 |
64 | 武汉理工大学 | 武汉 |
65 | 华中师范大学 | 武汉 |
66 | 华南师范大学 | 广州 |
67 | 西南交通大学 | 成都 |
68 | 东华大学 | 上海 |
69 | 西南大学 | 重庆 |
70 | 河海大学 | 南京 |
71 | 南京师范大学 | 南京 |
72 | 空军军医大学 | 西安 |
73 | 福州大学 | 福州 |
74 | 北京化工大学 | 北京 |
75 | 江南大学 | 无锡 |
76 | 合肥工业大学 | 合肥 |
77 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 |
78 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 |
79 | 安徽大学 | 合肥 |
80 | 湖南师范大学 | 长沙 |
81 | 西北大学 | 西安 |
82 | 中国药科大学 | 南京 |
83 | 南昌大学 | 南昌 |
84 | 郑州大学 | 郑州 |
85 | 河北工业大学 | 天津 |
86 | 长安大学 | 西安 |
87 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
88 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
89 | 云南大学 | 昆明 |
90 | 北京林业大学 | 北京 |
91 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
92 | 中国矿业大学 | 徐州 |
93 | 中国石油大学(华东) | 青岛 |
94 | 北京中医药大学 | 北京 |
95 | 大连海事大学 | 大连 |
96 | 太原理工大学 | 太原 |
97 | 东北师范大学 | 长春 |
98 | 辽宁大学 | 沈阳 |
99 | 南京农业大学 | 南京 |
100 | 华中农业大学 | 武汉 |
101 | 广西大学 | 南宁 |
102 | 贵州大学 | 贵阳 |
103 | 海南大学 | 海口 |
104 | 北京体育大学 | 北京 |
105 | 内蒙古大学 | 呼和浩特 |
106 | 四川农业大学 | 雅安 |
107 | 东北林业大学 | 哈尔滨 |
108 | 东北农业大学 | 哈尔滨 |
109 | 延边大学 | 延边 |
110 | 宁夏大学 | 银川 |
111 | 青海大学 | 西宁 |
112 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 |
113 | 石河子大学 | 石河子 |
114 | 南京邮电大学 | 南京 |
115 | 首都师范大学 | 北京 |
116 | 南京医科大学 | 南京 |
117 | 中国人民公安大学 | 北京 |
118 | 广州医科大学 | 广州 |
119 | 南京信息工程大学 | 南京 |
120 | 宁波大学 | 宁波 |
121 | 广州中医药大学 | 广州 |
122 | 南京中医药大学 | 南京 |
123 | 成都理工大学 | 成都 |
124 | 天津工业大学 | 天津 |
125 | 上海海洋大学 | 上海 |
126 | 南京林业大学 | 南京 |
127 | 华南农业大学 | 广州 |
128 | 河南大学 | 开封 |
129 | 天津中医药大学 | 天津 |
130 | 西南石油大学 | 成都 |
131 | 山西大学 | 太原 |
132 | 成都中医药大学 | 成都 |
133 | 湘潭大学 | 湘潭 |
134 | 首都医科大学 | 北京 |
135 | 深圳大学 | 深圳 |
136 | 华东政法大学 | 上海 |
137 | 南方医科大学 | 广州 |
138 | 西南政法大学 | 重庆 |
139 | 天津财经大学 | 天津 |
140 | 重庆医科大学 | 重庆 |
141 | 杭州电子科技大学 | 杭州 |
142 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
143 | 山西医科大学 | 太原 |
144 | 东北财经大学 | 大连 |
145 | 西北政法大学 | 西安 |
146 | 中国医科大学 | 沈阳 |
147 | 上海理工大学 | 上海 |
148 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
149 | 南京审计大学 | 南京 |
150 | 广州大学 | 广州 |
151 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
152 | 福建师范大学 | 福州 |
153 | 广东外语外贸大学 | 广州 |
154 | 河北医科大学 | 石家庄 |
155 | 大连医科大学 | 大连 |
156 | 广东工业大学 | 广州 |
157 | 浙江理工大学 | 杭州 |
158 | 南京财经大学 | 南京 |
159 | 浙江财经大学 | 杭州 |
160 | 浙江工业大学 | 杭州 |
161 | 江西财经大学 | 南昌 |
162 | 广西医科大学 | 南宁 |
163 | 昆明医科大学 | 昆明 |
164 | 北京语言大学 | 北京 |
165 | 北方工业大学 | 北京 |
166 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 |
167 | 上海电力大学 | 上海 |
168 | 上海海事大学 | 上海 |
169 | 江苏大学 | 镇江 |
170 | 南京工业大学 | 南京 |
171 | 武汉科技大学 | 武汉 |
172 | 汕头大学 | 汕头 |
173 | 燕山大学 | 秦皇岛 |
174 | 西安外国语大学 | 西安 |
175 | 北京工商大学 | 北京 |
176 | 湖北大学 | 武汉 |
177 | 扬州大学 | 扬州 |
178 | 浙江师范大学 | 金华 |
179 | 福建医科大学 | 福州 |
180 | 中南民族大学 | 武汉 |
181 | 北京建筑大学 | 北京 |
182 | 重庆交通大学 | 重庆 |
183 | 徐州医科大学 | 徐州 |
184 | 青岛大学 | 青岛 |
185 | 山东师范大学 | 济南 |
186 | 天津师范大学 | 天津 |
187 | 华侨大学 | 泉州 |
188 | 大连外国语大学 | 大连 |
189 | 武汉工程大学 | 武汉 |
190 | 华东交通大学 | 南昌 |
191 | 北京信息科技大学 | 北京 |
192 | 北京第二外国语学院 | 北京 |
193 | 新疆医科大学 | 乌鲁木齐 |
194 | 广西中医药大学 | 南宁 |
195 | 浙江中医药大学 | 杭州 |
196 | 中国民航大学 | 天津 |
197 | 长沙理工大学 | 长沙 |
198 | 沈阳药科大学 | 沈阳 |
199 | 昆明理工大学 | 昆明 |
200 | 西安理工大学 | 西安 |
201 | 江西师范大学 | 南昌 |
202 | 西安建筑科技大学 | 西安 |
203 | 江苏科技大学 | 镇江 |
204 | 湖北工业大学 | 武汉 |
205 | 四川师范大学 | 成都 |
206 | 西安科技大学 | 西安 |
207 | 山东科技大学 | 青岛 |
208 | 山东财经大学 | 济南 |
209 | 济南大学 | 济南 |
210 | 东北电力大学 | 吉林 |
211 | 天津科技大学 | 天津 |
212 | 长春理工大学 | 长春 |
213 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 |
214 | 西安工业大学 | 西安 |
215 | 西交利物浦大学 | 苏州 |
216 | 中国计量大学 | 杭州 |
217 | 杭州师范大学 | 杭州 |
218 | 三峡大学 | 宜昌 |
219 | 青岛科技大学 | 青岛 |
220 | 中北大学 | 太原 |
221 | 陕西科技大学 | 西安 |
222 | 江西理工大学 | 赣州 |
223 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 |
224 | 福建农林大学 | 福州 |
225 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 |
226 | 南通大学 | 南通 |
227 | 沈阳工业大学 | 沈阳 |
228 | 宁夏医科大学 | 银川 |
229 | 沈阳建筑大学 | 沈阳 |
230 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳 |
231 | 湖南科技大学 | 湘潭 |
232 | 桂林电子科技大学 | 桂林 |
233 | 辽宁工程技术大学 | 阜新 |
234 | 重庆师范大学 | 重庆 |
235 | 长江大学 | 荆州 |
236 | 海南师范大学 | 海口 |
237 | 西南科技大学 | 绵阳 |
238 | 中南林业科技大学 | 长沙 |
239 | 浙江农林大学 | 杭州 |
240 | 安徽工业大学 | 马鞍山 |
241 | 南华大学 | 衡阳 |
242 | 兰州交通大学 | 兰州 |
243 | 安徽师范大学 | 芜湖 |
244 | 东华理工大学 | 抚州 |
245 | 成都信息工程大学 | 成都 |
246 | 西南民族大学 | 成都 |
247 | 河北师范大学 | 石家庄 |
248 | 西北师范大学 | 兰州 |
249 | 河南师范大学 | 新乡 |
250 | 华北理工大学 | 唐山 |
251 | 中国人民警察大学 | 廊坊 |
252 | 湖南中医药大学 | 长沙 |
253 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 |
254 | 河南科技大学 | 洛阳 |
255 | 江西中医药大学 | 南昌 |
256 | 华北水利水电大学 | 郑州 |
257 | 大连交通大学 | 大连 |
258 | 西安石油大学 | 西安 |
259 | 湖南农业大学 | 长沙 |
260 | 湖南工业大学 | 株洲 |
261 | 湖南工商大学 | 长沙 |
262 | 辽宁科技大学 | 鞍山 |
263 | 长春中医药大学 | 长春 |
264 | 兰州理工大学 | 兰州 |
265 | 东北石油大学 | 大庆 |
266 | 南昌航空大学 | 南昌 |
267 | 常州大学 | 常州 |
268 | 曲阜师范大学 | 济宁 |
269 | 河南财经政法大学 | 郑州 |
270 | 西安财经大学 | 西安 |
271 | 桂林理工大学 | 桂林 |
272 | 安徽理工大学 | 淮南 |
273 | 齐鲁工业大学 | 济南 |
274 | 沈阳农业大学 | 沈阳 |
275 | 郑州轻工业大学 | 郑州 |
276 | 吉首大学 | 湘西 |
277 | 江西农业大学 | 南昌 |
278 | 青岛农业大学 | 青岛 |
279 | 西北民族大学 | 兰州 |
280 | 北方民族大学 | 银川 |
2、国内最顶尖的十所大学
1、北京大学
2、清华大学
3、上海交通大学
4、浙江大学
5、武汉大学
6、南京大学
7、复旦大学
8、中国科学技术大学
9、华中科技大学
10、中国人民大学
标签: 大学
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!