1、吉林省大学院校排名(软科版)
根据软科2022年最新发布的中国大学院校排行榜,吉林省内办学实力最为突出的十所大学为:
1、吉林大学【全国第27名】
2、东北师范大学【全国第44名】
3、长春理工大学【全国第142名】
4、吉林农业大学【全国第161名】
5、延边大学【全国第185名】
6、东北电力大学【全国第236名】
7、吉林师范大学【全国第279名】
8、长春工业大学【全国第288名】
9、北华大学【全国第303名】
10、长春中医药大学【全国第306名】
院校具体排名情况如下表所示:
序号 | 院校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 全国排名 |
1 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 450.3 | 27 |
2 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 356.8 | 44 |
3 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 209.7 | 142 |
4 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农业 | 199.1 | 161 |
5 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 181.1 | 185 |
6 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 160.6 | 236 |
7 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 143.7 | 279 |
8 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 141.8 | 288 |
9 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 134.8 | 303 |
10 | 长春中医药大学 | 吉林 | 医药 | 医44(306) | |
11 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理工 | 131.0 | 321 |
12 | 长春师范大学 | 吉林 | 师范 | 127.0 | 336 |
13 | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 财25(340) | |
14 | 长春大学 | 吉林 | 综合 | 121.7 | 365 |
15 | 长春工程学院 | 吉林 | 理工 | 114.0 | 405 |
16 | 通化师范学院 | 吉林 | 师范 | 111.8 | 422 |
17 | 吉林化工学院 | 吉林 | 理工 | 108.0 | 442 |
18 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 师范 | 106.5 | 452 |
19 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 农业 | 96.7 | 512 |
20 | 白城师范学院 | 吉林 | 师范 | 91.2 | 537 |
21 | 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 财44+(600+) | |
22 | 吉林警察学院 | 吉林 | 政法 | 政19+(600+) | |
23 | 吉林体育学院 | 吉林 | 体育 | 体10+(600+) | |
24 | 吉林医药学院 | 吉林 | 医药 | 医76+(600+) |
2、部分院校录取分数线
吉林大学在北京历年录取分数线和录取位次统计表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 632 | 4629 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 632 | 4629 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 624 | 5530 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 622 | 5775 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 622 | 5775 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 622 | 5775 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 617 | 6380 |
东北师范大学在北京历年录取分数线和录取位次统计表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 8957 |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 593 | 9695 |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 586 | 10758 |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 565 | 14087 |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
标签: 大学
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!