一、2023年河南理科401能上什么大学
河南高考理科401分左右录取的大学名单有:吉林建筑大学(较高收费)、武汉学院、湘潭理工学院、上海杉达学院、福州大学至诚学院、华北理工大学轻工学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、辽宁师范大学海华学院、哈尔滨远东理工学院、上海立达学院等。
二、河南高考理科401分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
2 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
3 | 沈阳理工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
4 | 福建商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
5 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 |
6 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 395 | 331994 |
7 | 吉林建筑大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
8 | 梧州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
9 | 平顶山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 400 | 323388 |
10 | 文山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
11 | 安阳工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
12 | 红河学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
13 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 401 | 321577 |
14 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
15 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
16 | 吉林化工学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
17 | 成都东软学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
18 | 四川工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
19 | 福建师范大学协和学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
20 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
21 | 武汉学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
22 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
23 | 中原科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
24 | 湘潭理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
25 | 上海杉达学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
26 | 上海杉达学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
27 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
28 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
29 | 广州商学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
30 | 广州商学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
31 | 广州商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
32 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
33 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
34 | 浙江工业大学之江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
35 | 广州软件学院(国际班较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
36 | 郑州西亚斯学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
37 | 烟台南山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
38 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
39 | 厦门华厦学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
40 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
41 | 河北东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
42 | 重庆移通学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
43 | 山西工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
44 | 上海建桥学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
45 | 上海建桥学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
46 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
47 | 闽南科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
48 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
49 | 广州南方学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
50 | 广州南方学院(金融类较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
51 | 天津天狮学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
52 | 广西外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
53 | 郑州商学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
54 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
55 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
56 | 宁夏理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
57 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
58 | 浙江财经大学东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
59 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
60 | 广东培正学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
61 | 河北外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
62 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
63 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
64 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
65 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
66 | 三亚学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
67 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
68 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
69 | 广州华立学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
70 | 吉林动画学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
71 | 泉州信息工程学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
72 | 江西服装学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
73 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
74 | 云南艺术学院文华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
75 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
76 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
77 | 广东理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
78 | 温州商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
79 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
80 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
81 | 福州理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
82 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
83 | 泰山科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
84 | 广州工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
85 | 山东英才学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
86 | 海口经济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
87 | 哈尔滨剑桥学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
88 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
89 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
90 | 上海立达学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
91 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
92 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
93 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
94 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
95 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
96 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
97 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
98 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
99 | 上海兴伟学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
100 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
101 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
102 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 394 | 333631 |
103 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
104 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 396 | 330301 |
标签: 大学
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!