1、杭州本科大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
2 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
3 | 浙江工业大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
4 | 浙江理工大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
5 | 浙江农林大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
6 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
7 | 杭州师范大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
8 | 浙江工商大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
9 | 中国美术学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
10 | 中国计量大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
11 | 浙江科技学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
12 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
13 | 浙江财经大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
14 | 浙江警察学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
15 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
16 | 浙大城市学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
17 | 杭州医学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
18 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
19 | 浙江音乐学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
20 | 浙江树人学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
21 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
22 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
23 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
24 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
25 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
26 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
27 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
28 | 西湖大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
2、杭州专科大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
2 | 浙江电力职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
3 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
4 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
5 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
6 | 浙江艺术职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
7 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
8 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
9 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
10 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
11 | 浙江警官职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
12 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
13 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
14 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
15 | 浙江体育职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
16 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
17 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 民办 |
18 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 民办 |
19 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 民办 |
标签: 大学
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!