一、2023年广东物理440能上什么大学
广东高考物理440分左右录取的大学名单有:广东东软学院、湛江科技学院、广东科学技术职业学院、中山职业技术学院、东莞职业技术学院、黔东南民族职业技术学院、广东交通职业技术学院、广州铁路职业技术学院、惠州卫生职业技术学院、苏州职业大学等。
二、广东高考物理440分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227469 |
2 | 豫章师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241683 |
3 | 济宁学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227253 |
4 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229981 |
5 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 236015 |
6 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 436 | 246505 |
7 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232682 |
8 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232856 |
9 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233231 |
10 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 225120 |
11 | 武汉东湖学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240410 |
12 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225697 |
13 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233228 |
14 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230504 |
15 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233230 |
16 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230592 |
17 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 224909 |
18 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233140 |
19 | 广东科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225279 |
20 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233227 |
21 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233237 |
22 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 230052 |
23 | 湛江科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227559 |
24 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 231960 |
25 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233074 |
26 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 230009 |
27 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226150 |
28 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 224174 |
29 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232799 |
30 | 广东江门中医药职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 239751 |
31 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 253474 |
32 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245450 |
33 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240535 |
34 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 433 | 250359 |
35 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240689 |
36 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235791 |
37 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 434 | 250117 |
38 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 436 | 246144 |
39 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 242556 |
40 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 239630 |
41 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237674 |
42 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237930 |
43 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 233336 |
44 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 228787 |
45 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225733 |
46 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226768 |
47 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229415 |
48 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 244601 |
49 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 244173 |
50 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237206 |
51 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235225 |
52 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232436 |
53 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226659 |
54 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 239057 |
55 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235353 |
56 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 236220 |
57 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 434 | 249959 |
58 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 253884 |
59 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241060 |
60 | 和田师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 434 | 249389 |
61 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237965 |
62 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238355 |
63 | 焦作大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 254092 |
64 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235038 |
65 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 234060 |
66 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 433 | 251150 |
67 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225359 |
68 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233002 |
69 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241398 |
70 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 432 | 252943 |
71 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 433 | 250219 |
72 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 435 | 247794 |
73 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238728 |
74 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 234785 |
75 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238231 |
76 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241533 |
77 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 255125 |
78 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 436 | 247002 |
79 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 436 | 246608 |
80 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232624 |
81 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227650 |
82 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225917 |
83 | 广东工贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 242382 |
84 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 436 | 246953 |
85 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230868 |
86 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 253354 |
87 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 239384 |
88 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226785 |
89 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 254188 |
90 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245271 |
91 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232638 |
92 | 天津市职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230125 |
93 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 255964 |
94 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 432 | 252655 |
95 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 434 | 250006 |
96 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 434 | 249321 |
97 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235185 |
98 | 遵义医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230664 |
99 | 湖南中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 244848 |
100 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 433 | 251581 |
101 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238980 |
102 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 434 | 249123 |
103 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 435 | 247843 |
104 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245016 |
105 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235238 |
106 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229078 |
107 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225977 |
108 | 广东理工职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225301 |
109 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 255731 |
110 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 254695 |
111 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 433 | 250307 |
112 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 435 | 247580 |
113 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240121 |
114 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237284 |
115 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230783 |
116 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 255794 |
117 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240174 |
118 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 231836 |
119 | 永州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 253672 |
120 | 黔东南民族职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 243524 |
121 | 漳州卫生职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 435 | 247782 |
122 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 256004 |
123 | 广东松山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 435 | 248070 |
124 | 广东松山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241899 |
125 | 广东松山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241210 |
126 | 广东松山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 239872 |
127 | 宁波卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 433 | 251111 |
128 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 432 | 253161 |
129 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 231423 |
130 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 256034 |
131 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 433 | 250776 |
132 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238153 |
133 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 233349 |
134 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230880 |
135 | 营口职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 253802 |
136 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 255896 |
137 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 254621 |
138 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 239272 |
139 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 244964 |
140 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 433 | 250248 |
141 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 254611 |
142 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 434 | 249448 |
143 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 435 | 247490 |
144 | 揭阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235009 |
145 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 255752 |
146 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 233629 |
147 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230947 |
148 | 上海旅游高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 432 | 252911 |
149 | 广西卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 435 | 248124 |
150 | 广东行政职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 254430 |
151 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 234960 |
152 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 236968 |
153 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235283 |
154 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 224113 |
155 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 436 | 246642 |
156 | 阳江职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235773 |
157 | 武汉城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 243376 |
158 | 南通师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 433 | 250816 |
159 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 253250 |
160 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 253677 |
161 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245201 |
162 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240498 |
163 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 239120 |
164 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238527 |
165 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 231533 |
166 | 九江职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 242809 |
167 | 广东司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 242729 |
168 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238346 |
169 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238459 |
170 | 惠州卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 239877 |
171 | 惠州卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237254 |
172 | 惠州卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 234855 |
173 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 432 | 251726 |
174 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 435 | 248039 |
175 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238155 |
176 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 255527 |
177 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 434 | 249118 |
178 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 432 | 252587 |
179 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 433 | 250399 |
180 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 436 | 246967 |
181 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 244779 |
182 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 236977 |
183 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 234295 |
184 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 224397 |
185 | 广东女子职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 242133 |
186 | 广东女子职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 234927 |
187 | 广东女子职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 231909 |
188 | 大庆医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 253279 |
189 | 江西中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 434 | 249751 |
190 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 255523 |
191 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 432 | 252330 |
192 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238248 |
193 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237807 |
194 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 236337 |
195 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 234345 |
196 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 225031 |
197 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 433 | 250582 |
198 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245605 |
199 | 茂名职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 243869 |
200 | 湖北艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 255860 |
201 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 233926 |
202 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 233687 |
203 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 224787 |
204 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 433 | 251679 |
205 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 231498 |
206 | 汕尾职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245103 |
207 | 汕尾职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 243016 |
208 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245555 |
209 | 罗定职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 433 | 250497 |
210 | 佛山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 255535 |
211 | 佛山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 255626 |
212 | 佛山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 254389 |
213 | 佛山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 434 | 249502 |
214 | 佛山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 435 | 248372 |
215 | 佛山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 436 | 246349 |
216 | 佛山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240973 |
217 | 广州工程技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 432 | 253137 |
218 | 广州工程技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229899 |
219 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 254419 |
220 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 432 | 251784 |
221 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229456 |
222 | 曲靖医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 434 | 248996 |
223 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 436 | 246613 |
224 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 231994 |
225 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229326 |
226 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227868 |
227 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226170 |
228 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 243095 |
229 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 231991 |
230 | 云南医药健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 255360 |
231 | 广东茂名健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 436 | 246845 |
232 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232719 |
233 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 228054 |
234 | 赣南卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241778 |
235 | 赣南卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232028 |
236 | 苏州职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227800 |
三、近三年广东高考物理440分录取的大学名单汇总表
序号
大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227469 |
2 | 豫章师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241683 |
3 | 济宁学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227253 |
4 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229981 |
5 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 236015 |
6 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 436 | 246505 |
7 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232682 |
8 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232856 |
9 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233231 |
10 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 225120 |
11 | 武汉东湖学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240410 |
12 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225697 |
13 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233228 |
14 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230504 |
15 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233230 |
16 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230592 |
17 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 224909 |
18 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233140 |
19 | 广东科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225279 |
20 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233227 |
21 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233237 |
22 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 230052 |
23 | 湛江科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227559 |
24 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 231960 |
25 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233074 |
26 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 230009 |
27 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226150 |
28 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 450 | 224174 |
29 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232799 |
30 | 广东江门中医药职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 239751 |
31 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 253474 |
32 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245450 |
33 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240535 |
34 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 433 | 250359 |
35 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 240689 |
36 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235791 |
37 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 434 | 250117 |
38 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 436 | 246144 |
39 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 242556 |
40 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 440 | 239630 |
41 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237674 |
42 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237930 |
43 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 233336 |
44 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 228787 |
45 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225733 |
46 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226768 |
47 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 447 | 229415 |
48 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 244601 |
49 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 244173 |
50 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237206 |
51 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235225 |
52 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232436 |
53 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226659 |
54 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 239057 |
55 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235353 |
56 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 236220 |
57 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 434 | 249959 |
58 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 253884 |
59 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241060 |
60 | 和田师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 434 | 249389 |
61 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 442 | 237965 |
62 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238355 |
63 | 焦作大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 254092 |
64 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 443 | 235038 |
65 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 234060 |
66 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 433 | 251150 |
67 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225359 |
68 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 233002 |
69 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241398 |
70 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 432 | 252943 |
71 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 433 | 250219 |
72 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 435 | 247794 |
73 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238728 |
74 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 444 | 234785 |
75 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 238231 |
76 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 241533 |
77 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 255125 |
78 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 436 | 247002 |
79 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 436 | 246608 |
80 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232624 |
81 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 448 | 227650 |
82 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 225917 |
83 | 广东工贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 439 | 242382 |
84 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 436 | 246953 |
85 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230868 |
86 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 253354 |
87 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 239384 |
88 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 449 | 226785 |
89 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 254188 |
90 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 437 | 245271 |
91 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232638 |
92 | 天津市职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 446 | 230125 |
93 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 255964 |
94 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 432 | 252655 |
